【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20211115棉花期货持仓排名表

|
2021年11月15日16:48 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2021-11-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 78,665 26,257 中信期货 59,164 1,412 永安期货 61,116 -2,260
2 中信期货 50,354 3,267 银河期货 57,961 724 中信期货 52,259 690
3 海通期货 33,649 -1,474 东证期货 37,001 825 东证期货 43,556 376
4 国泰君安 28,110 8,942 广州期货 34,458 -677 国泰君安 42,964 -603
5 光大期货 17,371 145 永安期货 28,205 303 中粮期货 40,599 456
6 银河期货 17,291 2,345 长江期货 22,027 -726 国投安信期货 28,382 -1,079
7 国信期货 15,099 548 国泰君安 20,981 -2,673 银河期货 24,443 -881
8 华泰期货 14,808 1,557 华泰期货 17,724 1,662 华融融达期货 20,004 185
9 华闻期货 13,080 1,601 中粮期货 16,774 -1,090 中国国际 19,438 263
10 永安期货 13,033 -1,962 华融融达期货 16,706 -2,039 国贸期货 18,321 -22
11 新湖期货 12,584 2,202 国投安信期货 16,162 -933 长江期货 15,460 112
12 宏源期货 11,798 180 宏源期货 15,710 -1,548 南华期货 14,708 853
13 广发期货 10,458 662 中国国际 14,823 -856 首创期货 13,147 -311
14 中信建投 10,261 -662 新湖期货 14,243 -535 一德期货 12,625 -3,031
15 方正中期 9,868 -705 西部期货 13,709 -37 中辉期货 12,316 948
16 一德期货 9,855 5,805 中信建投 13,011 -104 天风期货 12,033 -40
17 中粮期货 9,108 75 一德期货 12,411 -64 申银万国 11,916 -435
18 浙商期货 8,485 2,409 国贸期货 12,219 84 五矿期货 11,737 -524
19 中辉期货 8,302 2,023 首创期货 10,783 -214 平安期货 11,416 -678
20 东吴期货 7,123 -1,730 海通期货 10,437 997 中信建投 10,551 403
合计
379,302 51,485
444,509 -5,489
476,991 -5,578
合约:CF201 日期:2021-11-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 52,278 19,202 中信期货 41,042 908 永安期货 52,311 -2,370
2 中信期货 40,858 466 银河期货 36,025 898 国泰君安 37,311 -1,292
3 海通期货 21,818 -49 广州期货 31,905 -658 中信期货 36,472 580
4 国泰君安 15,119 2,940 永安期货 18,898 -268 中粮期货 19,338 285
5 光大期货 13,091 394 国泰君安 17,478 315 国贸期货 18,256 -29
6 银河期货 11,362 -845 华泰期货 14,099 1,493 国投安信期货 16,877 -1,210
7 华泰期货 11,260 1,238 东证期货 13,790 458 东证期货 14,682 -34
8 永安期货 9,868 -2,259 西部期货 13,399 -25 华融融达期货 12,445 -321
9 方正中期 9,120 -336 国投安信期货 11,048 -1,097 南华期货 11,129 784
10 华闻期货 8,903 655 宏源期货 10,964 -1,363 银河期货 10,795 -948
11 新湖期货 8,683 721 长江期货 10,419 -350 天风期货 10,372 -138
12 国信期货 8,460 904 中国国际 9,191 -1,422 申银万国 10,349 -269
13 宏源期货 8,281 -285 海通期货 8,705 785 平安期货 9,839 -1,901
14 美尔雅 6,877 2,205 新湖期货 8,671 -998 中辉期货 9,717 527
15 徽商期货 6,221 -720 华融融达期货 8,445 -2,390 新湖期货 7,971 -315
16 中辉期货 5,934 932 国贸期货 7,600 6 首创期货 7,261 -332
17 浙商期货 5,671 1,298 鲁证期货 7,129 -520 长江期货 7,105 139
18 申银万国 5,572 -497 一德期货 7,065 -76 瑞达期货 6,826 441
19 鲁证期货 5,444 -392 中粮期货 6,884 -1,439 一德期货 6,092 7
20 华融融达期货 5,125 -3,701 格林大华期货 5,394 -106 中国国际 6,077 247
合计
259,945 21,871
288,151 -5,849
311,225 -6,149
合约:CF203 日期:2021-11-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信建投 5,344 745 东证期货 17,565 4 东证期货 17,560 -4
2 中粮期货 4,326 2,541 广发期货 2,766 18 广发期货 2,759 38
3 东证期货 4,074 1,086 创元期货 2,104 -500 中粮期货 2,585 0
4 广发期货 3,774 468 华安期货 1,664 4 创元期货 2,104 -500
5 海通期货 3,478 1,177 兴证期货 1,591 6 兴证期货 1,606 24
6 银河期货 2,229 1,763 大有期货 1,586 -100 华安期货 1,569 -1
7 国信期货 2,099 15 格林大华期货 1,500 -2 格林大华期货 1,520 20
8 弘业期货 1,904 459 国海良时 1,428 7 国海良时 1,431 -1
9 浙商期货 1,866 578 宝城期货 1,254 0 宝城期货 1,286 25
10 锦泰期货 1,803 -1,167 方正中期 1,002 0 招商期货 1,214 -15
11 国投安信期货 1,280 50 招商期货 997 1 东吴期货 1,010 24
12 创元期货 1,256 1,040 光大期货 875 62 方正中期 1,002 0
13 永安期货 1,166 522 徽商期货 804 -6 光大期货 816 13
14 新湖期货 1,002 1,002 东吴期货 789 9 徽商期货 753 3
15 五矿期货 993 462 国信期货 762 39 国信期货 714 -22
16 中信期货 886 27 财信期货 711 -80 国投安信期货 712 6
17 招商期货 876 232 华闻期货 703 3 华闻期货 701 1
18 国海良时 838 326 国投安信期货 694 -4 弘业期货 677 -22
19 南华期货 692 -244 弘业期货 660 -22 中原期货 652 0
20 中辉期货 659 470 中原期货 652 0 中金期货 616 0
合计
40,545 11,552
40,107 -561
41,287 -411
合约:CF205 日期:2021-11-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 22,131 5,862 银河期货 21,606 -280 中粮期货 18,505 171
2 国泰君安 12,611 6,491 中信期货 17,505 455 银河期货 12,582 86
3 一德期货 9,296 6,102 中粮期货 8,812 349 东证期货 11,279 412
4 中信期货 8,549 2,726 永安期货 8,785 478 中国国际 10,081 16
5 海通期货 8,348 -2,580 长江期货 7,551 -361 国投安信期货 9,661 124
6 国信期货 4,490 -366 华融融达期货 7,401 249 中信期货 9,264 116
7 光大期货 4,148 128 中信建投 7,218 198 西部期货 8,579 -12
8 广发期货 3,905 353 首创期货 6,018 -2 永安期货 8,413 106
9 银河期货 3,514 1,253 新湖期货 5,419 963 长江期货 8,056 -27
10 华闻期货 3,463 436 一德期货 5,338 40 华融融达期货 7,554 504
11 华泰期货 3,372 170 国贸期货 4,614 79 五矿期货 6,432 -26
12 新湖期货 2,895 485 宏源期货 4,591 -44 首创期货 5,590 32
13 宏源期货 2,876 135 国投安信期货 4,410 162 国泰君安 5,463 681
14 华西期货 2,120 -138 金石期货 4,300 -30 中信建投 5,288 7
15 平安期货 2,002 984 国元期货 3,701 -37 一德期货 4,901 -3,038
16 金瑞期货 1,951 840 南华期货 3,492 595 南华期货 3,156 50
17 永安期货 1,886 -310 东证期货 3,289 345 海通期货 2,434 6
18 东吴期货 1,787 -284 华泰期货 3,265 70 宝城期货 2,157 39
19 中辉期货 1,706 639 国泰君安 3,129 -2,874 华泰期货 2,122 156
20 金石期货 1,569 -92 中州期货 2,559 -454 中辉期货 1,979 424
合计
102,619 22,834
133,003 -99
143,496 -173
合约:CF209 日期:2021-11-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 182 107 长江期货 3,387 3 中信期货 6,106 0
2 兴证期货 159 -20 中国国际 3,176 1 中国国际 3,279 0
3 银河期货 149 143 东证期货 2,357 18 一德期货 1,632 0
4 国泰君安 146 105 中粮期货 1,019 0 信达期货 1,400 0
5 华融融达期货 140 66 华融融达期货 658 102 国投安信期货 1,131 1
6 宏源期货 135 39 弘业期货 569 -22 西部期货 711 0
7 平安期货 122 116 天风期货 521 20 银河期货 568 10
8 华闻期货 121 -13 首创期货 515 0 华泰期货 366 0
9 华泰期货 119 107 上海大陆 422 1 中辉期货 283 0
10 申银万国 114 63 五矿期货 395 30 宝城期货 127 -1
11 永安期货 113 85 平安期货 321 1 长江期货 112 0
12 招金期货 112 66 东吴期货 298 -88 格林大华期货 100 0
13 东吴期货 111 -21 国泰君安 261 -98 物产中大 90 0
14 五矿期货 86 85 华安期货 240 -2 东吴期货 88 1
15 华西期货 78 -12 华泰期货 234 99 五矿期货 71 0
16 创元期货 77 -102 广发期货 223 0 永安期货 71 4
17 中信期货 60 52 中辉期货 222 1 建信期货 60 0
18 徽商期货 55 36 永安期货 193 99 方正中期 54 2
19 国信期货 50 -5 新湖期货 153 0 南华期货 50 -8
20 长江期货 45 -31 银河期货 129 69 申银万国 49 38
合计
2,174 866
15,293 234
16,348 47


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭