【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20211116棉花期货持仓排名表

|
2021年11月16日16:24 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2021-11-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 82,698 4,033 中信期货 58,868 -296 永安期货 59,643 -1,473
2 中信期货 60,976 10,622 银河期货 57,566 -395 中信期货 53,839 1,580
3 海通期货 39,258 5,609 东证期货 35,119 -1,882 东证期货 43,012 -544
4 光大期货 20,571 3,200 广州期货 34,057 -401 国泰君安 42,951 -13
5 国信期货 19,843 4,744 永安期货 29,138 933 中粮期货 41,032 433
6 国泰君安 18,002 -10,108 长江期货 21,974 -53 国投安信期货 27,040 -1,342
7 银河期货 15,302 -1,989 国泰君安 21,758 777 银河期货 24,052 -391
8 华泰期货 14,932 124 华泰期货 19,170 1,446 华融融达期货 21,302 1,298
9 华闻期货 12,195 -885 华融融达期货 16,735 29 中国国际 20,151 713
10 广发期货 11,185 727 中粮期货 16,284 -490 国贸期货 18,787 466
11 宏源期货 11,003 -795 宏源期货 16,124 414 长江期货 15,702 242
12 新湖期货 10,877 -1,707 国投安信期货 15,480 -682 南华期货 14,746 38
13 东吴期货 10,701 3,578 一德期货 14,683 2,272 首创期货 13,262 115
14 浙商期货 10,577 2,092 中国国际 14,639 -184 申银万国 12,618 702
15 美尔雅 10,102 2,985 新湖期货 14,273 30 天风期货 12,254 221
16 永安期货 9,944 -3,089 西部期货 13,755 46 平安期货 11,540 124
17 中辉期货 9,816 1,514 中信建投 12,953 -58 中辉期货 11,503 -813
18 徽商期货 9,709 2,611 国贸期货 12,392 173 一德期货 11,443 -1,182
19 中信建投 9,116 -1,145 首创期货 11,034 251 中信建投 11,397 846
20 一德期货 8,400 -1,455 鲁证期货 9,898 59 五矿期货 10,946 -791
合计
395,207 20,666
445,900 1,989
477,220 229
合约:CF201 日期:2021-11-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 55,473 3,195 中信期货 40,500 -542 永安期货 50,851 -1,460
2 中信期货 46,842 5,984 银河期货 35,479 -546 中信期货 37,640 1,168
3 海通期货 29,265 7,447 广州期货 31,461 -444 国泰君安 37,112 -199
4 光大期货 16,115 3,024 永安期货 19,745 847 中粮期货 19,143 -195
5 国泰君安 15,221 102 国泰君安 17,832 354 国贸期货 18,704 448
6 银河期货 12,372 1,010 华泰期货 15,460 1,361 国投安信期货 16,205 -672
7 华泰期货 11,652 392 西部期货 13,397 -2 东证期货 14,237 -445
8 美尔雅 9,775 2,898 东证期货 11,896 -1,894 华融融达期货 13,373 928
9 国信期货 9,708 1,248 宏源期货 11,451 487 南华期货 11,105 -24
10 新湖期货 8,781 98 长江期货 10,579 160 申银万国 11,099 750
11 中辉期货 8,570 2,636 国投安信期货 10,020 -1,028 天风期货 10,589 217
12 宏源期货 8,352 71 一德期货 9,343 2,278 银河期货 10,423 -372
13 徽商期货 8,238 2,017 新湖期货 8,800 129 平安期货 9,919 80
14 浙商期货 7,932 2,261 中国国际 8,648 -543 中辉期货 8,561 -1,156
15 东吴期货 7,834 2,722 华融融达期货 8,038 -407 新湖期货 7,957 -14
16 华闻期货 7,508 -1,395 国贸期货 7,746 146 长江期货 7,315 210
17 一德期货 7,395 6,868 海通期货 7,472 -1,233 首创期货 7,273 12
18 永安期货 6,899 -2,969 鲁证期货 7,106 -23 瑞达期货 7,246 420
19 鲁证期货 6,533 1,089 中粮期货 6,472 -412 中国国际 6,762 685
20 中国国际 6,510 3,639 招商期货 5,792 533 鲁证期货 6,077 120
合计
290,975 42,337
287,237 -779
311,591 501
合约:CF203 日期:2021-11-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 3,694 -80 东证期货 17,576 11 东证期货 17,582 22
2 国信期货 3,651 1,552 广发期货 2,756 -10 广发期货 2,753 -6
3 东证期货 3,117 -957 创元期货 2,105 1 中粮期货 2,736 151
4 中信建投 2,753 -2,591 华安期货 1,725 61 创元期货 2,104 0
5 海通期货 2,355 -1,123 兴证期货 1,587 -4 兴证期货 1,600 -6
6 中粮期货 1,885 -2,441 大有期货 1,586 0 华安期货 1,568 -1
7 国投安信期货 1,751 471 格林大华期货 1,511 11 格林大华期货 1,520 0
8 弘业期货 1,725 -179 国信期货 1,467 705 国海良时 1,429 -2
9 锦泰期货 1,269 -534 国海良时 1,420 -8 国信期货 1,426 712
10 招商期货 1,139 263 方正中期 1,402 400 方正中期 1,403 401
11 永安期货 1,139 -27 宝城期货 1,252 -2 宝城期货 1,277 -9
12 浙商期货 1,137 -729 招商期货 1,001 4 招商期货 1,201 -13
13 中信期货 1,050 164 光大期货 864 -11 东吴期货 1,008 -2
14 国海良时 926 88 徽商期货 805 1 光大期货 846 30
15 五矿期货 912 -81 东吴期货 783 -6 徽商期货 754 1
16 方正中期 801 801 华闻期货 705 2 国投安信期货 703 -9
17 金瑞期货 720 713 国投安信期货 696 2 华闻期货 702 1
18 南华期货 686 -6 弘业期货 661 1 弘业期货 677 0
19 华融融达期货 650 650 财信期货 651 -60 中原期货 649 -3
20 银河期货 633 -1,596 中原期货 649 -3 中金期货 616 0
合计
31,993 -5,642
41,202 1,095
42,554 1,267
合约:CF205 日期:2021-11-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 23,897 1,766 银河期货 21,757 151 中粮期货 18,974 469
2 中信期货 12,661 4,112 中信期货 17,763 258 银河期货 12,571 -11
3 海通期货 7,607 -741 中粮期货 8,913 101 东证期货 11,015 -264
4 国信期货 6,311 1,821 永安期货 8,770 -15 中国国际 10,109 28
5 光大期货 4,387 239 华融融达期货 7,459 58 中信期货 9,277 13
6 广发期货 4,271 366 长江期货 7,343 -208 国投安信期货 8,953 -708
7 华闻期货 3,748 285 中信建投 7,243 25 西部期货 8,579 0
8 华泰期货 3,180 -192 首创期货 6,013 -5 永安期货 8,399 -14
9 华西期货 2,673 553 一德期货 5,328 -10 长江期货 8,088 32
10 东吴期货 2,606 819 新湖期货 5,319 -100 华融融达期货 7,572 18
11 银河期货 2,216 -1,298 国投安信期货 4,749 339 首创期货 5,698 108
12 国泰君安 2,191 -10,420 国贸期货 4,637 23 国泰君安 5,629 166
13 宏源期货 2,113 -763 宏源期货 4,533 -58 五矿期货 5,608 -824
14 新湖期货 2,085 -810 金石期货 4,329 29 一德期货 5,400 499
15 金石期货 1,905 336 国元期货 3,714 13 中信建投 5,375 87
16 创元期货 1,822 1,194 南华期货 3,545 53 信达期货 3,389 1,616
17 永安期货 1,805 -81 国泰君安 3,362 233 南华期货 3,233 77
18 宝城期货 1,795 662 华泰期货 3,334 69 海通期货 2,537 103
19 中粮期货 1,786 790 东证期货 3,250 -39 中辉期货 2,322 343
20 信达期货 1,679 668 中国国际 2,815 360 华泰期货 2,085 -37
合计
90,738 -694
134,176 1,277
144,813 1,701
合约:CF209 日期:2021-11-16
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 408 348 长江期货 3,382 -5 中信期货 6,507 401
2 平安期货 392 270 中国国际 3,176 0 中国国际 3,279 0
3 国泰君安 333 187 东证期货 2,397 40 一德期货 1,632 0
4 华闻期货 297 176 中粮期货 830 -189 信达期货 1,400 0
5 创元期货 258 181 华融融达期货 686 28 国投安信期货 1,178 47
6 东证期货 211 29 弘业期货 567 -2 西部期货 711 0
7 中粮期货 191 191 天风期货 541 20 银河期货 562 -6
8 兴证期货 174 15 首创期货 515 0 华泰期货 365 -1
9 国信期货 171 121 国泰君安 484 223 中辉期货 283 0
10 鲁证期货 149 146 上海大陆 426 4 东证期货 176 143
11 浙商期货 129 116 五矿期货 381 -14 物产中大 145 55
12 东吴期货 111 0 广发期货 323 100 宝城期货 127 0
13 申银万国 106 -8 东吴期货 307 9 长江期货 112 0
14 东航期货 104 97 永安期货 294 101 格林大华期货 100 0
15 广发期货 104 94 华泰期货 250 16 五矿期货 71 0
16 永安期货 101 -12 华安期货 241 1 永安期货 71 0
17 五矿期货 96 10 平安期货 232 -89 东吴期货 62 -26
18 华西期货 92 14 中辉期货 222 0 建信期货 60 0
19 宏源期货 89 -46 鲁证期货 167 95 方正中期 55 1
20 国投安信期货 78 67 银河期货 154 25 招商期货 52 9
合计
3,594 1,996
15,575 363
16,948 623


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭