【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20211117棉花期货持仓排名表

|
2021年11月17日16:26 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2021-11-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 77,696 -5,002 中信期货 59,668 800 永安期货 60,591 948
2 中信期货 56,921 -4,055 银河期货 59,468 1,902 中信期货 54,656 817
3 海通期货 33,801 -5,457 东证期货 36,024 905 国泰君安 44,215 1,264
4 国信期货 21,598 1,755 广州期货 33,511 -546 东证期货 44,025 1,013
5 国泰君安 17,235 -767 永安期货 29,255 117 中粮期货 41,781 749
6 光大期货 16,232 -4,339 国泰君安 22,799 1,041 国投安信期货 27,042 2
7 华泰期货 15,844 912 长江期货 21,377 -597 银河期货 24,001 -51
8 东吴期货 13,755 3,054 华泰期货 20,437 1,267 华融融达期货 22,024 722
9 华闻期货 12,789 594 宏源期货 17,079 955 国贸期货 19,680 893
10 银河期货 12,107 -3,195 华融融达期货 16,652 -83 中国国际 19,427 -724
11 宏源期货 11,689 686 一德期货 16,484 1,801 长江期货 16,036 334
12 徽商期货 11,163 1,454 中粮期货 16,416 132 南华期货 14,646 -100
13 广发期货 11,029 -156 国投安信期货 15,780 300 首创期货 13,818 556
14 方正中期 10,027 2,136 中国国际 15,218 579 申银万国 13,265 647
15 弘业期货 9,942 6,214 新湖期货 14,510 237 天风期货 12,631 377
16 美尔雅 9,493 -609 中信建投 12,974 21 中辉期货 12,258 755
17 新湖期货 9,370 -1,507 西部期货 12,718 -1,037 中信建投 11,297 -100
18 中粮期货 8,927 1,042 国贸期货 12,437 45 平安期货 11,194 -346
19 申银万国 8,559 892 首创期货 11,120 86 一德期货 10,973 -470
20 创元期货 8,479 599 鲁证期货 10,184 286 五矿期货 10,179 -767
合计
376,656 -5,749
454,111 8,211
483,739 6,519
合约:CF201 日期:2021-11-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 53,664 -1,809 中信期货 40,610 110 永安期货 51,082 231
2 中信期货 44,638 -2,204 银河期货 37,201 1,722 中信期货 38,332 692
3 海通期货 20,892 -8,373 广州期货 30,807 -654 国泰君安 37,787 675
4 国泰君安 13,266 -1,955 永安期货 19,634 -111 中粮期货 20,036 893
5 华泰期货 12,080 428 国泰君安 18,139 307 国贸期货 19,548 844
6 光大期货 11,159 -4,956 华泰期货 16,352 892 国投安信期货 16,314 109
7 国信期货 10,787 1,079 东证期货 12,947 1,051 东证期货 14,976 739
8 徽商期货 9,887 1,649 西部期货 12,338 -1,059 华融融达期货 14,077 704
9 美尔雅 9,242 -533 宏源期货 11,655 204 申银万国 11,686 587
10 方正中期 9,200 3,226 一德期货 11,131 1,788 南华期货 10,969 -136
11 银河期货 8,894 -3,478 长江期货 10,382 -197 天风期货 10,961 372
12 东吴期货 8,535 701 国投安信期货 10,205 185 银河期货 10,275 -148
13 宏源期货 8,154 -198 中国国际 9,321 673 平安期货 9,566 -353
14 新湖期货 7,544 -1,237 新湖期货 8,943 143 中辉期货 8,793 232
15 华闻期货 7,150 -358 国贸期货 7,915 169 新湖期货 8,302 345
16 中辉期货 7,026 -1,544 海通期货 7,807 335 瑞达期货 7,480 234
17 弘业期货 6,918 5,216 华融融达期货 7,551 -487 长江期货 7,394 79
18 鲁证期货 5,959 -574 鲁证期货 7,033 -73 首创期货 7,345 72
19 永安期货 5,816 -1,083 中粮期货 6,339 -133 鲁证期货 6,227 150
20 一德期货 5,775 -1,620 招商期货 5,822 30 中国国际 6,031 -731
合计
266,586 -17,623
292,132 4,895
317,181 5,590
合约:CF203 日期:2021-11-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3,660 1,775 东证期货 17,579 3 东证期货 17,562 -20
2 海通期货 3,505 1,150 广发期货 2,761 5 中粮期货 2,872 136
3 广发期货 2,973 -721 华安期货 1,703 -22 广发期货 2,761 8
4 中信建投 2,719 -34 兴证期货 1,592 5 兴证期货 1,605 5
5 东证期货 2,527 -590 大有期货 1,586 0 华安期货 1,578 10
6 国信期货 1,990 -1,661 格林大华期货 1,510 -1 格林大华期货 1,514 -6
7 弘业期货 1,839 114 国海良时 1,508 88 国海良时 1,509 80
8 创元期货 1,652 1,351 创元期货 1,505 -600 创元期货 1,504 -600
9 招商期货 1,539 400 国信期货 1,456 -11 国信期货 1,405 -21
10 浙商期货 1,092 -45 方正中期 1,402 0 方正中期 1,403 0
11 中信期货 1,060 10 宝城期货 1,252 0 宝城期货 1,257 -20
12 国海良时 1,000 74 光大期货 1,009 145 招商期货 1,179 -22
13 华闻期货 986 373 招商期货 1,006 5 东吴期货 959 -49
14 五矿期货 978 66 华闻期货 957 252 华闻期货 954 252
15 南华期货 951 265 徽商期货 805 0 光大期货 804 -42
16 华安期货 894 340 东吴期货 781 -2 徽商期货 753 -1
17 永安期货 850 -289 国投安信期货 691 -5 国投安信期货 694 -9
18 银河期货 793 160 弘业期货 675 14 弘业期货 674 -3
19 宏源期货 785 358 中原期货 649 0 中原期货 649 0
20 国投安信期货 692 -1,059 华融融达期货 526 0 中金期货 616 0
合计
32,485 2,037
40,953 -124
42,252 -302
合约:CF205 日期:2021-11-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 21,331 -2,566 银河期货 21,979 222 中粮期货 18,689 -285
2 中信期货 11,185 -1,476 中信期货 18,443 680 银河期货 12,664 93
3 海通期货 9,377 1,770 中粮期货 9,207 294 东证期货 11,453 438
4 国信期货 8,706 2,395 永安期货 8,998 228 中国国际 10,116 7
5 光大期货 4,831 444 华融融达期货 7,860 401 中信期货 9,384 107
6 华闻期货 4,507 759 中信建投 7,227 -16 永安期货 9,115 716
7 东吴期货 4,481 1,875 长江期货 6,944 -399 国投安信期货 8,902 -51
8 广发期货 3,787 -484 首创期货 6,015 2 长江期货 8,344 256
9 华泰期货 3,726 546 新湖期货 5,414 95 华融融达期货 7,592 20
10 国泰君安 3,346 1,155 一德期货 5,344 16 西部期货 7,520 -1,059
11 瑞达期货 3,027 1,652 宏源期货 5,271 738 国泰君安 6,091 462
12 金石期货 2,980 1,075 国投安信期货 4,856 107 首创期货 5,732 34
13 宏源期货 2,678 565 国贸期货 4,513 -124 信达期货 5,565 2,176
14 信达期货 2,640 961 国泰君安 4,056 694 一德期货 5,431 31
15 申银万国 2,569 1,150 华泰期货 3,703 369 中信建投 5,385 10
16 银河期货 2,375 159 国元期货 3,700 -14 五矿期货 4,802 -806
17 华西期货 2,350 -323 南华期货 3,561 16 南华期货 3,247 14
18 长江期货 2,297 1,083 金石期货 3,473 -856 中辉期货 2,845 523
19 金瑞期货 1,937 286 东证期货 3,081 -169 海通期货 2,770 233
20 新湖期货 1,824 -261 中州期货 2,818 253 东吴期货 2,645 905
合计
99,954 10,765
136,463 2,537
148,292 3,824
合约:CF209 日期:2021-11-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 弘业期货 481 457 长江期货 3,381 -1 中信期货 6,507 0
2 首创期货 464 457 中国国际 3,177 1 中国国际 3,279 0
3 国泰君安 195 -138 东证期货 2,417 20 一德期货 1,632 0
4 创元期货 194 -64 弘业期货 1,045 478 信达期货 1,400 0
5 东证期货 174 -37 中粮期货 838 8 国投安信期货 1,131 -47
6 申银万国 150 44 华融融达期货 689 3 西部期货 715 4
7 平安期货 148 -244 天风期货 541 0 银河期货 576 14
8 广发期货 128 24 国泰君安 529 45 首创期货 456 454
9 华闻期货 127 -170 首创期货 515 0 华泰期货 370 5
10 国信期货 115 -56 上海大陆 425 -1 中辉期货 283 0
11 鲁证期货 112 -37 广发期货 403 80 物产中大 145 0
12 兴证期货 95 -79 五矿期货 381 0 宝城期货 127 0
13 东吴期货 78 -33 永安期货 294 0 申银万国 115 104
14 华西期货 73 -19 东吴期货 287 -20 国泰君安 113 64
15 宏源期货 67 -22 鲁证期货 259 92 长江期货 112 0
16 国投安信期货 60 -18 华泰期货 252 2 格林大华期货 100 0
17 东海期货 57 17 华安期货 244 3 东吴期货 72 10
18 东航期货 53 -51 平安期货 231 -1 宏源期货 72 45
19 南华期货 50 40 中辉期货 222 0 永安期货 71 0
20 中信建投 49 -14 新湖期货 153 0 招商期货 60 8
合计
2,870 57
16,283 709
17,336 661


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭