【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20211119棉花期货持仓排名表

|
2021年11月19日16:43 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2021-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 70,366 19,479 中信期货 60,758 1,716 永安期货 59,132 -331
2 中信期货 52,715 4,573 银河期货 60,515 152 中信期货 52,759 -551
3 海通期货 49,127 22,373 东证期货 33,402 -2,593 东证期货 45,416 1,551
4 国信期货 19,126 6,232 广州期货 31,112 12 国泰君安 43,581 -797
5 光大期货 17,425 6,428 永安期货 29,505 579 中粮期货 41,130 -963
6 华泰期货 16,270 4,790 国泰君安 21,759 -1,390 国投安信期货 25,360 -1,962
7 新湖期货 15,195 2,229 长江期货 21,702 354 银河期货 23,863 126
8 国泰君安 14,927 4,908 华泰期货 19,447 -997 华融融达期货 20,491 19
9 浙商期货 12,609 8,230 华融融达期货 18,488 1,675 国贸期货 19,173 -316
10 银河期货 11,858 -625 中粮期货 18,074 779 中国国际 18,269 -888
11 华融融达期货 11,716 4,103 宏源期货 16,892 97 长江期货 16,133 -247
12 华闻期货 10,379 2,887 一德期货 16,362 2,523 南华期货 14,864 -139
13 宏源期货 10,296 2,169 中国国际 16,196 464 首创期货 13,716 -99
14 中辉期货 9,734 3,474 国投安信期货 15,921 -269 天风期货 12,790 -182
15 广发期货 9,614 -823 中信建投 13,748 241 中辉期货 12,401 171
16 方正中期 9,418 4,115 新湖期货 12,887 -2,079 申银万国 11,931 -1,197
17 瑞达期货 9,399 4,995 国贸期货 12,106 -43 浙商期货 11,365 5,125
18 东吴期货 8,259 2,415 首创期货 11,289 113 平安期货 11,021 -73
19 鲁证期货 8,160 1,297 西部期货 11,273 31 一德期货 10,977 -46
20 一德期货 7,957 4,666 海通期货 10,276 1,437 中信建投 10,246 -599
合计
374,550 107,915
451,712 2,802
474,618 -1,398
合约:CF201 日期:2021-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 47,898 17,481 中信期货 41,774 738 永安期货 49,915 -156
2 中信期货 38,312 3,752 银河期货 38,044 388 中信期货 37,518 -468
3 海通期货 34,576 16,218 广州期货 28,409 -108 国泰君安 37,118 -754
4 光大期货 12,190 4,993 永安期货 19,848 379 中粮期货 19,627 -538
5 国泰君安 12,097 4,031 国泰君安 17,397 -1,123 国贸期货 19,067 -286
6 华泰期货 12,084 4,089 华泰期货 15,439 -1,117 东证期货 16,733 1,796
7 新湖期货 11,100 1,371 宏源期货 11,427 -351 国投安信期货 14,666 -1,876
8 浙商期货 10,980 7,645 一德期货 10,942 2,466 华融融达期货 11,563 -646
9 国信期货 10,161 3,261 西部期货 10,888 -3 南华期货 11,173 -131
10 银河期货 9,271 -1,241 东证期货 10,195 -2,542 天风期货 11,051 -251
11 瑞达期货 8,516 4,369 国投安信期货 10,189 -412 申银万国 10,324 -1,119
12 方正中期 8,205 3,775 长江期货 10,172 -296 银河期货 9,987 -17
13 一德期货 7,786 4,634 中国国际 10,004 166 浙商期货 9,893 5,272
14 美尔雅 7,576 2,116 海通期货 8,263 1,205 平安期货 8,743 -743
15 中辉期货 7,268 3,299 新湖期货 8,189 -79 新湖期货 8,183 -311
16 宏源期货 6,808 1,302 华融融达期货 8,095 838 长江期货 7,394 -213
17 徽商期货 6,472 1,210 中粮期货 7,899 809 中辉期货 7,363 -920
18 华闻期货 6,143 1,670 国贸期货 7,485 -154 首创期货 7,277 -97
19 鲁证期货 6,082 442 鲁证期货 7,325 23 瑞达期货 6,673 -574
20 兴证期货 5,861 1,472 信达期货 5,959 801 鲁证期货 5,719 -293
合计
269,386 85,889
287,943 1,628
309,987 -2,325
合约:CF203 日期:2021-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 3,895 1,728 东证期货 17,569 -9 东证期货 17,569 6
2 东证期货 3,851 -935 广发期货 2,787 63 中粮期货 2,965 -1
3 广发期货 3,226 -137 华安期货 1,704 1 广发期货 2,812 55
4 华融融达期货 2,800 2,148 兴证期货 1,614 32 国海良时 1,604 95
5 弘业期货 2,461 747 国海良时 1,603 97 兴证期货 1,587 -9
6 招商期货 2,011 1,011 华融融达期货 1,551 700 华安期货 1,580 -1
7 国信期货 1,957 761 格林大华期货 1,537 27 创元期货 1,504 0
8 中信期货 1,881 737 创元期货 1,511 7 格林大华期货 1,500 0
9 中信建投 1,819 266 国信期货 1,502 67 国信期货 1,408 -8
10 中粮期货 1,676 -1,931 方正中期 1,402 0 方正中期 1,402 -1
11 锦泰期货 1,404 956 宝城期货 1,281 29 华融融达期货 1,350 700
12 道通期货 1,340 640 大有期货 1,152 -434 宝城期货 1,251 -2
13 宏源期货 1,316 599 光大期货 1,034 -22 招商期货 1,117 -20
14 国海良时 966 236 招商期货 991 -15 华闻期货 950 -1
15 东吴期货 902 -14 华闻期货 950 -3 道通期货 920 570
16 五矿期货 796 150 道通期货 920 570 光大期货 803 0
17 南华期货 795 -333 徽商期货 804 -1 东吴期货 785 -19
18 国投安信期货 715 168 东吴期货 785 -17 徽商期货 752 -2
19 永安期货 688 -365 国投安信期货 700 4 国投安信期货 697 -7
20 浙商期货 682 166 弘业期货 690 20 弘业期货 690 21
合计
35,181 6,598
42,087 1,116
43,246 1,376
合约:CF205 日期:2021-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 18,615 2,937 银河期货 22,099 -243 中粮期货 18,352 -425
2 中信期货 12,510 87 中信期货 18,405 995 银河期货 12,828 156
3 海通期货 10,650 4,422 中粮期货 9,414 -23 东证期货 11,077 -253
4 国信期货 6,832 2,094 永安期货 9,112 198 中国国际 9,434 -222
5 光大期货 5,098 1,373 华融融达期货 8,117 128 国投安信期货 8,865 -79
6 华泰期货 4,143 694 中信建投 7,849 417 永安期货 8,824 -175
7 新湖期货 4,079 993 长江期货 7,453 626 长江期货 8,441 -34
8 华闻期货 3,617 1,013 首创期货 6,009 5 中信期货 8,335 -53
9 广发期货 3,605 -490 一德期货 5,420 57 华融融达期货 7,573 -35
10 国泰君安 2,554 874 宏源期货 5,265 400 国泰君安 6,199 24
11 东吴期货 2,329 884 国投安信期货 5,026 139 西部期货 6,189 1
12 银河期货 2,187 378 国贸期货 4,613 113 信达期货 5,850 446
13 宏源期货 2,099 301 新湖期货 4,395 -2,000 首创期货 5,693 0
14 中辉期货 2,062 349 金石期货 4,018 932 一德期货 5,482 -2
15 金瑞期货 1,888 29 南华期货 3,771 -37 中信建投 5,312 36
16 金石期货 1,837 -368 国元期货 3,755 18 五矿期货 5,111 338
17 宝城期货 1,836 -1,096 国泰君安 3,720 -306 中辉期货 4,419 1,092
18 鲁证期货 1,802 753 华泰期货 3,625 117 南华期货 3,281 21
19 华融融达期货 1,661 474 东证期货 3,226 -42 海证期货 2,697 712
20 华西期货 1,656 896 中国国际 3,012 295 东吴期货 2,587 -70
合计
91,060 16,597
138,304 1,789
146,549 1,478
合约:CF209 日期:2021-11-19
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 170 112 长江期货 3,407 25 中信期货 6,511 3
2 创元期货 165 127 中国国际 3,179 2 中国国际 3,279 0
3 兴证期货 133 83 东证期货 2,412 0 一德期货 1,632 0
4 五矿期货 121 121 弘业期货 1,042 -25 信达期货 1,400 0
5 国投安信期货 120 98 中粮期货 731 -2 国投安信期货 1,131 0
6 方正中期 116 68 华融融达期货 724 9 西部期货 715 0
7 国泰君安 101 43 国泰君安 546 17 银河期货 601 14
8 华闻期货 86 -8 天风期货 541 0 首创期货 456 1
9 申银万国 83 -222 首创期货 515 0 华泰期货 369 -1
10 中天期货 81 53 上海大陆 425 0 中辉期货 283 0
11 华融融达期货 75 49 广发期货 403 0 物产中大 145 0
12 宏源期货 71 -20 新湖期货 303 0 宝城期货 127 0
13 徽商期货 69 25 东吴期货 297 10 长江期货 112 0
14 弘业期货 35 13 五矿期货 288 -93 格林大华期货 99 -1
15 光大期货 33 32 鲁证期货 263 1 方正中期 91 35
16 鲁证期货 31 28 华泰期货 251 0 永安期货 73 1
17 长江期货 29 26 华安期货 241 -4 建信期货 60 0
18 财信期货 29 29 中辉期货 227 5 五矿期货 54 0
19 格林大华期货 26 26 永安期货 216 1 南华期货 50 0
20 银河期货 25 7 平安期货 173 -3 国泰君安 49 -58
合计
1,599 690
16,184 -57
17,237 -6


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭