【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20211123棉花期货持仓排名表

|
2021年11月23日16:34 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2021-11-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 101,507 36,876 银河期货 63,643 3,953 永安期货 63,133 3,443
2 中信期货 66,171 13,851 中信期货 62,308 2,627 中信期货 48,742 -2,464
3 海通期货 50,312 13,963 东证期货 35,232 2,535 国泰君安 48,505 2,881
4 光大期货 20,705 6,494 广州期货 31,438 107 东证期货 43,856 -1,076
5 银河期货 20,107 9,637 永安期货 30,055 5 中粮期货 39,037 -400
6 国信期货 19,800 1,803 长江期货 22,905 972 国投安信期货 25,042 -165
7 广发期货 19,371 10,523 国泰君安 22,377 1,016 银河期货 23,284 4
8 华泰期货 18,186 6,350 华融融达期货 20,953 2,021 华融融达期货 19,709 -1,019
9 国泰君安 17,449 4,680 中粮期货 20,005 1,013 国贸期货 19,205 -96
10 华闻期货 16,205 6,781 华泰期货 19,383 -179 中国国际 17,452 -822
11 永安期货 15,566 7,499 一德期货 17,956 1,552 长江期货 16,105 85
12 东吴期货 13,955 6,871 宏源期货 17,633 20 一德期货 15,178 4,237
13 新湖期货 12,973 2,305 国投安信期货 17,348 1,920 南华期货 14,675 -295
14 国投安信期货 11,199 7,361 中国国际 16,682 594 天风期货 14,124 1,112
15 宏源期货 10,646 3,044 中信建投 14,115 168 首创期货 13,758 -23
16 中辉期货 10,420 5,125 新湖期货 13,917 499 中辉期货 13,492 1,122
17 创元期货 9,294 4,810 国贸期货 12,461 351 平安期货 11,659 -1
18 鲁证期货 8,749 307 海通期货 11,516 1,353 浙商期货 11,621 -154
19 华融融达期货 8,082 1,191 首创期货 11,256 225 申银万国 11,325 -751
20 徽商期货 7,727 2,532 西部期货 11,248 -7 广发期货 10,861 2,465
合计
458,424 152,003
472,431 20,745
480,763 8,083
合约:CF201 日期:2021-11-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 66,233 23,240 中信期货 42,422 994 永安期货 52,900 3,456
2 中信期货 50,765 10,821 银河期货 41,261 4,094 国泰君安 38,764 1,173
3 海通期货 34,651 11,790 广州期货 28,528 24 中信期货 33,683 -2,939
4 光大期货 15,158 5,075 永安期货 19,692 -124 中粮期货 19,097 -356
5 银河期货 14,087 7,413 国泰君安 17,284 560 国贸期货 19,009 -161
6 华泰期货 13,331 4,097 华泰期货 14,594 -815 国投安信期货 15,858 1,360
7 国泰君安 12,513 3,241 一德期货 12,512 1,537 东证期货 14,722 -521
8 永安期货 10,902 6,303 宏源期货 11,778 -190 南华期货 11,123 -54
9 东吴期货 10,469 5,289 东证期货 11,750 2,432 天风期货 10,949 -206
10 国信期货 10,008 602 西部期货 10,870 -12 华融融达期货 10,500 -1,064
11 新湖期货 9,374 975 长江期货 10,572 162 银河期货 10,143 9
12 中辉期货 8,030 3,604 中国国际 10,466 617 浙商期货 10,014 -277
13 华闻期货 7,837 2,532 国投安信期货 10,412 725 申银万国 9,726 -739
14 广发期货 7,170 4,816 华融融达期货 9,659 1,503 新湖期货 8,184 72
15 宏源期货 7,112 1,937 中粮期货 9,200 530 平安期货 7,985 -731
16 华融融达期货 7,001 1,899 海通期货 9,061 991 首创期货 7,417 75
17 鲁证期货 6,905 809 新湖期货 8,463 -84 中辉期货 7,249 -59
18 美尔雅 6,782 4,198 国贸期货 7,665 191 长江期货 7,207 -64
19 一德期货 6,007 5,499 鲁证期货 7,357 77 一德期货 7,062 3,238
20 徽商期货 5,888 1,610 信达期货 6,506 369 瑞达期货 6,453 -270
合计
310,223 105,750
300,052 13,581
308,045 1,942
合约:CF203 日期:2021-11-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 5,317 2,583 东证期货 17,609 27 东证期货 17,580 16
2 广发期货 5,026 2,291 广发期货 2,739 -32 中粮期货 2,965 0
3 海通期货 4,155 75 华融融达期货 1,801 0 广发期货 2,759 2
4 弘业期货 3,435 1,117 华安期货 1,704 -1 国海良时 1,604 -190
5 招商期货 3,011 1,257 国海良时 1,611 16 方正中期 1,602 200
6 国信期货 2,351 349 方正中期 1,602 200 华融融达期货 1,600 0
7 中信建投 2,301 616 格林大华期货 1,550 20 华安期货 1,582 0
8 中信期货 2,029 1,329 国信期货 1,537 33 格林大华期货 1,500 0
9 银河期货 1,893 807 兴证期货 1,312 -283 国信期货 1,400 0
10 南华期货 1,526 433 光大期货 1,023 8 兴证期货 1,305 -274
11 国海良时 1,484 598 创元期货 1,008 -530 招商期货 1,079 -32
12 宏源期货 1,280 311 招商期货 1,006 15 创元期货 1,004 -500
13 创元期货 1,242 895 道通期货 970 0 道通期货 970 0
14 永安期货 1,191 479 华闻期货 952 -5 华闻期货 954 -1
15 宝城期货 1,097 1,045 徽商期货 806 2 光大期货 801 -1
16 中粮期货 1,087 -1,766 东吴期货 798 -52 东吴期货 771 -7
17 浙商期货 1,018 -140 宝城期货 755 -532 徽商期货 752 2
18 五矿期货 989 240 大有期货 700 -300 宝城期货 750 -501
19 国投安信期货 964 323 国投安信期货 693 -1 国投安信期货 699 9
20 兴证期货 959 598 中原期货 671 22 弘业期货 662 -7
合计
42,355 13,440
40,847 -1,393
42,339 -1,284
合约:CF205 日期:2021-11-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 29,849 10,961 银河期货 22,033 -124 中粮期货 16,782 -50
2 中信期货 13,333 1,669 中信期货 19,227 1,565 银河期货 12,108 2
3 海通期货 11,406 2,017 中粮期货 10,056 495 东证期货 11,494 -594
4 华闻期货 7,848 4,344 永安期货 9,806 120 永安期货 9,842 -11
5 国信期货 7,220 692 华融融达期货 8,795 526 国泰君安 9,520 1,729
6 广发期货 7,171 3,413 长江期货 8,220 749 长江期货 8,599 148
7 光大期货 5,434 1,428 中信建投 8,064 73 中国国际 8,472 -963
8 华泰期货 4,798 2,257 首创期货 6,102 91 中信期货 8,096 418
9 国泰君安 4,722 1,334 国投安信期货 5,707 666 华融融达期货 7,597 36
10 国投安信期货 4,202 3,581 宏源期货 5,688 211 国投安信期货 7,353 -1,534
11 银河期货 4,062 1,388 金石期货 5,501 888 一德期货 6,484 999
12 新湖期货 3,594 1,327 一德期货 5,444 15 西部期货 6,204 16
13 永安期货 3,463 708 新湖期货 5,150 582 信达期货 5,829 -38
14 长江期货 2,999 1,543 国贸期货 4,769 162 首创期货 5,669 -23
15 东吴期货 2,948 1,525 国泰君安 4,493 485 中辉期货 5,606 1,163
16 瑞达期货 2,406 1,219 华泰期货 4,428 619 中信建投 5,318 43
17 中辉期货 2,339 1,642 国元期货 3,786 4 五矿期货 5,068 -55
18 天风期货 2,238 1,898 南华期货 3,682 -15 平安期货 3,661 734
19 创元期货 2,191 723 东证期货 3,494 105 海证期货 3,462 616
20 海证期货 2,172 1,241 中国国际 3,033 -24 天风期货 3,169 1,319
合计
124,395 44,910
147,478 7,193
150,333 3,955
合约:CF209 日期:2021-11-23
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 创元期货 388 202 长江期货 3,443 61 中信期货 6,509 0
2 国投安信期货 330 330 中国国际 3,182 1 中国国际 3,279 0
3 国信期货 217 158 东证期货 2,379 -29 一德期货 1,632 0
4 中天期货 208 206 弘业期货 1,112 0 信达期货 1,400 0
5 华闻期货 177 32 中粮期货 723 -1 国投安信期货 1,131 0
6 兴证期货 154 -41 华融融达期货 697 -8 西部期货 715 0
7 五矿期货 131 70 首创期货 515 0 银河期货 601 -9
8 申银万国 115 84 国泰君安 508 -38 华泰期货 380 6
9 东航期货 115 115 天风期货 501 0 首创期货 358 -100
10 首创期货 110 108 上海大陆 420 -4 中辉期货 283 0
11 东证期货 108 92 广发期货 402 -1 物产中大 143 -2
12 海通期货 100 81 国投安信期货 336 330 宝城期货 127 0
13 国泰君安 100 63 新湖期货 304 1 长江期货 113 1
14 徽商期货 80 38 鲁证期货 287 14 五矿期货 111 57
15 中信建投 71 70 东吴期货 283 -10 格林大华期货 99 0
16 方正中期 64 29 五矿期货 273 -74 方正中期 84 2
17 长江期货 64 39 华安期货 238 -2 永安期货 73 0
18 金鹏期货 56 56 中辉期货 236 9 金鹏期货 63 56
19 大地期货 51 -100 华泰期货 218 1 建信期货 60 0
20 英大期货 50 40 永安期货 207 -10 东证期货 55 23
合计
2,689 1,672
16,264 240
17,216 34


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭