【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20220121棉花期货持仓排名表

|
2022年01月21日16:22 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2022-01-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 92,806 29,316 中信期货 67,664 -501 永安期货 45,011 -2,199
2 中信期货 53,403 12,584 银河期货 35,521 -97 中信期货 41,453 276
3 海通期货 44,663 19,322 中粮期货 25,026 -320 国投安信期货 28,895 268
4 华闻期货 25,063 6,782 国投安信期货 22,188 139 国泰君安 27,662 -2,164
5 国泰君安 18,110 8,524 国泰君安 21,790 -812 中粮期货 27,178 187
6 新湖期货 16,929 1,144 华泰期货 21,178 -1,146 国贸期货 24,431 74
7 东吴期货 16,727 3,039 永安期货 20,519 69 东证期货 24,164 1,731
8 光大期货 14,716 4,178 东证期货 20,094 281 银河期货 16,822 -160
9 银河期货 13,193 5,071 新湖期货 16,370 -874 中国国际 16,802 386
10 华西期货 12,964 5,066 海通期货 15,513 -152 中信建投 14,714 -986
11 华泰期货 10,985 1,024 长江期货 15,478 516 长江期货 14,440 -535
12 中信建投 10,309 2,914 广州期货 13,404 537 首创期货 11,951 46
13 申银万国 9,883 2,411 中信建投 12,300 -1,885 华融融达期货 11,254 -676
14 徽商期货 9,203 3,179 首创期货 11,444 -27 南华期货 10,480 -206
15 中辉期货 8,280 2,740 宏源期货 10,947 30 新湖期货 10,375 -447
16 华融融达期货 7,633 2,921 中投天琪 10,323 -518 海通期货 10,186 447
17 永安期货 6,892 -3,915 招商期货 9,270 74 华泰期货 10,037 271
18 浙商期货 6,850 116 华融融达期货 8,221 489 中辉期货 9,366 -45
19 美尔雅 6,825 2,755 中国国际 7,356 -234 平安期货 9,284 -8
20 中国国际 6,152 479 徽商期货 6,866 581 信达期货 8,319 91
合计
391,586 109,650
371,472 -3,850
372,824 -3,649
合约:CF203 日期:2022-01-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 8,403 475 信达期货 5,250 0 招商期货 4,614 3
2 海通期货 6,716 114 招商期货 4,592 -56 永安期货 4,056 -109
3 东吴期货 6,117 1,271 永安期货 4,324 -106 国投安信期货 3,738 189
4 光大期货 1,922 419 国投安信期货 4,012 163 中信期货 3,726 -56
5 中信建投 1,900 -93 中信期货 4,004 -34 中信建投 3,569 -56
6 中信期货 1,892 372 银河期货 3,890 13 国海良时 3,036 8
7 弘业期货 1,862 341 国海良时 3,110 8 兴业期货 2,943 0
8 银河期货 1,581 536 海通期货 3,073 -45 海通期货 2,864 -25
9 中州期货 1,454 1,451 鲁证期货 2,352 240 中粮期货 2,616 13
10 国投安信期货 1,432 -217 弘业期货 1,868 145 鲁证期货 2,290 21
11 南华期货 1,323 229 上海中期 1,286 -6 华金期货 1,796 -1
12 浙商期货 1,205 -401 浙商期货 1,168 118 银河期货 1,638 -130
13 五矿期货 1,181 275 格林大华期货 1,101 -34 弘业期货 1,389 -7
14 国海良时 1,168 196 国泰君安 1,096 -122 浙商期货 1,245 131
15 华泰期货 1,094 847 中信建投 1,077 0 国泰君安 1,163 82
16 招商期货 1,077 285 南华期货 1,042 4 南华期货 1,144 7
17 永安期货 957 -314 国信期货 934 -1 国信期货 1,051 -4
18 中粮期货 934 -987 广州期货 890 0 长江期货 973 0
19 国信期货 715 67 东证期货 872 -174 中银国际 959 19
20 鲁证期货 713 -25 国联期货 846 0 大有期货 948 0
合计
43,646 4,841
46,787 113
45,758 85
合约:CF205 日期:2022-01-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 81,742 28,387 中信期货 61,276 -538 永安期货 40,263 -2,016
2 中信期货 50,705 12,628 银河期货 30,938 -112 中信期货 28,378 325
3 海通期货 36,813 19,364 中粮期货 19,984 -414 国泰君安 26,089 -2,289
4 华闻期货 24,712 6,656 华泰期货 19,897 -1,006 国贸期货 24,296 2
5 国泰君安 16,989 8,639 国泰君安 19,399 -726 中粮期货 23,876 169
6 新湖期货 15,742 1,368 国投安信期货 16,952 -30 东证期货 22,871 1,687
7 光大期货 12,486 3,580 东证期货 15,824 63 国投安信期货 22,705 74
8 华西期货 12,452 4,983 永安期货 14,643 220 银河期货 12,818 -2
9 银河期货 11,396 4,802 广州期货 11,602 232 长江期货 12,417 -539
10 东吴期货 10,416 1,965 新湖期货 11,477 -1,264 中国国际 11,196 176
11 申银万国 9,689 2,635 海通期货 10,888 -134 首创期货 10,226 -814
12 华泰期货 9,548 282 宏源期货 10,597 54 华融融达期货 10,107 -654
13 徽商期货 8,668 3,218 中投天琪 9,639 -360 平安期货 9,139 -36
14 中辉期货 8,089 3,207 首创期货 9,459 -17 华泰期货 8,798 238
15 中信建投 7,482 2,915 长江期货 8,596 521 中辉期货 8,728 -45
16 华融融达期货 7,379 2,843 华融融达期货 7,669 509 南华期货 8,423 -224
17 美尔雅 6,666 2,622 中信建投 7,560 -1,891 申银万国 7,759 -2,670
18 长江期货 5,926 2,627 中国国际 7,072 -249 中信建投 7,495 -953
19 中国国际 5,903 322 国贸期货 5,510 -246 信达期货 6,915 9
20 永安期货 5,714 -2,497 徽商期货 5,427 502 海证期货 6,278 193
合计
348,517 110,546
304,409 -4,886
308,777 -7,369
合约:CF207 日期:2022-01-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 锦泰期货 1,869 -187 上海中期 1,666 -1 上海中期 1,660 0
2 弘业期货 598 174 中信建投 1,472 1 中信建投 1,449 1
3 国信期货 389 -150 海通期货 1,223 3 海通期货 1,173 0
4 中粮期货 382 -33 招商期货 1,005 3 招商期货 994 1
5 中信建投 310 -198 国投安信期货 900 1 国投安信期货 902 5
6 海通期货 269 26 国信期货 806 6 国信期货 808 -1
7 招商期货 248 -54 弘业期货 560 6 弘业期货 566 12
8 中信期货 198 133 中信期货 559 76 长江期货 484 0
9 国海良时 184 59 渤海期货 395 -3 中信期货 473 24
10 创元期货 181 34 永安期货 359 -24 渤海期货 395 0
11 永安期货 141 45 浙商期货 338 8 永安期货 374 -31
12 国富期货 96 -72 南华期货 326 1 浙商期货 330 8
13 国投安信期货 88 -140 国海良时 300 12 南华期货 326 1
14 南华期货 80 22 中银国际 272 0 国海良时 310 12
15 方正中期 73 56 长江期货 260 0 华安期货 233 0
16 五矿期货 70 -114 五矿期货 213 0 五矿期货 213 0
17 中财期货 64 53 新湖期货 152 2 中粮期货 156 0
18 平安期货 61 11 华泰期货 131 0 新湖期货 150 0
19 宏源期货 24 -50 东海期货 80 0 锦泰期货 101 -31
20 浙商期货 20 -64 锦泰期货 67 58 平安期货 94 20
合计
5,345 -449
11,084 149
11,191 21
合约:CF209 日期:2022-01-21
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 2,637 618 长江期货 6,279 -7 中信期货 8,876 -8
2 新湖期货 1,179 -206 中粮期货 4,734 70 中国国际 5,371 -1
3 创元期货 997 109 新湖期货 4,529 388 新湖期货 4,229 297
4 首创期货 891 499 东证期货 3,220 384 光大期货 3,291 0
5 海通期货 839 -154 中信建投 2,152 5 中信建投 2,201 22
6 锦泰期货 705 -355 中信期货 1,763 -5 银河期货 2,161 -18
7 中信建投 617 300 首创期货 1,519 -1 国投安信期货 1,502 0
8 广州期货 595 55 国泰君安 1,243 30 首创期货 1,432 856
9 国信期货 589 183 永安期货 1,191 -21 信达期货 1,398 82
10 中信期货 581 -526 广州期货 876 305 华融融达期货 935 7
11 兴证期货 539 533 五矿期货 769 1 大有期货 866 7
12 华西期货 512 83 兴业期货 728 0 大地期货 720 -1
13 国泰君安 371 -476 华泰期货 724 -170 华泰期货 693 42
14 徽商期货 348 -63 建信期货 705 4 华联期货 603 0
15 华闻期货 334 121 大有期货 623 -2 西部期货 588 0
16 宏源期货 316 87 徽商期货 596 69 长江期货 566 4
17 华安期货 299 18 中银国际 581 2 南华期货 519 2
18 华泰期货 268 -50 银河期货 537 7 中州期货 505 28
19 天风期货 255 251 中财期货 477 1 兴证期货 466 -2
20 中粮期货 233 -27 天风期货 446 250 中辉期货 368 0
合计
13,105 1,000
33,692 1,310
37,290 1,317


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭