【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20220506棉花期货持仓排名表

|
2022年05月06日16:16 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2022-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 97,179 50,633 中信期货 51,066 -4,221 中信期货 43,396 -5,512
2 中信期货 83,115 41,324 银河期货 29,831 -1,071 永安期货 21,969 -563
3 海通期货 51,252 41,040 华泰期货 19,193 -4,102 中粮期货 21,323 -3,233
4 华闻期货 32,352 19,712 永安期货 18,282 516 国泰君安 20,886 -1,546
5 光大期货 31,827 18,840 新湖期货 17,939 521 光大期货 20,596 -583
6 国泰君安 24,851 16,495 海通期货 17,538 -133 中国国际 18,858 -1,920
7 国信期货 19,521 11,423 国泰君安 15,446 -4,579 国贸期货 18,807 -1,625
8 银河期货 18,466 10,222 东证期货 15,251 -1,145 国投安信期货 17,396 -1,425
9 东吴期货 16,773 7,382 国投安信期货 13,721 -2,713 东证期货 17,148 -1,050
10 渤海期货 16,233 9,704 浙商期货 13,500 235 海通期货 13,228 -413
11 华西期货 14,501 6,703 中信建投 11,709 -234 银河期货 13,039 -231
12 华泰期货 13,049 7,479 长江期货 11,167 759 新湖期货 12,292 -865
13 华融融达期货 12,102 6,291 宏源期货 10,823 -1,295 华泰期货 11,592 -89
14 创元期货 10,418 8,317 南华期货 9,669 720 华融融达期货 11,392 -8,480
15 永安期货 10,075 6,083 中投天琪 9,132 -2,195 中信建投 10,891 -861
16 中信建投 9,811 3,952 中粮期货 8,753 11 广发期货 9,104 515
17 国投安信期货 9,612 4,801 广州期货 7,973 3,330 浙商期货 8,776 -545
18 中国国际 9,500 7,136 首创期货 7,630 -73 信达期货 8,350 -4,184
19 新湖期货 9,116 6,983 瑞达期货 7,083 84 首创期货 7,574 -2,050
20 金石期货 8,930 7,012 招商期货 6,713 -2,514 弘业期货 6,577 -490
合计
498,683 291,532
302,419 -18,099
313,194 -35,150
合约:CF205 日期:2022-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,007 1,381 国元期货 3,228 -440 中信期货 2,255 -1,675
2 永安期货 493 438 恒力期货 1,180 0 格林大华期货 1,184 264
3 国元期货 440 440 永安期货 996 -483 银河期货 904 0
4 信达期货 425 425 中信期货 908 -156 国投安信期货 839 -120
5 格林大华期货 392 208 首创期货 880 0 浙商期货 713 0
6 中粮期货 364 252 广州期货 564 0 信达期货 712 -249
7 新湖期货 207 165 瑞达期货 544 0 长江期货 708 -64
8 兴证期货 200 120 东证期货 440 0 东证期货 600 112
9 中州期货 182 182 广发期货 400 0 广州期货 564 -122
10 国泰君安 177 121 大有期货 357 0 广发期货 400 -2
11 国投安信期货 125 -23 中国国际 338 0 国贸期货 262 -52
12 广州期货 122 122 中粮期货 221 -143 中国国际 250 -10
13 大地期货 115 -30 国泰君安 218 -121 大有期货 206 -43
14 东证期货 112 94 浙商期货 171 -98 兴业期货 200 0
15 国海良时 112 112 华融融达期货 126 -3 中粮期货 166 -221
16 浙商期货 98 -304 新湖期货 86 -151 瑞达期货 146 66
17 中财期货 80 40 华安期货 64 0 中州期货 136 -150
18 长江期货 72 -600 海通期货 40 6 新湖期货 120 -56
19 南华期货 72 52 信达期货 40 -166 永安期货 104 0
20 瑞达期货 66 66 物产中大 37 -60 华安期货 82 0
合计
5,861 3,261
10,838 -1,815
10,551 -2,322
合约:CF207 日期:2022-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 7,399 1,771 中信期货 4,399 -61 中信期货 5,504 -167
2 东吴期货 5,909 2,957 国投安信期货 4,037 -44 永安期货 4,390 -294
3 渤海期货 5,561 3,241 招商期货 3,720 -565 国投安信期货 4,208 2
4 海通期货 5,472 4,286 浙商期货 3,678 325 招商期货 3,672 -471
5 中信期货 5,208 1,983 永安期货 3,480 317 浙商期货 3,561 195
6 国泰君安 3,679 1,706 弘业期货 3,144 -2 弘业期货 2,723 41
7 光大期货 3,535 2,308 海通期货 2,414 -96 中信建投 2,656 -397
8 浙商期货 3,180 1,649 中信建投 2,205 -36 国海良时 2,103 332
9 锦泰期货 2,814 912 国海良时 2,184 285 海通期货 1,833 -20
10 弘业期货 2,751 1,300 南华期货 1,523 418 南华期货 1,607 416
11 国海良时 2,725 1,195 上海中期 1,500 -22 国泰君安 1,566 -339
12 中信建投 2,675 1,562 中粮期货 1,361 -47 上海中期 1,540 -61
13 国投安信期货 2,604 1,420 广州期货 1,242 -156 信达期货 1,461 468
14 南华期货 2,456 662 广发期货 1,226 -9 中粮期货 1,427 -186
15 国信期货 1,837 616 长江期货 1,122 79 广发期货 1,232 -20
16 招商期货 1,786 1,138 格林大华期货 1,028 26 中国国际 1,040 1
17 永安期货 1,383 588 中国国际 1,006 -1 格林大华期货 972 -3
18 中州期货 1,185 1,183 信达期货 905 0 华泰期货 851 27
19 华闻期货 1,126 1,078 国泰君安 855 -146 国贸期货 784 33
20 中粮期货 1,079 820 华闻期货 747 497 华闻期货 761 483
合计
64,364 32,375
41,776 762
43,891 40
合约:CF209 日期:2022-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 85,730 48,388 中信期货 42,499 -3,893 中信期货 31,151 -3,138
2 中信期货 73,511 36,716 银河期货 29,019 -1,460 中粮期货 18,770 -2,803
3 海通期货 43,809 35,173 新湖期货 17,448 601 国贸期货 17,674 -1,671
4 华闻期货 29,618 17,424 华泰期货 17,344 -3,899 永安期货 16,083 -512
5 光大期货 27,978 16,415 国泰君安 11,772 -4,372 国泰君安 15,477 -1,369
6 国泰君安 18,713 13,064 永安期货 11,139 690 中国国际 15,047 -2,149
7 银河期货 16,131 8,900 东证期货 10,483 -1,350 东证期货 14,284 -1,426
8 华西期货 13,145 7,788 宏源期货 10,366 -1,226 新湖期货 11,799 -754
9 华泰期货 12,469 7,518 长江期货 9,938 686 国投安信期货 10,945 -1,326
10 国信期货 11,611 6,801 海通期货 9,341 -3 华融融达期货 10,139 -8,321
11 华融融达期货 11,418 6,293 中投天琪 8,215 -2,125 华泰期货 9,696 -82
12 渤海期货 9,627 5,822 国投安信期货 8,167 -2,499 银河期货 9,627 -103
13 东吴期货 9,337 3,802 浙商期货 7,323 -296 光大期货 7,352 -313
14 中国国际 9,012 6,948 瑞达期货 5,843 571 首创期货 6,991 -2,059
15 金石期货 8,351 6,546 南华期货 4,785 389 海通期货 6,547 -452
16 新湖期货 8,195 6,380 广州期货 4,739 3,571 中信建投 6,421 -450
17 徽商期货 7,868 4,419 中信建投 4,622 -265 广发期货 5,795 536
18 宏源期货 7,672 2,735 鲁证期货 4,514 -1,025 信达期货 5,441 -4,411
19 永安期货 7,446 4,437 中国国际 4,263 -7 瑞达期货 4,692 -345
20 创元期货 7,168 5,832 中粮期货 4,033 -40 大地期货 4,315 -209
合计
418,809 251,401
225,853 -15,952
228,246 -31,357
合约:CF211 日期:2022-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 锦泰期货 846 160 上海中期 2,762 -1 上海中期 2,751 1
2 国信期货 698 282 中信期货 2,573 -95 中信期货 2,174 -103
3 创元期货 668 548 招商期货 1,863 -214 银河期货 1,944 0
4 南华期货 660 398 浙商期货 1,812 102 招商期货 1,792 -205
5 浙商期货 589 350 东证期货 1,738 229 国泰君安 1,419 0
6 中粮期货 485 331 国投安信期货 1,259 8 国投安信期货 1,253 1
7 永安期货 484 484 华西期货 1,000 0 浙商期货 1,253 41
8 国海良时 442 187 海通期货 916 -20 华西期货 1,000 0
9 东吴期货 428 300 永安期货 823 17 南华期货 951 0
10 招商期货 421 228 中信建投 822 17 中信建投 924 5
11 弘业期货 400 245 渤海期货 806 -103 渤海期货 815 9
12 国投安信期货 377 275 国海良时 756 -5 建信期货 750 -20
13 海通期货 368 216 南华期货 651 0 海通期货 735 -2
14 五矿期货 301 150 建信期货 651 0 国海良时 716 -3
15 东证期货 229 -213 广发期货 650 0 广发期货 657 -1
16 中信建投 212 179 弘业期货 623 10 华泰期货 630 -32
17 中信期货 204 140 华泰期货 611 -18 永安期货 623 167
18 宏源期货 166 -67 东吴期货 423 323 弘业期货 613 -8
19 中银国际 144 138 国联期货 401 1 中粮期货 434 -2
20 徽商期货 143 60 国泰君安 262 -7 国联期货 400 0
合计
8,265 4,391
21,402 244
21,834 -152
合约:CF301 日期:2022-05-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 5,375 3,724 首创期货 5,391 69 光大期货 12,897 113
2 东证期货 3,709 593 海通期货 4,827 -20 海通期货 4,110 62
3 创元期货 2,382 1,941 中信建投 4,060 50 国海良时 2,692 -92
4 国泰君安 2,196 1,575 中粮期货 2,930 242 中国国际 2,492 233
5 中信期货 2,185 1,104 南华期货 2,710 -15 国泰君安 2,407 218
6 银河期货 1,850 1,603 国泰君安 2,338 68 中信期货 2,312 -429
7 海通期货 1,588 1,522 信达期货 2,207 -300 国联期货 2,292 -436
8 华闻期货 1,518 1,178 东证期货 2,109 21 东证期货 2,063 292
9 华西期货 1,206 566 永安期货 1,816 -26 广发期货 1,020 2
10 东吴期货 1,095 330 国联期货 1,639 -37 长江期货 1,011 -3
11 浙商期货 920 671 建信期货 1,414 100 华融融达期货 961 -143
12 渤海期货 902 503 广州期货 1,380 -85 中信建投 890 -19
13 锦泰期货 872 224 广发期货 1,149 31 永安期货 769 76
14 国元期货 841 726 兴业期货 811 0 浙商期货 754 -306
15 中信建投 787 615 东吴期货 801 -11 鲁证期货 752 -30
16 宏源期货 780 500 银河期货 716 396 信达期货 735 9
17 信达期货 709 553 中国国际 689 -20 华闻期货 610 13
18 申银万国 699 579 中信期货 687 -16 东吴期货 603 414
19 新湖期货 647 440 申银万国 686 -7 物产中大 576 20
20 华融融达期货 643 35 东海期货 652 -61 中州期货 566 13
合计
30,904 18,982
39,012 379
40,512 7


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭