【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20220510棉花期货持仓排名表

|
2022年05月10日16:32 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2022-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 70,372 -5,023 中信期货 51,107 76 中信期货 40,780 -83
2 中信期货 46,533 -17,313 银河期货 30,687 -230 国泰君安 23,117 690
3 海通期货 44,683 -5,742 海通期货 19,587 1,051 永安期货 22,283 -258
4 华闻期货 19,465 -2,062 华泰期货 19,451 61 光大期货 20,790 548
5 光大期货 19,191 -2,403 永安期货 19,115 573 中粮期货 19,829 335
6 国泰君安 13,752 -7,058 新湖期货 17,778 -842 中国国际 18,461 222
7 东吴期货 11,051 -4,998 浙商期货 14,325 200 国贸期货 18,443 -56
8 国信期货 10,746 -925 国泰君安 13,975 -258 国投安信期货 15,868 -554
9 中信建投 10,712 782 东证期货 12,374 -734 东证期货 15,344 1,916
10 华西期货 10,382 -1,087 国投安信期货 12,019 -526 海通期货 13,627 738
11 银河期货 8,763 -4,103 中信建投 12,012 1,571 银河期货 12,828 -843
12 渤海期货 7,705 -7,335 长江期货 11,735 -177 中信建投 12,706 2,031
13 国投安信期货 6,916 -768 宏源期货 9,555 102 新湖期货 11,155 -909
14 中原期货 6,725 -2,370 中粮期货 9,299 106 华泰期货 10,829 -133
15 中粮期货 6,361 -1,258 南华期货 9,015 -327 广发期货 9,355 -275
16 锦泰期货 5,635 -1,009 广州期货 7,603 -270 浙商期货 8,957 104
17 华泰期货 5,594 -2,199 首创期货 7,494 -282 首创期货 8,585 -104
18 新湖期货 5,533 -906 中投天琪 7,381 -479 华融融达期货 8,180 -845
19 宏源期货 5,319 -1,349 招商期货 6,816 19 国海良时 6,452 259
20 申银万国 5,259 -528 中国国际 6,435 -27 弘业期货 6,206 45
合计
320,697 -67,654
297,763 -393
303,795 2,828
合约:CF205 日期:2022-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投安信期货 544 472 国元期货 2,511 -328 银河期货 880 -24
2 格林大华期货 376 -88 永安期货 996 0 信达期货 712 0
3 瑞达期货 344 314 恒力期货 892 0 浙商期货 709 0
4 国元期货 328 -61 首创期货 592 -288 中信期货 680 -216
5 首创期货 288 288 广发期货 400 0 长江期货 656 -36
6 中信期货 216 -2,215 中国国际 338 0 东证期货 600 0
7 东证期货 200 168 中粮期货 221 0 广发期货 400 0
8 大有期货 72 -331 东证期货 208 -200 格林大华期货 344 -376
9 新湖期货 53 32 瑞达期货 200 -344 国投安信期货 243 -544
10 国贸期货 48 18 浙商期货 194 -2 中国国际 240 -10
11 海通期货 40 40 国泰君安 166 -20 中粮期货 204 0
12 方正中期 36 12 华融融达期货 118 -8 兴业期货 200 0
13 长江期货 36 20 中信期货 80 0 建信期货 200 0
14 银河期货 24 24 信达期货 40 0 大有期货 188 28
15 兴证期货 24 24 新湖期货 36 -29 国贸期货 184 -48
16 国泰君安 20 -12 中电投先融 26 -1 瑞达期货 176 0
17 中州期货 16 -104 物产中大 24 -10 永安期货 104 0
18 中国国际 10 10 方正中期 12 12 新湖期货 96 -24
19 物产中大 10 -13 - - - 国联期货 67 0
20 华安期货 10 -120 - - - 宏源期货 50 0
合计
2,695 -1,522
7,054 -1,218
6,933 -1,250
合约:CF207 日期:2022-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 14,667 5,634 中信期货 4,406 39 中信期货 5,198 0
2 东证期货 8,662 1,915 国投安信期货 4,092 -30 永安期货 4,199 150
3 国泰君安 4,039 454 浙商期货 3,858 101 国投安信期货 4,197 -16
4 中信期货 3,895 -761 永安期货 3,741 243 浙商期货 3,698 164
5 光大期货 3,724 1,184 招商期货 3,736 5 招商期货 3,550 5
6 中信建投 3,350 332 中信建投 3,426 1,215 中信建投 3,425 1,103
7 国投安信期货 3,288 280 海通期货 3,163 764 弘业期货 2,688 7
8 渤海期货 3,203 -2,919 弘业期货 2,991 21 海通期货 2,620 803
9 中粮期货 3,126 880 国海良时 2,465 268 国海良时 2,400 269
10 弘业期货 2,838 -306 广发期货 1,667 0 信达期货 2,064 550
11 东吴期货 2,781 -3,108 中粮期货 1,634 114 中粮期货 1,920 272
12 中原期货 2,644 -1,186 南华期货 1,600 78 广发期货 1,682 0
13 浙商期货 2,293 -73 上海中期 1,492 -7 南华期货 1,605 39
14 国海良时 2,233 -490 广州期货 1,242 0 国泰君安 1,563 55
15 锦泰期货 2,011 66 国信期货 1,236 22 上海中期 1,548 0
16 南华期货 1,951 -635 长江期货 1,118 -4 国信期货 1,153 -6
17 国信期货 1,736 -572 信达期货 1,029 125 中国国际 1,042 1
18 招商期货 1,126 -4 中国国际 1,004 0 格林大华期货 967 -5
19 永安期货 807 86 格林大华期货 967 -5 华泰期货 782 11
20 信达期货 795 581 国泰君安 770 -16 国贸期货 767 -25
合计
69,169 1,358
45,637 2,933
47,068 3,377
合约:CF209 日期:2022-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 58,473 -8,037 中信期货 43,544 114 中信期货 30,577 188
2 中信期货 40,958 -14,099 银河期货 29,602 -361 国泰君安 18,395 684
3 海通期货 28,661 -10,259 华泰期货 17,635 75 国贸期货 17,461 86
4 华闻期货 18,923 -1,601 新湖期货 17,332 -807 中粮期货 16,693 62
5 光大期货 14,861 -3,883 永安期货 11,513 224 永安期货 16,585 -453
6 华西期货 8,896 -1,647 海通期货 10,757 417 中国国际 14,316 -71
7 国泰君安 8,534 -6,304 长江期货 10,541 -149 东证期货 12,539 1,951
8 银河期货 7,880 -4,310 国泰君安 10,368 -382 新湖期货 10,684 -892
9 东吴期货 7,497 -1,126 宏源期货 9,040 34 国投安信期货 10,043 13
10 中信建投 6,485 394 东证期货 8,073 -500 银河期货 9,590 -819
11 国信期货 5,628 302 浙商期货 7,849 61 华泰期货 9,055 -132
12 华泰期货 5,235 -2,152 中投天琪 6,456 -418 首创期货 7,720 -293
13 新湖期货 4,897 -929 国投安信期货 6,228 -503 光大期货 7,394 176
14 申银万国 4,610 -335 广州期货 4,953 -270 中信建投 7,287 738
15 宏源期货 4,412 -1,481 中国国际 4,365 -55 华融融达期货 7,114 -628
16 中国国际 4,204 361 中粮期货 4,217 -1 海通期货 6,248 34
17 中辉期货 4,192 439 国联期货 4,161 1,355 广发期货 5,595 -277
18 徽商期货 4,127 -916 兴证期货 4,052 -129 大地期货 4,256 10
19 方正中期 4,081 -366 南华期货 4,025 -406 兴业期货 4,197 8
20 中原期货 4,030 -926 瑞达期货 3,655 -986 瑞达期货 3,712 -1,075
合计
246,584 -56,875
218,366 -2,687
219,461 -690
合约:CF211 日期:2022-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华西期货 800 800 上海中期 2,760 0 上海中期 2,751 0
2 锦泰期货 675 -563 中信期货 2,411 -58 中信期货 2,030 -51
3 国信期货 501 -425 浙商期货 1,911 40 银河期货 1,944 0
4 中粮期货 478 -86 东证期货 1,738 0 招商期货 1,543 -92
5 国海良时 366 -166 招商期货 1,595 -90 国泰君安 1,418 0
6 弘业期货 328 -260 华西期货 1,400 400 华西期货 1,400 400
7 创元期货 294 27 国投安信期货 1,251 2 浙商期货 1,312 40
8 国投安信期货 291 -117 永安期货 913 48 国投安信期货 1,256 3
9 海通期货 286 -178 中信建投 842 27 南华期货 943 -8
10 五矿期货 282 -146 海通期货 821 -95 中信建投 931 16
11 中信期货 195 -66 渤海期货 806 -1 渤海期货 815 -1
12 中信建投 185 -225 国海良时 797 54 国海良时 763 56
13 招商期货 182 -153 东吴期货 733 12 建信期货 750 0
14 南华期货 155 -159 建信期货 651 0 永安期货 713 48
15 永安期货 98 -6 广发期货 650 0 广发期货 659 1
16 宏源期货 87 -40 南华期货 642 -9 海通期货 654 -95
17 浙商期货 82 -394 弘业期货 626 13 弘业期货 630 19
18 东吴期货 62 -310 华泰期货 611 0 华泰期货 617 2
19 华闻期货 44 -16 国联期货 401 0 中粮期货 514 -7
20 华融融达期货 37 6 中粮期货 291 -7 国联期货 408 0
合计
5,428 -2,477
21,850 336
22,051 331
合约:CF301 日期:2022-05-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 3,035 931 首创期货 5,321 -70 光大期货 13,197 302
2 国信期货 2,881 -230 海通期货 4,846 5 海通期货 4,102 -4
3 中信期货 1,269 -172 中信建投 4,170 58 中国国际 2,834 302
4 国泰君安 1,157 -1,096 中粮期货 2,935 0 国海良时 2,684 -2
5 创元期货 1,076 313 南华期货 2,748 10 中信期货 2,295 -4
6 海通期货 1,027 -981 国泰君安 2,507 158 东证期货 2,033 -10
7 国元期货 1,006 -389 信达期货 2,045 0 鲁证期货 1,832 6
8 宏源期货 777 233 东证期货 2,034 -99 国泰君安 1,724 -49
9 东吴期货 711 -448 永安期货 1,927 58 国联期货 1,541 -17
10 中信建投 692 281 建信期货 1,415 1 中信建投 1,063 174
11 光大期货 604 300 广州期货 1,360 0 广发期货 1,019 1
12 银河期货 603 293 广发期货 1,176 -1 长江期货 1,012 298
13 中国国际 598 260 国联期货 1,139 0 东吴期货 864 -24
14 新湖期货 582 -1 银河期货 912 74 一德期货 788 -4
15 申银万国 570 96 兴业期货 811 0 华融融达期货 784 -221
16 锦泰期货 540 -679 东吴期货 796 -31 浙商期货 782 -19
17 渤海期货 528 -19 光大期货 708 44 信达期货 731 -2
18 华融融达期货 521 -216 中国国际 697 28 永安期货 682 -3
19 华西期货 486 -254 申银万国 695 89 华闻期货 630 -36
20 华闻期货 424 -429 中信期货 666 -19 物产中大 580 1
合计
19,087 -2,207
38,908 305
41,177 689


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭