【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20220513棉花期货持仓排名表

|
2022年05月13日16:18 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2022-05-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 60,532 20,503 中信期货 53,740 1,053 中信期货 43,810 1,601
2 中信期货 54,288 21,012 银河期货 27,826 -561 永安期货 22,762 864
3 海通期货 51,373 19,584 华泰期货 19,964 290 光大期货 21,711 409
4 华闻期货 25,621 10,008 海通期货 19,687 1,473 国泰君安 20,217 247
5 光大期货 22,137 9,614 永安期货 18,678 -15 中粮期货 18,288 -973
6 永安期货 17,347 6,671 新湖期货 17,029 -522 国贸期货 18,279 -289
7 国泰君安 14,287 5,247 国泰君安 14,342 1,144 中国国际 18,249 597
8 东吴期货 13,755 6,274 中信建投 13,276 250 东证期货 15,537 -565
9 渤海期货 11,806 4,891 浙商期货 13,241 -505 国投安信期货 15,109 -959
10 华西期货 10,708 4,315 国投安信期货 12,487 403 中信建投 13,765 32
11 中州期货 9,601 7,176 东证期货 12,444 85 海通期货 12,384 -408
12 创元期货 8,559 6,242 长江期货 10,853 -351 银河期货 11,857 -737
13 银河期货 8,252 2,807 中粮期货 10,092 -186 华泰期货 11,485 456
14 中粮期货 8,203 2,445 宏源期货 9,293 -74 新湖期货 10,868 -54
15 华泰期货 7,674 3,032 南华期货 8,647 -356 华融融达期货 9,805 1,135
16 徽商期货 7,458 2,571 首创期货 7,181 123 首创期货 8,866 115
17 国投安信期货 7,284 3,322 广州期货 7,178 -246 广发期货 8,547 -551
18 中辉期货 7,067 6,320 中投天琪 6,623 -121 浙商期货 8,328 53
19 国信期货 7,043 1,904 招商期货 6,578 5 国海良时 6,709 305
20 中信建投 6,890 1,879 中国国际 6,236 -253 一德期货 6,441 2,487
合计
359,885 145,817
295,395 1,636
303,017 3,765
合约:CF205 日期:2022-05-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙商期货 373 231 国元期货 2,216 -256 信达期货 712 0
2 永安期货 320 232 永安期货 1,400 320 银河期货 704 0
3 国投安信期货 259 259 中粮期货 221 0 浙商期货 547 -160
4 中国国际 258 185 中信期货 200 -80 东证期货 400 -8
5 国元期货 256 239 瑞达期货 168 0 广发期货 400 0
6 恒力期货 156 -552 华融融达期货 118 0 格林大华期货 280 0
7 新湖期货 84 68 国泰君安 88 -62 中信期货 280 0
8 中信期货 80 -129 东证期货 72 64 中国国际 232 0
9 上海中期 80 64 浙商期货 43 -157 国贸期货 184 0
10 东证期货 72 -122 信达期货 40 0 大有期货 183 0
11 国泰君安 62 53 物产中大 40 16 瑞达期货 176 0
12 长江期货 48 -392 新湖期货 24 -4 长江期货 168 -48
13 物产中大 48 14 中电投先融 20 -5 永安期货 104 0
14 中粮期货 23 23 金石期货 16 0 建信期货 104 0
15 中电投先融 5 4 - - - 中粮期货 85 -23
16 - - - - - - 首创期货 40 0
17 - - - - - - 国联期货 24 0
18 - - - - - - 兴证期货 24 0
19 - - - - - - 宏源期货 11 0
20 - - - - - - 华安期货 8 0
合计
2,124 177
4,666 -164
4,666 -239
合约:CF207 日期:2022-05-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 7,336 1,226 中信建投 4,217 -20 中信期货 5,439 34
2 永安期货 6,679 2,200 国投安信期货 4,042 -13 永安期货 4,546 332
3 东证期货 5,796 336 中信期货 3,722 -59 中信建投 4,390 105
4 渤海期货 5,324 3,125 招商期货 3,699 -8 国投安信期货 4,192 -3
5 东吴期货 3,470 1,109 永安期货 3,676 19 招商期货 3,559 -1
6 中信期货 3,451 280 海通期货 3,603 364 浙商期货 3,478 103
7 国投安信期货 3,174 1,184 浙商期货 3,402 -2 弘业期货 2,685 -14
8 国泰君安 2,858 938 弘业期货 3,087 113 海通期货 2,628 42
9 光大期货 2,856 880 国海良时 2,649 217 国海良时 2,500 200
10 浙商期货 2,583 636 中粮期货 2,012 -25 中粮期货 2,305 -25
11 中州期货 2,425 1,749 广发期货 1,688 6 信达期货 1,793 -286
12 国海良时 2,189 554 南华期货 1,564 -4 广发期货 1,655 0
13 南华期货 1,938 297 国信期货 1,517 33 南华期货 1,611 12
14 中粮期货 1,768 -709 上海中期 1,500 -2 上海中期 1,548 73
15 招商期货 1,671 453 广州期货 1,213 -36 国泰君安 1,438 6
16 弘业期货 1,623 490 国泰君安 1,037 144 国信期货 1,154 1
17 中信建投 1,529 197 信达期货 1,022 0 中国国际 1,045 0
18 锦泰期货 1,373 72 中国国际 1,004 0 华泰期货 776 -15
19 国信期货 714 -85 华闻期货 984 229 华闻期货 755 -21
20 长江期货 604 581 长江期货 908 -204 东吴期货 727 -38
合计
59,361 15,513
46,546 752
48,224 505
合约:CF209 日期:2022-05-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 52,685 19,883 中信期货 42,970 58 中信期货 30,881 677
2 中信期货 46,395 20,339 银河期货 27,183 -619 国贸期货 17,470 -110
3 海通期货 41,908 19,504 华泰期货 17,972 310 永安期货 16,803 537
4 华闻期货 24,986 10,281 新湖期货 16,516 -587 国泰君安 15,314 250
5 光大期货 18,848 8,359 海通期货 11,377 1,088 中粮期货 14,845 -973
6 国泰君安 10,385 4,688 永安期货 10,880 -323 中国国际 14,241 433
7 华西期货 10,353 4,306 国泰君安 10,775 923 东证期货 12,916 -642
8 东吴期货 10,036 5,335 长江期货 9,870 -147 新湖期货 10,470 -11
9 银河期货 7,655 2,773 宏源期货 8,786 -144 国投安信期货 9,532 -716
10 创元期货 7,641 6,192 东证期货 8,041 57 华泰期货 9,479 448
11 中州期货 7,167 5,425 浙商期货 7,344 -376 华融融达期货 8,761 1,151
12 徽商期货 7,072 2,317 国投安信期货 6,784 438 银河期货 8,705 -900
13 华泰期货 7,012 3,034 中投天琪 5,770 -92 首创期货 8,181 203
14 中辉期货 6,409 5,750 中国国际 4,510 75 光大期货 7,682 135
15 渤海期货 6,405 2,800 瑞达期货 4,404 464 中信建投 6,974 -87
16 金石期货 6,003 2,391 广州期货 4,376 -272 海通期货 5,849 -576
17 中粮期货 5,577 2,483 国联期货 4,102 -53 一德期货 5,656 2,486
18 华融融达期货 5,294 3,626 兴证期货 3,907 -49 广发期货 4,563 -550
19 宏源期货 5,152 2,230 中粮期货 3,811 36 大地期货 4,302 58
20 方正中期 5,119 2,267 南华期货 3,656 -379 兴业期货 4,186 25
合计
292,102 133,983
213,034 408
216,810 1,838
合约:CF211 日期:2022-05-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 6,035 1,936 上海中期 2,760 0 上海中期 2,750 -1
2 锦泰期货 1,158 589 中信期货 2,441 30 中信期货 2,054 31
3 国信期货 730 130 浙商期货 1,940 29 银河期货 1,944 0
4 浙商期货 607 313 东证期货 1,738 0 招商期货 1,491 -6
5 中信期货 577 491 招商期货 1,549 3 国泰君安 1,418 -2
6 中粮期货 560 390 华西期货 1,405 1 华西期货 1,400 0
7 中信建投 420 165 国投安信期货 1,250 -2 浙商期货 1,312 0
8 招商期货 347 194 中信建投 1,049 112 国投安信期货 1,257 4
9 国海良时 346 102 海通期货 862 18 中信建投 1,167 128
10 五矿期货 305 143 永安期货 843 0 南华期货 951 0
11 海通期货 304 67 渤海期货 806 0 渤海期货 813 1
12 弘业期货 302 102 国海良时 802 6 国海良时 762 0
13 南华期货 252 3 广发期货 750 0 广发期货 759 0
14 国投安信期货 226 -6 弘业期货 717 59 建信期货 750 0
15 创元期货 189 80 华泰期货 711 0 华泰期货 716 -3
16 冠通期货 186 144 东吴期货 663 -3 弘业期货 715 61
17 国富期货 53 29 南华期货 651 0 海通期货 703 26
18 东吴期货 49 11 建信期货 651 0 永安期货 643 -1
19 宏源期货 43 11 国联期货 401 0 中粮期货 515 0
20 物产中大 40 40 中粮期货 291 -2 国联期货 412 -2
合计
12,729 4,934
22,280 251
22,532 236
合约:CF301 日期:2022-05-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 3,784 30 首创期货 5,327 6 光大期货 13,785 298
2 东证期货 1,978 405 中信建投 4,591 108 中信期货 5,156 859
3 海通期货 1,825 -1,212 中信期货 4,406 1,103 海通期货 3,202 100
4 国信期货 1,604 401 海通期货 3,845 3 中国国际 2,700 164
5 国泰君安 974 -440 中粮期货 3,756 -195 国海良时 2,684 5
6 中信建投 726 -170 南华期货 2,776 27 国泰君安 2,047 -7
7 宏源期货 671 240 东证期货 2,269 71 东证期货 1,862 31
8 创元期货 563 -128 国泰君安 2,266 139 中泰期货 1,840 3
9 锦泰期货 491 135 永安期货 1,854 -31 信达期货 1,793 47
10 新湖期货 483 -16 信达期货 1,631 -1 国联期货 1,653 4
11 光大期货 409 362 广州期货 1,541 62 中信建投 1,234 -114
12 兴证期货 361 92 建信期货 1,467 52 广发期货 1,170 -1
13 华西期货 354 12 广发期货 1,349 10 长江期货 1,014 0
14 徽商期货 337 226 国联期货 1,250 110 浙商期货 891 82
15 中国国际 310 261 兴业期货 811 0 一德期货 784 1
16 银河期货 289 55 东吴期货 792 -4 东吴期货 774 -20
17 国元期货 271 -555 中国国际 719 -40 华融融达期货 772 -17
18 中粮期货 269 252 华闻期货 661 22 永安期货 666 -4
19 冠通期货 264 54 申银万国 639 -59 华闻期货 635 -36
20 南华期货 259 132 大有期货 613 0 物产中大 599 19
合计
16,222 136
42,563 1,383
45,261 1,414


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭