微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20261105棉花期货仓单日报表

|
2026年11月05日16:35 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2026-11-05 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 1130 新疆 1 0

2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 1 0

2526 2130 新疆 4 0

2526 3129 新疆 20 -1

2526 3130 新疆 92 0

2526 3131 新疆 5 0

小计



124 -1 0
0303 豫棉物流 2526 2129 新疆 9 0

2526 2130 新疆 99 -1

2526 2131 新疆 3 0

2526 2132 新疆 4 0

2526 3129 内地 46 0

2526 3129 新疆 32 0

2526 3130 新疆 223 0

2526 3131 新疆 17 0

2526 3132 新疆 2 0

小计



435 -1 67
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 1 0

2526 2129 新疆 3 0

2526 2130 新疆 74 0

2526 2131 新疆 1 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 3129 内地 1 0

2526 3129 新疆 6 0

2526 3130 内地 4 0

2526 3130 新疆 257 -2

2526 3131 新疆 22 -1

2526 3132 新疆 1 0

2526 4130 内地 1 0

小计



373 -3 7
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 1 -2

2526 2129 新疆 16 0

2526 2130 新疆 358 -2

2526 2131 新疆 13 0

2526 2228 内地 2 0

2526 3128 内地 28 0

2526 3129 内地 1 0

2526 3129 新疆 55 0

2526 3130 新疆 577 -3

2526 3131 新疆 28 0

2526 4128 内地 1 0

小计



1080 -7 15
0313 滨州中纺银泰 2526 1230 新疆 2 0

2526 2129 内地 1 0

2526 2129 新疆 3 0

2526 2130 新疆 86 0

2526 2131 新疆 1 0

2526 3129 新疆 4 0

2526 3130 新疆 93 -2

2526 3131 新疆 7 0

2526 3132 新疆 2 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



200 -2 16
0314 江阴协丰 2526 1130 新疆 10 0

2526 1131 新疆 3 0

2526 1230 新疆 1 0

2526 2128 内地 1 0

2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 25 -1

2526 2130 新疆 181 0

2526 2131 新疆 22 0

2526 2132 新疆 1 0

2526 3128 内地 1 0

2526 3129 内地 1 0

2526 3129 新疆 138 0

2526 3130 新疆 566 -2

2526 3131 新疆 42 0

2526 3132 新疆 4 0

2526 4130 新疆 4 0

小计



1001 -3 25
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 2 0

2526 2130 新疆 9 0

2526 2131 新疆 1 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 3129 新疆 37 0

2526 3130 新疆 105 0

2526 3131 新疆 29 0

2526 3132 新疆 4 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



190 0 0
0319 中棉潍坊 2526 1230 新疆 1 0

2526 2129 新疆 20 0

2526 2130 新疆 136 0

2526 2131 新疆 12 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 2230 新疆 1 0

2526 3129 新疆 48 0

2526 3130 内地 1 0

2526 3130 新疆 941 -14

2526 3131 新疆 81 -1

2526 3132 新疆 2 0

2526 4130 新疆 6 0

2526 2128 新疆 0 -1

小计



1251 -16 5
0323 库尔勒银星 2526 3130 新疆 1 0

2526 2128 新疆 0 -1

小计



1 -1 0
0324 南通供销 2526 2130 新疆 42 0

2526 2131 新疆 4 0

2526 2227 内地 2 0

2526 2228 内地 6 0

2526 3129 新疆 24 0

2526 3130 新疆 309 -1

2526 3131 新疆 11 0

2526 4128 内地 1 0

小计



399 -1 0
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2129 新疆 2 0

2526 2130 新疆 5 0

2526 3129 新疆 6 0

2526 3130 新疆 53 -1

2526 3131 新疆 7 0

2526 3132 新疆 1 0

2627 2130 新疆 1 0

小计



75 -1 9
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 18 0

2526 1228 内地 32 0

2526 1229 内地 13 0

2526 1230 内地 2 0

2526 2129 内地 1 0

2526 2129 新疆 4 0

2526 2130 新疆 111 -1

2526 2131 新疆 25 0

2526 2132 新疆 9 0

2526 2227 内地 4 0

2526 2228 内地 12 0

2526 3128 内地 6 0

2526 3129 新疆 39 0

2526 3130 新疆 782 -4

2526 3131 新疆 79 -1

2526 3132 新疆 9 0

2526 4130 新疆 3 0

2627 1228 内地 8 0

2627 1229 内地 2 0

2627 3127 内地 2 0

小计



1161 -6 39
0328 新疆农资集团 2526 3130 新疆 1 0

小计



1 0 4
0329 新疆银棉 2526 3130 新疆 1 0

小计



1 0 0
0330 中储棉库尔勒 2526 3130 新疆 1 0

小计



1 0 3
0331 新疆汇锦 2526 2131 新疆 1 0

2526 3130 新疆 2 -1

2526 4130 新疆 1 0

小计



4 -1 0
0332 新疆陆德 2526 4129 新疆 1 0

小计



1 0 0
0336 中锦胡杨河


0 0

小计



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2526 3129 新疆 1 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



2 0 16
0338 阿拉尔鹏宇 2526 3129 新疆 2 0

2526 3130 新疆 1 0

小计



3 0 1
0339 阿克苏益康 2526 2129 新疆 1 0

2526 3129 新疆 3 0

小计



4 0 0
0340 阿克苏银星 2526 3129 新疆 1 0

2526 3130 新疆 20 0

2526 3131 新疆 1 0

小计



22 0 1
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 2 -1

2526 2130 新疆 20 0

2526 3129 新疆 7 0

2526 3130 新疆 70 0

2526 3131 新疆 16 0

小计



115 -1 1
总计



6444 -44 209
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭