微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20261109棉花期货仓单日报表

|
2026年11月09日16:13 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2026-11-09 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 1130 新疆 1 0

2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 1 0

2526 2130 新疆 4 0

2526 3129 新疆 17 -2

2526 3130 新疆 92 0

2526 3131 新疆 5 0

小计



121 -2 0
0303 豫棉物流 2526 2129 新疆 9 0

2526 2130 新疆 96 -1

2526 2131 新疆 3 0

2526 2132 新疆 4 0

2526 3129 内地 46 0

2526 3129 新疆 32 0

2526 3130 新疆 218 0

2526 3131 新疆 17 0

2526 3132 新疆 2 0

小计



427 -1 67
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 1 0

2526 2129 新疆 3 0

2526 2130 新疆 74 0

2526 2131 新疆 1 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 3129 内地 1 0

2526 3129 新疆 6 0

2526 3130 内地 4 0

2526 3130 新疆 241 -6

2526 3131 新疆 21 0

2526 3132 新疆 1 0

2526 4130 内地 1 0

小计



356 -6 7
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 1 0

2526 2129 新疆 16 0

2526 2130 新疆 353 0

2526 2131 新疆 13 0

2526 2228 内地 2 0

2526 3128 内地 28 0

2526 3129 内地 1 0

2526 3129 新疆 53 -1

2526 3130 新疆 564 -2

2526 3131 新疆 28 0

2526 4128 内地 1 0

2627 3128 内地 6 6

2627 3129 内地 1 1

小计



1067 4 23
0313 滨州中纺银泰 2526 1230 新疆 2 0

2526 2129 内地 1 0

2526 2129 新疆 3 0

2526 2130 新疆 85 0

2526 2131 新疆 1 0

2526 3129 新疆 4 0

2526 3130 新疆 86 0

2526 3131 新疆 7 0

2526 3132 新疆 2 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



192 0 17
0314 江阴协丰 2526 1130 新疆 10 0

2526 1131 新疆 3 0

2526 1230 新疆 1 0

2526 2128 内地 1 0

2526 2128 新疆 1 0

2526 2129 新疆 25 0

2526 2130 新疆 181 0

2526 2131 新疆 22 0

2526 2132 新疆 1 0

2526 3128 内地 1 0

2526 3129 内地 1 0

2526 3129 新疆 137 -1

2526 3130 新疆 563 0

2526 3131 新疆 42 0

2526 3132 新疆 4 0

2526 4130 新疆 4 0

小计



997 -1 25
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 2 0

2526 2130 新疆 9 0

2526 2131 新疆 1 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 3129 新疆 35 0

2526 3130 新疆 104 -1

2526 3131 新疆 29 0

2526 3132 新疆 3 -1

2526 4130 新疆 1 0

小计



186 -2 0
0319 中棉潍坊 2526 1230 新疆 1 0

2526 2129 新疆 19 -1

2526 2130 新疆 136 0

2526 2131 新疆 12 0

2526 2132 新疆 2 0

2526 2230 新疆 1 0

2526 3129 新疆 48 0

2526 3130 内地 1 0

2526 3130 新疆 917 -13

2526 3131 新疆 81 0

2526 3132 新疆 2 0

2526 4130 新疆 6 0

小计



1226 -14 10
0323 库尔勒银星 2526 3130 新疆 1 0

小计



1 0 0
0324 南通供销 2526 2130 新疆 41 0

2526 2131 新疆 4 0

2526 2227 内地 2 0

2526 2228 内地 6 0

2526 3129 新疆 24 0

2526 3130 新疆 308 -1

2526 3131 新疆 10 -1

2526 4128 内地 1 0

小计



396 -2 0
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2129 新疆 2 0

2526 2130 新疆 5 0

2526 3129 新疆 5 0

2526 3130 新疆 53 0

2526 3131 新疆 7 0

2526 3132 新疆 1 0

2627 2130 新疆 1 0

小计



74 0 9
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 18 0

2526 1228 内地 32 0

2526 1229 内地 13 0

2526 1230 内地 2 0

2526 2129 内地 1 0

2526 2129 新疆 4 0

2526 2130 新疆 110 0

2526 2131 新疆 25 0

2526 2132 新疆 9 0

2526 2227 内地 4 0

2526 2228 内地 12 0

2526 3128 内地 6 0

2526 3129 新疆 39 0

2526 3130 新疆 775 -3

2526 3131 新疆 79 0

2526 3132 新疆 9 0

2526 4130 新疆 3 0

2627 1228 内地 8 0

2627 1229 内地 2 0

2627 3127 内地 4 2

小计



1155 -1 37
0328 新疆农资集团 2526 3130 新疆 1 0

小计



1 0 4
0329 新疆银棉 2526 3130 新疆 1 0

小计



1 0 0
0330 中储棉库尔勒 2526 3130 新疆 1 0

小计



1 0 3
0331 新疆汇锦 2526 2131 新疆 1 0

2526 3130 新疆 2 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



4 0 0
0332 新疆陆德 2526 4129 新疆 1 0

小计



1 0 0
0336 中锦胡杨河


0 0

小计



0 0 0
0337 兵棉宏泰 2526 3129 新疆 1 0

2526 4130 新疆 1 0

小计



2 0 16
0338 阿拉尔鹏宇 2526 3129 新疆 2 0

2526 3130 新疆 1 0

小计



3 0 1
0339 阿克苏益康 2526 2129 新疆 1 0

2526 3129 新疆 3 0

小计



4 0 0
0340 阿克苏银星 2526 3130 新疆 20 0

2526 3131 新疆 1 0

小计



21 0 1
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 1 -1

2526 2130 新疆 20 0

2526 3129 新疆 7 0

2526 3130 新疆 69 -1

2526 3131 新疆 16 0

小计



113 -2 1
总计



6349 -27 221
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭