微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20261120棉花期货仓单日报表

|
2026年11月20日16:22 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2026-11-20 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 1130 新疆 0 -1

2526 2128 新疆 0 -1

2526 2129 新疆 0 -1

2526 2130 新疆 0 -4

2526 3129 新疆 0 -17

2526 3130 新疆 0 -92

2526 3131 新疆 0 -5

小计



0 -121 0
0303 豫棉物流 2526 2129 新疆 0 -9

2526 2130 新疆 0 -91

2526 2131 新疆 0 -3

2526 2132 新疆 0 -4

2526 3129 内地 0 -46

2526 3129 新疆 0 -31

2526 3130 新疆 0 -212

2526 3131 新疆 0 -17

2526 3132 新疆 0 -2

小计



0 -415 0
0304 衡水棉麻 2526 2129 新疆 0 -2

2526 2130 新疆 0 -69

2526 2131 新疆 0 -1

2526 2132 新疆 0 -2

2526 3129 内地 0 -1

2526 3129 新疆 0 -6

2526 3130 内地 0 -4

2526 3130 新疆 0 -230

2526 3131 新疆 0 -21

2526 3132 新疆 0 -1

2526 4130 内地 0 -1

小计



0 -338 1
0305 菏泽棉麻 2627 3128 内地 11 0

2627 3129 内地 4 0

2526 1228 内地 0 -1

2526 2129 新疆 0 -13

2526 2130 新疆 0 -327

2526 2131 新疆 0 -13

2526 2228 内地 0 -2

2526 3128 内地 0 -28

2526 3129 内地 0 -1

2526 3129 新疆 0 -52

2526 3130 新疆 0 -548

2526 3131 新疆 0 -28

小计



15 -1013 28
0313 滨州中纺银泰 2627 3128 内地 3 0

2627 3129 内地 2 0

2526 1230 新疆 0 -2

2526 2129 内地 0 -1

2526 2129 新疆 0 -3

2526 2130 新疆 0 -82

2526 2131 新疆 0 -1

2526 3129 新疆 0 -4

2526 3130 新疆 0 -78

2526 3131 新疆 0 -6

2526 3132 新疆 0 -1

2526 4130 新疆 0 -1

小计



5 -179 110
0314 江阴协丰 2526 1130 新疆 0 -10

2526 1131 新疆 0 -3

2526 1230 新疆 0 -1

2526 2128 内地 0 -1

2526 2129 新疆 0 -25

2526 2130 新疆 0 -178

2526 2131 新疆 0 -22

2526 2132 新疆 0 -1

2526 3128 内地 0 -1

2526 3129 内地 0 -1

2526 3129 新疆 0 -134

2526 3130 新疆 0 -548

2526 3131 新疆 0 -41

2526 3132 新疆 0 -4

2526 4130 新疆 0 -4

小计



0 -974 3
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 0 -2

2526 2130 新疆 0 -9

2526 2131 新疆 0 -1

2526 2132 新疆 0 -2

2526 3129 新疆 0 -33

2526 3130 新疆 0 -103

2526 3131 新疆 0 -29

2526 3132 新疆 0 -3

小计



0 -182 0
0319 中棉潍坊 2526 1230 新疆 0 -1

2526 2129 新疆 0 -18

2526 2130 新疆 0 -132

2526 2131 新疆 0 -10

2526 2132 新疆 0 -2

2526 2230 新疆 0 -1

2526 3129 新疆 0 -44

2526 3130 内地 0 -1

2526 3130 新疆 0 -881

2526 3131 新疆 0 -79

2526 3132 新疆 0 -2

2526 4130 新疆 0 -6

小计



0 -1177 15
0323 库尔勒银星 2526 3130 新疆 0 -1

小计



0 -1 0
0324 南通供销 2526 2130 新疆 0 -41

2526 2131 新疆 0 -4

2526 2227 内地 0 -2

2526 2228 内地 0 -6

2526 3129 新疆 0 -23

2526 3130 新疆 0 -304

2526 3131 新疆 0 -10

2526 4128 内地 0 -1

小计



0 -391 0
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2627 2130 新疆 1 0

2526 2130 新疆 0 -5

2526 3129 新疆 0 -3

2526 3130 新疆 0 -44

2526 3131 新疆 0 -7

2526 3132 新疆 0 -1

小计



1 -60 0
0327 江苏银隆 2627 1228 内地 8 0

2627 1229 内地 2 0

2627 3127 内地 7 0

2526 1227 内地 0 -18

2526 1228 内地 0 -32

2526 1229 内地 0 -13

2526 1230 内地 0 -2

2526 2129 内地 0 -1

2526 2129 新疆 0 -4

2526 2130 新疆 0 -106

2526 2131 新疆 0 -25

2526 2132 新疆 0 -9

2526 2227 内地 0 -4

2526 2228 内地 0 -12

2526 3128 内地 0 -6

2526 3129 新疆 0 -39

2526 3130 新疆 0 -767

2526 3131 新疆 0 -79

2526 3132 新疆 0 -9

2526 4130 新疆 0 -3

小计



17 -1129 38
0328 新疆农资集团


0 0

小计



0 0 0
0329 新疆银棉


0 0

小计



0 0 0
0330 中储棉库尔勒 2526 3130 新疆 0 -1

小计



0 -1 0
0331 新疆汇锦 2526 2131 新疆 0 -1

2526 3130 新疆 0 -2

2526 4130 新疆 0 -1

小计



0 -4 0
0332 新疆陆德 2526 4129 新疆 0 -1

小计



0 -1 0
0336 中锦胡杨河


0 0

小计



0 0 0
0337 兵棉宏泰


0 0

小计



0 0 0
0338 阿拉尔鹏宇 2526 3130 新疆 0 -1

小计



0 -1 0
0339 阿克苏益康 2526 2129 新疆 0 -1

2526 3129 新疆 0 -3

小计



0 -4 0
0340 阿克苏银星 2526 3130 新疆 0 -20

2526 3131 新疆 0 -1

小计



0 -21 0
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 0 -1

2526 2130 新疆 0 -19

2526 3129 新疆 0 -7

2526 3130 新疆 0 -67

2526 3131 新疆 0 -16

小计



0 -110 0
总计



38 -6122 195
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭