微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261105棉花期货持仓排名表

|
2026年11月05日16:24 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-05
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 171,843 46,976 中信期货(代客) 114,850 -1,662 中信期货(代客) 103,133 -1,198
2 中信期货(代客) 151,210 23,950 中粮期货(代客) 83,108 3,671 中粮期货(代客) 98,885 3,585
3 国泰君安(代客) 138,077 29,141 东证期货(代客) 67,920 -3,580 国泰君安(代客) 73,370 -1,595
4 银河期货(代客) 54,079 17,264 国投期货(代客) 59,357 -1,770 永安期货(代客) 68,454 -6,420
5 永安期货(代客) 51,590 25,762 国泰君安(代客) 54,796 1,738 东证期货(代客) 63,656 285
6 国信期货(代客) 44,777 11,703 永安期货(代客) 48,068 -3,298 中信建投(代客) 45,023 -1,207
7 华闻期货(代客) 40,728 7,636 银河期货(代客) 47,041 -950 银河期货(代客) 44,216 8,121
8 渤海期货(代客) 39,296 11,628 一德期货(代客) 35,207 -186 国投期货(代客) 38,187 -1,575
9 南华期货(代客) 39,054 17,644 中信建投(代客) 32,959 596 南华期货(代客) 31,012 3,852
10 中粮期货(代客) 37,024 16,966 融达期货(代客) 30,959 -69 华泰期货(代客) 29,697 92
11 中泰期货(代客) 34,113 12,137 国贸期货(代客) 27,892 -3,212 中国国际(代客) 28,256 77
12 浙商期货(代客) 27,748 -4,225 浙商期货(代客) 27,529 672 浙商期货(代客) 28,212 -1,642
13 招商期货(代客) 24,689 563 南华期货(代客) 26,299 3,410 瑞达期货(代客) 26,104 221
14 华泰期货(代客) 22,945 -50 东吴期货(代客) 23,247 -228 东吴期货(代客) 20,494 -852
15 中信建投(代客) 21,371 -4,328 瑞达期货(代客) 22,635 418 兴证期货(代客) 19,690 166
16 国投期货(代客) 19,719 2,712 华泰期货(代客) 22,357 -1,429 招商期货(代客) 18,969 658
17 瑞达期货(代客) 17,045 -1,105 中国国际(代客) 20,666 273 广发期货(代客) 17,162 -1,342
18 国盛期货(代客) 15,920 2,531 申银万国(代客) 20,638 1,134 融达期货(代客) 16,201 2,083
19 广发期货(代客) 15,759 4,700 招商期货(代客) 18,794 1,033 锦泰期货(代客) 16,157 1,210
20 申银万国(代客) 15,542 6,427 兴证期货(代客) 18,436 23 国贸期货(代客) 15,751 -1,161
合计
982,529 228,032
802,758 -3,416
802,629 3,358
合约:CF611  日期:2026-11-05
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 2,476 2,172 永安期货(代客) 16,157 -179 中粮期货(代客) 21,673 -200
2 中信期货(代客) 2,015 2,015 中粮期货(代客) 15,652 2,240 中国国际(代客) 15,574 -168
3 国泰君安(代客) 187 -321 中国国际(代客) 3,026 0 银河期货(代客) 608 0
4 永安期货(代客) 179 -312 中信期货(代客) 2,888 -1,985 国泰君安(代客) 404 187
5 中国国际(代客) 168 -1,560 国泰君安(代客) 608 0 国贸期货(代客) 160 0
6 华安期货(代客) 168 168 中信建投(代客) 168 -32 中州期货(代客) 96 0
7 宝城期货(代客) 160 160 华安期货(代客) 96 -168 华泰期货(代客) 72 -24
8 国联期货(代客) 92 40 华创期货(代客) 8 -16 中信建投(代客) 16 16
9 中信建投(代客) 24 -670 - - - - - -
10 申银万国(代客) 22 22 - - - - - -
11 建信期货(代客) 19 -1,626 - - - - - -
12 华创期货(代客) 16 -48 - - - - - -
13 方正中期(代客) 12 4 - - - - - -
14 徽商期货(代客) 10 10 - - - - - -
合计
5,548 54
38,603 -140
38,603 -189
合约:CF701    日期:2026-11-05
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 111,170 25,981 中信期货(代客) 66,849 145 中信期货(代客) 61,464 -3,215
2 国泰君安(代客) 97,567 16,598 国泰君安(代客) 40,794 1,092 永安期货(代客) 51,498 -4,240
3 东证期货(代客) 96,417 21,994 国投期货(代客) 35,334 -1,488 国泰君安(代客) 45,008 -133
4 银河期货(代客) 43,564 17,278 东证期货(代客) 32,175 -3,166 中粮期货(代客) 42,412 2,438
5 华闻期货(代客) 38,012 8,159 银河期货(代客) 31,911 -818 银河期货(代客) 37,853 7,690
6 中泰期货(代客) 28,848 9,663 中粮期货(代客) 31,069 410 东证期货(代客) 22,386 2,207
7 永安期货(代客) 25,248 12,533 国贸期货(代客) 26,220 -3,227 国投期货(代客) 17,516 -1,019
8 渤海期货(代客) 21,225 6,627 融达期货(代客) 23,743 -432 华泰期货(代客) 15,359 120
9 国信期货(代客) 20,330 7,202 华泰期货(代客) 16,911 -1,293 南华期货(代客) 15,263 4,295
10 南华期货(代客) 18,244 11,043 东吴期货(代客) 16,702 -140 东吴期货(代客) 14,756 171
11 华泰期货(代客) 17,715 -650 一德期货(代客) 15,875 -190 中信建投(代客) 14,615 -1,592
12 国盛期货(代客) 15,747 2,454 永安期货(代客) 15,591 244 国贸期货(代客) 13,794 -1,117
13 浙商期货(代客) 15,667 963 兴证期货(代客) 15,219 -63 中金财富(代客) 13,620 -421
14 中粮期货(代客) 14,500 5,443 中国国际(代客) 14,892 -223 融达期货(代客) 13,104 2,057
15 海通期货(代客) 13,866 -4,198 中信建投(代客) 14,119 289 广发期货(代客) 12,491 -1,184
16 中信建投(代客) 12,545 367 平安期货(代客) 13,212 1,354 浙商期货(代客) 9,464 -2,353
17 五矿期货(代客) 11,270 2,598 浙商期货(代客) 11,265 68 国信期货(代客) 9,319 -304
18 广发期货(代客) 11,152 2,629 南华期货(代客) 10,754 3,597 中泰期货(代客) 8,705 -2,512
19 国联期货(代客) 10,204 4,542 中泰期货(代客) 10,333 -400 中国国际(代客) 7,941 263
20 长江期货(代客) 10,131 2,766 弘业期货(代客) 8,817 -1,368 创元期货(代客) 7,562 -470
合计
633,422 153,992
451,785 -5,609
434,130 681
合约:CF703    日期:2026-11-05
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 28,832 9,369 中信期货(代客) 21,860 -564 东证期货(代客) 19,629 -588
2 永安期货(代客) 14,398 7,021 东证期货(代客) 19,505 368 中信期货(代客) 19,465 -328
3 中信期货(代客) 12,980 1,436 国投期货(代客) 14,448 -589 中信建投(代客) 14,720 -5
4 南华期货(代客) 11,781 3,640 中信建投(代客) 13,028 159 中粮期货(代客) 13,967 152
5 国泰君安(代客) 11,557 3,373 锦泰期货(代客) 11,164 2 国投期货(代客) 12,315 -883
6 招商期货(代客) 7,186 -1,507 南华期货(代客) 10,560 94 锦泰期货(代客) 11,157 -6
7 瑞达期货(代客) 6,819 -2,226 浙商期货(代客) 10,521 66 浙商期货(代客) 10,649 -185
8 中粮期货(代客) 6,087 2,624 中粮期货(代客) 10,329 -221 南华期货(代客) 10,429 43
9 申银万国(代客) 5,563 1,552 瑞达期货(代客) 10,068 -10 瑞达期货(代客) 10,004 35
10 国投期货(代客) 5,236 -379 招商期货(代客) 9,772 7 招商期货(代客) 9,671 -29
11 浙商期货(代客) 4,891 -626 申银万国(代客) 8,916 1,337 永安期货(代客) 8,650 -3,765
12 银河期货(代客) 4,448 294 永安期货(代客) 8,913 -4,059 申银万国(代客) 8,349 1,314
13 中信建投(代客) 3,576 -596 东吴期货(代客) 5,240 -1 华泰期货(代客) 2,988 -56
14 锦泰期货(代客) 3,330 -503 华泰期货(代客) 2,617 20 海证期货(代客) 2,034 -47
15 中辉期货(代客) 2,051 559 平安期货(代客) 2,193 -10 海通期货(代客) 1,968 152
16 国信期货(代客) 2,041 -1,524 海证期货(代客) 1,723 0 中辉期货(代客) 1,754 -168
17 华闻期货(代客) 1,178 -130 弘业期货(代客) 1,702 -114 东兴期货(代客) 1,503 0
18 金石期货(代客) 833 832 中辉期货(代客) 1,681 15 华闻期货(代客) 1,471 -2
19 国金期货(代客) 727 690 五矿期货(代客) 1,601 -104 国泰君安(代客) 1,439 -61
20 正信期货(代客) 645 570 华闻期货(代客) 1,441 0 广发期货(代客) 1,426 -49
合计
134,159 24,469
167,282 -3,604
163,588 -4,476
合约:CF705    日期:2026-11-05
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 38,836 12,675 中粮期货(代客) 21,843 52 国泰君安(代客) 26,063 -1,594
2 国泰君安(代客) 27,461 9,121 中信期货(代客) 19,933 -25 中信期货(代客) 18,694 1,430
3 中信期货(代客) 21,895 -5,901 一德期货(代客) 19,326 3 中粮期货(代客) 16,841 154
4 国信期货(代客) 18,386 5,256 银河期货(代客) 13,950 -144 东证期货(代客) 15,857 -1,405
5 渤海期货(代客) 17,993 5,313 国泰君安(代客) 11,914 555 兴证期货(代客) 13,712 27
6 中粮期货(代客) 11,178 4,671 东证期货(代客) 10,820 -837 中信建投(代客) 12,271 253
7 永安期货(代客) 6,422 3,441 融达期货(代客) 7,047 549 华泰期货(代客) 11,126 57
8 东吴期货(代客) 5,739 1,481 国元期货(代客) 6,567 -578 瑞达期货(代客) 6,886 153
9 国元期货(代客) 5,597 3,518 东海期货(代客) 5,553 -168 建信期货(代客) 5,665 562
10 银河期货(代客) 5,332 -378 国投期货(代客) 5,280 -113 东吴期货(代客) 5,607 -969
11 中泰期货(代客) 5,043 2,513 广州期货(代客) 4,436 -465 广州期货(代客) 4,856 534
12 浙商期货(代客) 4,714 -5,498 物产中大(代客) 4,084 1,130 中州期货(代客) 4,841 903
13 招商期货(代客) 4,411 -325 新湖期货(代客) 4,029 316 银河期货(代客) 4,756 450
14 华泰期货(代客) 4,325 302 广发期货(代客) 4,024 -293 永安期货(代客) 4,701 963
15 广发期货(代客) 4,181 2,044 永安期货(代客) 3,810 89 浙商期货(代客) 4,497 107
16 中辉期货(代客) 3,508 1,749 创元期货(代客) 3,197 -484 中国国际(代客) 4,423 -14
17 南华期货(代客) 3,227 2,400 中泰期货(代客) 3,119 -485 高盛期货(代客) 4,164 0
18 中信建投(代客) 3,043 -2,766 紫金天风(代客) 3,117 -8 国投期货(代客) 4,079 -77
19 物产中大(代客) 2,987 482 中辉期货(代客) 3,117 321 中泰期货(代客) 3,713 622
20 创元期货(代客) 2,585 1,443 长江期货(代客) 3,018 -465 宏源期货(代客) 3,561 211
合计
196,863 41,541
158,184 -1,050
176,313 2,367
合约:CF707    日期:2026-11-05
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 7,196 2,787 东证期货(代客) 5,375 46 东证期货(代客) 5,685 124
2 南华期货(代客) 5,797 557 国投期货(代客) 4,292 425 国投期货(代客) 4,271 404
3 永安期货(代客) 5,318 3,054 招商期货(代客) 4,106 944 招商期货(代客) 4,057 999
4 申银万国(代客) 4,142 2,546 中粮期货(代客) 3,945 1,187 中粮期货(代客) 3,858 1,041
5 招商期货(代客) 3,855 -15 永安期货(代客) 3,344 614 永安期货(代客) 3,564 612
6 国信期货(代客) 3,679 761 浙商期货(代客) 3,295 789 中信建投(代客) 3,400 123
7 瑞达期货(代客) 3,272 1,733 中信期货(代客) 3,272 765 中信期货(代客) 3,336 914
8 中粮期货(代客) 2,760 2,038 中信建投(代客) 3,267 11 申银万国(代客) 3,241 -3
9 中信期货(代客) 2,655 453 申银万国(代客) 3,225 -19 浙商期货(代客) 3,082 789
10 浙商期货(代客) 2,476 956 南华期货(代客) 3,019 -25 南华期货(代客) 3,009 -26
11 中信建投(代客) 2,166 -637 瑞达期货(代客) 3,009 462 锦泰期货(代客) 3,008 892
12 国投期货(代客) 2,119 -956 锦泰期货(代客) 2,998 882 瑞达期货(代客) 2,989 438
13 锦泰期货(代客) 1,774 -172 国信期货(代客) 544 345 国信期货(代客) 645 -32
14 国泰君安(代客) 1,096 440 国贸期货(代客) 450 50 国泰君安(代客) 360 30
15 银河期货(代客) 652 210 方正中期(代客) 155 10 中辉期货(代客) 201 150
16 中辉期货(代客) 498 331 国盛期货(代客) 129 0 银河期货(代客) 172 5
17 大地期货(代客) 266 72 中辉期货(代客) 126 -38 中金财富(代客) 81 4
18 华泰期货(代客) 149 18 国泰君安(代客) 71 22 广发期货(代客) 68 21
19 创元期货(代客) 148 96 宏源期货(代客) 61 9 华泰期货(代客) 46 -3
20 港信期货(代客) 136 22 物产中大(代客) 50 0 兴证期货(代客) 30 0
合计
50,154 14,294
44,733 6,479
45,103 6,482


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭