微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261106棉花期货持仓排名表

|
2026年11月06日16:14 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-06
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 116,463 -55,380 中信期货(代客) 118,842 3,992 中信期货(代客) 106,865 3,732
2 中信期货(代客) 108,660 -42,550 中粮期货(代客) 89,427 6,319 中粮期货(代客) 98,975 90
3 国泰君安(代客) 108,068 -30,009 东证期货(代客) 64,425 -3,495 国泰君安(代客) 72,140 -1,230
4 永安期货(代客) 40,942 -10,648 国投期货(代客) 58,402 -955 东证期货(代客) 62,900 -756
5 华闻期货(代客) 37,005 -3,723 国泰君安(代客) 55,360 564 永安期货(代客) 61,155 -7,299
6 国信期货(代客) 36,852 -7,925 银河期货(代客) 46,298 -743 中信建投(代客) 45,734 711
7 渤海期货(代客) 35,653 -3,643 永安期货(代客) 44,215 -3,853 银河期货(代客) 45,321 1,105
8 中泰期货(代客) 29,201 -4,912 一德期货(代客) 35,239 32 国投期货(代客) 37,591 -596
9 中粮期货(代客) 24,347 -12,677 中信建投(代客) 32,217 -742 华泰期货(代客) 31,825 2,128
10 银河期货(代客) 23,510 -30,569 融达期货(代客) 31,735 776 南华期货(代客) 31,197 185
11 浙商期货(代客) 23,197 -4,551 浙商期货(代客) 28,002 473 浙商期货(代客) 29,510 1,298
12 南华期货(代客) 21,135 -17,919 国贸期货(代客) 27,718 -174 瑞达期货(代客) 25,854 -250
13 中信建投(代客) 16,725 -4,646 南华期货(代客) 26,043 -256 中国国际(代客) 25,465 -2,791
14 华泰期货(代客) 16,447 -6,498 东吴期货(代客) 23,776 529 招商期货(代客) 19,789 820
15 招商期货(代客) 16,199 -8,490 申银万国(代客) 22,839 2,201 兴证期货(代客) 19,597 -93
16 海通期货(代客) 14,503 -1,024 瑞达期货(代客) 22,791 156 东吴期货(代客) 19,360 -1,134
17 国盛期货(代客) 12,612 -3,308 华泰期货(代客) 21,918 -439 申银万国(代客) 17,492 1,784
18 东吴期货(代客) 11,759 -2,617 招商期货(代客) 19,429 635 融达期货(代客) 17,381 1,180
19 瑞达期货(代客) 11,722 -5,323 兴证期货(代客) 18,526 90 广发期货(代客) 17,335 173
20 五矿期货(代客) 11,385 -1,958 中国国际(代客) 17,636 -3,030 锦泰期货(代客) 17,002 845
合计
716,385 -258,370
804,838 2,080
802,488 -98
合约:CF611  日期:2026-11-06
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 6,089 3,613 中粮期货(代客) 21,163 5,511 中粮期货(代客) 21,273 -400
2 中国国际(代客) 6,088 5,920 永安期货(代客) 10,622 -5,535 中国国际(代客) 12,486 -3,088
3 永安期货(代客) 5,535 5,356 中信期货(代客) 2,809 -79 银河期货(代客) 608 0
4 国泰君安(代客) 236 49 国泰君安(代客) 608 0 国泰君安(代客) 592 188
5 中信建投(代客) 168 144 华安期货(代客) 96 0 国贸期货(代客) 160 0
6 国联期货(代客) 102 10 中国国际(代客) 26 -3,000 中州期货(代客) 96 0
7 中信期货(代客) 95 -1,920 华创期货(代客) 8 0 华泰期货(代客) 72 0
8 宝城期货(代客) 10 -150 广发期货(代客) 1 1 国联期货(代客) 20 20
9 方正中期(代客) 10 -2 - - - 中信建投(代客) 16 0
10 广发期货(代客) 1 1 - - - 宝城期货(代客) 10 10
合计
18,334 13,021
35,333 -3,102
35,333 -3,270
合约:CF701    日期:2026-11-06
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 77,233 -20,334 中信期货(代客) 66,756 -93 中信期货(代客) 60,388 -1,076
2 中信期货(代客) 68,293 -42,877 国泰君安(代客) 42,039 1,245 国泰君安(代客) 44,196 -812
3 东证期货(代客) 63,626 -32,791 国投期货(代客) 34,776 -558 永安期货(代客) 44,088 -7,410
4 华闻期货(代客) 35,402 -2,610 中粮期货(代客) 31,541 472 中粮期货(代客) 42,534 122
5 中泰期货(代客) 25,807 -3,041 银河期货(代客) 30,881 -1,030 银河期货(代客) 38,676 823
6 国信期货(代客) 20,498 168 东证期货(代客) 29,918 -2,257 东证期货(代客) 23,283 897
7 永安期货(代客) 19,092 -6,156 国贸期货(代客) 26,069 -151 华泰期货(代客) 17,520 2,161
8 渤海期货(代客) 18,436 -2,789 融达期货(代客) 24,679 936 国投期货(代客) 17,417 -99
9 银河期货(代客) 16,837 -26,727 东吴期货(代客) 17,181 479 南华期货(代客) 15,311 48
10 海通期货(代客) 13,631 -235 华泰期货(代客) 16,306 -605 中信建投(代客) 14,556 -59
11 国盛期货(代客) 12,389 -3,358 永安期货(代客) 16,227 636 融达期货(代客) 13,812 708
12 华泰期货(代客) 12,314 -5,401 一德期货(代客) 15,851 -24 东吴期货(代客) 13,706 -1,050
13 中信建投(代客) 9,621 -2,924 兴证期货(代客) 15,208 -11 国贸期货(代客) 13,543 -251
14 五矿期货(代客) 9,345 -1,925 中国国际(代客) 14,918 26 国信期货(代客) 13,097 3,778
15 浙商期货(代客) 9,115 -6,552 中信建投(代客) 13,491 -628 广发期货(代客) 12,613 122
16 东吴期货(代客) 8,051 -438 平安期货(代客) 13,254 42 中金财富(代客) 11,992 -1,628
17 广发期货(代客) 7,791 -3,361 浙商期货(代客) 11,022 -243 浙商期货(代客) 9,854 390
18 长江期货(代客) 6,964 -3,167 南华期货(代客) 10,431 -323 中国国际(代客) 8,382 441
19 南华期货(代客) 6,929 -11,315 中泰期货(代客) 10,398 65 创元期货(代客) 7,712 150
20 宝城期货(代客) 6,757 391 方正中期(代客) 9,273 666 中泰期货(代客) 7,667 -1,038
合计
448,131 -175,442
450,219 -1,356
430,347 -3,783
合约:CF703    日期:2026-11-06
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 17,636 -11,196 中信期货(代客) 23,607 1,747 中信期货(代客) 21,594 2,129
2 中信期货(代客) 14,814 1,834 东证期货(代客) 18,933 -572 东证期货(代客) 19,849 220
3 永安期货(代客) 8,988 -5,410 国投期货(代客) 14,279 -169 中信建投(代客) 14,629 -91
4 国泰君安(代客) 8,760 -2,797 中信建投(代客) 12,970 -58 中粮期货(代客) 13,849 -118
5 南华期货(代客) 8,093 -3,688 锦泰期货(代客) 11,256 92 国投期货(代客) 12,026 -289
6 浙商期货(代客) 5,666 775 申银万国(代客) 11,222 2,306 锦泰期货(代客) 11,257 100
7 瑞达期货(代客) 5,543 -1,276 中粮期货(代客) 10,692 363 申银万国(代客) 10,665 2,316
8 招商期货(代客) 5,131 -2,055 南华期货(代客) 10,676 116 浙商期货(代客) 10,607 -42
9 申银万国(代客) 5,028 -535 浙商期货(代客) 10,491 -30 南华期货(代客) 10,588 159
10 中粮期货(代客) 4,197 -1,890 招商期货(代客) 10,407 635 招商期货(代客) 10,203 532
11 国投期货(代客) 3,298 -1,938 瑞达期货(代客) 10,221 153 瑞达期货(代客) 10,052 48
12 银河期货(代客) 2,908 -1,540 永安期货(代客) 8,746 -167 永安期货(代客) 8,179 -471
13 锦泰期货(代客) 2,110 -1,220 东吴期货(代客) 5,241 1 华泰期货(代客) 2,950 -38
14 中信建投(代客) 1,425 -2,151 华泰期货(代客) 2,617 0 中辉期货(代客) 2,218 464
15 国信期货(代客) 1,236 -805 平安期货(代客) 2,273 80 海证期货(代客) 1,982 -52
16 中辉期货(代客) 1,027 -1,024 中辉期货(代客) 1,738 57 海通期货(代客) 1,952 -16
17 中金岭南(代客) 1,003 998 海证期货(代客) 1,723 0 国泰君安(代客) 1,573 134
18 华闻期货(代客) 786 -392 弘业期货(代客) 1,701 -1 东兴期货(代客) 1,502 -1
19 新湖期货(代客) 413 114 五矿期货(代客) 1,602 1 华闻期货(代客) 1,473 2
20 正信期货(代客) 390 -255 华闻期货(代客) 1,449 8 广发期货(代客) 1,437 11
合计
98,452 -34,451
171,844 4,562
168,585 4,997
合约:CF705    日期:2026-11-06
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 29,284 -9,552 中粮期货(代客) 21,809 -34 国泰君安(代客) 25,325 -738
2 国泰君安(代客) 21,231 -6,230 中信期货(代客) 20,614 681 中信期货(代客) 19,713 1,019
3 中信期货(代客) 19,084 -2,811 一德期货(代客) 19,381 55 中粮期货(代客) 17,443 602
4 渤海期货(代客) 16,983 -1,010 银河期货(代客) 14,214 264 东证期货(代客) 14,089 -1,768
5 国信期货(代客) 12,671 -5,715 国泰君安(代客) 11,045 -869 兴证期货(代客) 13,709 -3
6 中粮期货(代客) 7,576 -3,602 东证期货(代客) 10,166 -654 中信建投(代客) 13,142 871
7 浙商期货(代客) 5,161 447 国元期货(代客) 7,025 458 华泰期货(代客) 11,138 12
8 中信建投(代客) 4,718 1,675 融达期货(代客) 6,887 -160 建信期货(代客) 6,933 1,268
9 华泰期货(代客) 3,892 -433 东海期货(代客) 5,611 58 瑞达期货(代客) 6,700 -186
10 国元期货(代客) 3,743 -1,854 国投期货(代客) 5,334 54 东吴期货(代客) 5,513 -94
11 东吴期货(代客) 3,637 -2,102 广州期货(代客) 4,456 20 广州期货(代客) 5,293 437
12 永安期货(代客) 3,583 -2,839 物产中大(代客) 4,277 193 浙商期货(代客) 5,211 714
13 平安期货(代客) 3,368 2,602 永安期货(代客) 4,251 441 银河期货(代客) 4,829 73
14 中泰期货(代客) 3,261 -1,782 新湖期货(代客) 4,065 36 中州期货(代客) 4,658 -183
15 银河期货(代客) 3,143 -2,189 广发期货(代客) 3,395 -629 永安期货(代客) 4,523 -178
16 招商期货(代客) 2,727 -1,684 中泰期货(代客) 3,341 222 中国国际(代客) 4,280 -143
17 广发期货(代客) 2,131 -2,050 中辉期货(代客) 3,225 108 高盛期货(代客) 4,164 0
18 五矿期货(代客) 2,029 112 紫金天风(代客) 3,168 51 国投期货(代客) 4,133 54
19 中辉期货(代客) 1,973 -1,535 创元期货(代客) 3,026 -171 宏源期货(代客) 3,500 -61
20 广州期货(代客) 1,547 -290 长江期货(代客) 3,005 -13 物产中大(代客) 3,275 44
合计
151,742 -40,842
158,295 111
177,571 1,740
合约:CF707    日期:2026-11-06
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 6,050 3,395 东证期货(代客) 5,379 4 东证期货(代客) 5,620 -65
2 东证期货(代客) 5,535 -1,661 中信期货(代客) 5,002 1,730 中信期货(代客) 4,996 1,660
3 南华期货(代客) 5,494 -303 招商期货(代客) 4,134 28 永安期货(代客) 4,322 758
4 永安期货(代客) 3,739 -1,579 永安期货(代客) 4,115 771 招商期货(代客) 4,125 68
5 浙商期货(代客) 3,255 779 国投期货(代客) 4,010 -282 国投期货(代客) 4,009 -262
6 申银万国(代客) 3,129 -1,013 中粮期货(代客) 3,956 11 中粮期货(代客) 3,742 -116
7 招商期货(代客) 2,494 -1,361 浙商期货(代客) 3,500 205 锦泰期货(代客) 3,470 462
8 国信期货(代客) 2,152 -1,527 锦泰期货(代客) 3,465 467 中信建投(代客) 3,389 -11
9 国投期货(代客) 2,010 -109 中信建投(代客) 3,247 -20 浙商期货(代客) 3,318 236
10 瑞达期货(代客) 1,048 -2,224 申银万国(代客) 3,210 -15 申银万国(代客) 3,247 6
11 中粮期货(代客) 1,023 -1,737 瑞达期货(代客) 3,011 2 南华期货(代客) 2,999 -10
12 锦泰期货(代客) 929 -845 南华期货(代客) 3,009 -10 瑞达期货(代客) 2,995 6
13 中信建投(代客) 785 -1,381 国贸期货(代客) 450 0 国信期货(代客) 513 -132
14 国泰君安(代客) 535 -561 国信期货(代客) 294 -250 国泰君安(代客) 374 14
15 银河期货(代客) 497 -155 中辉期货(代客) 158 32 银河期货(代客) 290 118
16 中辉期货(代客) 480 -18 方正中期(代客) 155 0 中辉期货(代客) 101 -100
17 大地期货(代客) 90 -176 国盛期货(代客) 129 0 广发期货(代客) 90 22
18 华泰期货(代客) 74 -75 大地期货(代客) 80 50 中金财富(代客) 85 4
19 港信期货(代客) 74 -62 国泰君安(代客) 66 -5 华泰期货(代客) 39 -7
20 广发期货(代客) 58 -1 宏源期货(代客) 61 0 兴证期货(代客) 31 1
合计
39,451 -10,614
47,431 2,718
47,755 2,652


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭