微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261110棉花期货持仓排名表

|
2026年11月10日16:05 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 98,031 -15,608 中信期货(代客) 118,626 1,996 中信期货(代客) 106,750 -1,766
2 中信期货(代客) 84,826 -16,697 中粮期货(代客) 85,808 -2,486 中粮期货(代客) 91,194 -5,993
3 国泰君安(代客) 78,196 -22,540 东证期货(代客) 66,095 1,055 国泰君安(代客) 72,913 1,495
4 永安期货(代客) 35,757 8,300 国泰君安(代客) 59,221 2,299 东证期货(代客) 61,860 -3,714
5 浙商期货(代客) 27,802 7,951 国投期货(代客) 57,229 -192 永安期货(代客) 59,668 -969
6 国信期货(代客) 25,879 6,295 银河期货(代客) 47,670 116 银河期货(代客) 45,793 595
7 中粮期货(代客) 24,255 9,136 永安期货(代客) 39,074 -3,498 中信建投(代客) 43,396 -1,524
8 渤海期货(代客) 21,856 -6,160 一德期货(代客) 35,179 0 国投期货(代客) 38,021 145
9 银河期货(代客) 21,195 -7,734 中信建投(代客) 34,882 1,284 华泰期货(代客) 33,735 966
10 华闻期货(代客) 20,752 -8,077 融达期货(代客) 31,776 187 南华期货(代客) 30,600 -324
11 中信建投(代客) 19,212 369 浙商期货(代客) 29,147 764 浙商期货(代客) 30,598 872
12 南华期货(代客) 18,098 -2,420 国贸期货(代客) 28,742 1,367 瑞达期货(代客) 26,522 637
13 国投期货(代客) 15,987 -855 南华期货(代客) 25,418 2 中国国际(代客) 25,396 274
14 华泰期货(代客) 15,317 1,151 瑞达期货(代客) 23,749 731 兴证期货(代客) 21,168 -64
15 中泰期货(代客) 14,626 1,020 申银万国(代客) 23,455 77 招商期货(代客) 20,717 93
16 招商期货(代客) 14,117 -150 东吴期货(代客) 23,212 26 东吴期货(代客) 20,324 11
17 瑞达期货(代客) 13,422 526 华泰期货(代客) 20,895 -787 广发期货(代客) 18,425 335
18 申银万国(代客) 12,611 5,817 招商期货(代客) 20,783 268 申银万国(代客) 17,871 62
19 宝城期货(代客) 8,315 61 兴证期货(代客) 19,476 106 融达期货(代客) 17,556 239
20 中辉期货(代客) 8,183 434 中国国际(代客) 18,183 458 锦泰期货(代客) 17,419 295
合计
578,437 -39,181
808,620 3,773
799,926 -8,335
合约:CF611  日期:2026-11-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 6,178 6,074 中粮期货(代客) 18,073 -3,042 中粮期货(代客) 18,081 -3,136
2 华安期货(代客) 96 96 永安期货(代客) 10,622 0 中国国际(代客) 12,430 -16
3 中国国际(代客) 42 2 中信期货(代客) 2,801 0 国泰君安(代客) 592 0
4 国联期货(代客) 40 40 国泰君安(代客) 304 0 银河期货(代客) 304 0
5 中泰期货(代客) 32 32 华创期货(代客) 24 16 国贸期货(代客) 160 0
6 中信建投(代客) 24 -25 - - - 中州期货(代客) 96 0
7 华创期货(代客) 16 16 - - - 中信建投(代客) 89 24
8 - - - - - - 华泰期货(代客) 72 0
合计
6,428 6,235
31,824 -3,026
31,824 -3,128
合约:CF701    日期:2026-11-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安(代客) 53,232 -14,554 中信期货(代客) 65,467 1,930 中信期货(代客) 60,688 -950
2 东证期货(代客) 52,848 -9,662 国泰君安(代客) 44,975 2,284 永安期货(代客) 45,873 1,757
3 中信期货(代客) 49,216 -21,623 国投期货(代客) 33,403 -216 国泰君安(代客) 40,752 -642
4 华闻期货(代客) 20,238 -7,645 银河期货(代客) 31,968 -119 中粮期货(代客) 40,434 -675
5 银河期货(代客) 15,977 -7,071 中粮期货(代客) 31,758 -243 银河期货(代客) 38,732 476
6 中泰期货(代客) 13,328 1,333 东证期货(代客) 31,288 1,099 东证期货(代客) 23,109 -3,493
7 国信期货(代客) 12,781 2,915 国贸期货(代客) 27,154 1,466 国投期货(代客) 19,904 1,240
8 渤海期货(代客) 11,386 -3,467 融达期货(代客) 24,533 183 华泰期货(代客) 17,416 -1,134
9 永安期货(代客) 9,945 -2,279 东吴期货(代客) 16,722 57 南华期货(代客) 14,888 -307
10 华泰期货(代客) 9,479 -2,274 兴证期货(代客) 16,027 6 东吴期货(代客) 14,430 -158
11 宝城期货(代客) 8,031 39 一德期货(代客) 15,831 3 融达期货(代客) 13,967 355
12 国盛期货(代客) 7,195 -3,591 永安期货(代客) 15,629 478 中信建投(代客) 13,882 427
13 五矿期货(代客) 5,728 -3,062 华泰期货(代客) 15,476 -463 广发期货(代客) 13,693 293
14 浙商期货(代客) 5,726 -498 中国国际(代客) 14,996 50 国贸期货(代客) 13,477 17
15 中信建投(代客) 5,063 -3,160 平安期货(代客) 14,737 -20 国信期货(代客) 12,846 162
16 瑞达期货(代客) 5,003 516 中信建投(代客) 14,093 -602 中金财富(代客) 12,587 42
17 广发期货(代客) 4,881 -2,146 浙商期货(代客) 11,619 258 浙商期货(代客) 10,185 538
18 海通期货(代客) 4,858 602 中泰期货(代客) 10,797 122 中国国际(代客) 9,596 309
19 招商期货(代客) 4,450 -449 南华期货(代客) 10,074 135 中泰期货(代客) 8,417 -448
20 徽商期货(代客) 4,414 -226 方正中期(代客) 9,795 379 方正中期(代客) 7,666 148
合计
303,779 -76,302
456,342 6,787
432,542 -2,043
合约:CF703    日期:2026-11-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 16,203 -2,424 中信期货(代客) 23,205 133 中信期货(代客) 21,537 230
2 中信期货(代客) 13,681 3,463 东证期货(代客) 19,237 -139 东证期货(代客) 19,597 -88
3 永安期货(代客) 13,209 3,872 国投期货(代客) 14,687 84 中信建投(代客) 14,954 275
4 浙商期货(代客) 9,243 4,359 中信建投(代客) 13,308 274 中粮期货(代客) 14,118 78
5 南华期货(代客) 7,919 -203 申银万国(代客) 11,592 26 国投期货(代客) 12,025 -5
6 瑞达期货(代客) 5,799 -557 锦泰期货(代客) 11,169 138 锦泰期货(代客) 11,164 137
7 国投期货(代客) 5,611 97 招商期货(代客) 10,850 53 申银万国(代客) 11,051 18
8 申银万国(代客) 5,606 2,236 瑞达期货(代客) 10,689 420 浙商期货(代客) 10,749 187
9 国泰君安(代客) 5,421 -2,702 浙商期货(代客) 10,632 -150 招商期货(代客) 10,498 -57
10 招商期货(代客) 4,396 286 南华期货(代客) 10,585 -25 瑞达期货(代客) 10,433 353
11 中粮期货(代客) 4,252 874 中粮期货(代客) 10,345 468 南华期货(代客) 10,418 -26
12 中信建投(代客) 2,851 1,229 永安期货(代客) 8,748 476 永安期货(代客) 8,283 285
13 银河期货(代客) 2,792 -219 东吴期货(代客) 5,240 -1 华泰期货(代客) 2,981 39
14 锦泰期货(代客) 2,023 132 华泰期货(代客) 2,629 4 兴证期货(代客) 2,227 7
15 中辉期货(代客) 1,663 106 平安期货(代客) 2,311 2 中辉期货(代客) 2,156 201
16 国信期货(代客) 1,066 -251 五矿期货(代客) 2,110 -2 海证期货(代客) 2,012 3
17 正信期货(代客) 808 121 弘业期货(代客) 2,002 1 国泰君安(代客) 1,680 28
18 五矿期货(代客) 651 132 中辉期货(代客) 1,848 -16 海通期货(代客) 1,645 -38
19 新湖期货(代客) 354 -66 海证期货(代客) 1,724 0 东兴期货(代客) 1,503 0
20 兴业期货(代客) 214 193 国泰君安(代客) 1,537 177 华闻期货(代客) 1,488 -1
合计
103,762 10,678
174,448 1,923
170,519 1,626
合约:CF705    日期:2026-11-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 23,687 -4,365 中信期货(代客) 22,078 -124 国泰君安(代客) 29,050 2,105
2 国泰君安(代客) 19,127 -3,841 中粮期货(代客) 21,783 541 中信期货(代客) 19,433 -1,110
3 中信期货(代客) 15,768 -2,926 一德期货(代客) 19,344 -3 中粮期货(代客) 15,050 -2,124
4 国信期货(代客) 10,425 4,152 银河期货(代客) 14,478 224 东证期货(代客) 13,818 -4
5 渤海期货(代客) 10,302 -2,641 国泰君安(代客) 11,975 -168 兴证期货(代客) 13,730 9
6 中粮期货(代客) 9,287 4,715 东证期货(代客) 10,194 101 华泰期货(代客) 13,130 2,074
7 中信建投(代客) 9,012 562 融达期货(代客) 6,943 93 中信建投(代客) 10,999 -2,267
8 浙商期货(代客) 5,766 1,463 东海期货(代客) 5,673 22 建信期货(代客) 7,454 240
9 华泰期货(代客) 5,570 3,395 国元期货(代客) 5,473 -784 瑞达期货(代客) 6,651 -35
10 国元期货(代客) 3,133 1,424 国投期货(代客) 5,132 -53 浙商期货(代客) 5,858 100
11 永安期货(代客) 2,816 1,346 物产中大(代客) 4,559 -279 广州期货(代客) 5,853 -239
12 招商期货(代客) 2,789 -80 广州期货(代客) 4,414 22 东吴期货(代客) 5,758 177
13 中辉期货(代客) 2,424 118 中信建投(代客) 4,129 1,601 银河期货(代客) 5,533 253
14 银河期货(代客) 2,129 -28 新湖期货(代客) 4,079 -97 永安期货(代客) 5,117 898
15 物产中大(代客) 1,832 627 永安期货(代客) 3,687 -588 中州期货(代客) 4,751 73
16 新湖期货(代客) 1,572 -264 中辉期货(代客) 3,489 493 物产中大(代客) 4,286 993
17 五矿期货(代客) 1,471 888 中泰期货(代客) 3,409 -93 高盛期货(代客) 4,164 0
18 广发期货(代客) 1,323 -167 浙商期货(代客) 3,375 568 中泰期货(代客) 3,588 77
19 国投期货(代客) 1,296 -350 广发期货(代客) 3,344 8 广发期货(代客) 3,212 49
20 宏源期货(代客) 1,247 -1,703 创元期货(代客) 3,175 61 中辉期货(代客) 3,100 -7
合计
130,976 2,325
160,733 1,545
180,535 1,262
合约:CF707    日期:2026-11-10
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货(代客) 9,781 5,357 东证期货(代客) 5,334 21 东证期货(代客) 5,299 -126
2 浙商期货(代客) 7,066 2,626 中信期货(代客) 5,030 63 中信期货(代客) 4,969 67
3 中信期货(代客) 6,012 4,577 锦泰期货(代客) 4,177 142 锦泰期货(代客) 4,187 142
4 南华期货(代客) 5,421 182 招商期货(代客) 4,092 -19 招商期货(代客) 4,095 4
5 东证期货(代客) 5,021 950 国投期货(代客) 4,003 -8 国投期货(代客) 4,007 15
6 申银万国(代客) 4,734 3,152 中粮期货(代客) 3,578 -210 中信建投(代客) 3,410 17
7 国投期货(代客) 4,699 543 浙商期货(代客) 3,504 87 中粮期货(代客) 3,300 -213
8 招商期货(代客) 2,335 122 中信建投(代客) 3,252 10 浙商期货(代客) 3,286 47
9 中信建投(代客) 2,259 1,822 申银万国(代客) 3,226 21 申银万国(代客) 3,227 -49
10 瑞达期货(代客) 2,125 846 瑞达期货(代客) 3,006 -3 南华期货(代客) 2,999 0
11 锦泰期货(代客) 1,324 -45 南华期货(代客) 3,005 -1 瑞达期货(代客) 2,988 -4
12 中粮期货(代客) 1,281 576 国贸期货(代客) 450 0 国信期货(代客) 425 -111
13 国信期货(代客) 1,265 -624 方正中期(代客) 146 17 国泰君安(代客) 356 -10
14 中辉期货(代客) 507 38 永安期货(代客) 138 -3,860 永安期货(代客) 350 -3,909
15 国泰君安(代客) 362 -761 国信期货(代客) 106 -384 中辉期货(代客) 305 134
16 银河期货(代客) 280 -118 中辉期货(代客) 100 41 银河期货(代客) 279 -19
17 金信期货(代客) 143 30 国泰君安(代客) 87 0 广发期货(代客) 84 -3
18 中泰期货(代客) 82 -5 宏源期货(代客) 62 0 中金财富(代客) 83 -1
19 华泰期货(代客) 69 -1 国盛期货(代客) 58 -31 华泰期货(代客) 30 -13
20 港信期货(代客) 57 14 物产中大(代客) 50 0 兴证期货(代客) 30 -1
合计
54,823 19,281
43,404 -4,114
43,709 -4,033


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭