微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261111棉花期货持仓排名表

|
2026年11月11日16:26 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 160,098 62,067 中信期货(代客) 117,127 -1,499 中信期货(代客) 108,324 1,574
2 中信期货(代客) 152,865 68,039 中粮期货(代客) 86,980 1,172 中粮期货(代客) 90,679 -515
3 国泰君安(代客) 114,404 36,208 东证期货(代客) 68,884 2,789 国泰君安(代客) 74,779 1,866
4 国信期货(代客) 50,558 24,679 国泰君安(代客) 60,953 1,732 永安期货(代客) 65,394 5,726
5 华泰期货(代客) 37,926 22,609 国投期货(代客) 53,722 -3,507 东证期货(代客) 59,211 -2,649
6 渤海期货(代客) 37,628 15,772 银河期货(代客) 47,472 -198 银河期货(代客) 47,295 1,502
7 银河期货(代客) 35,380 14,185 永安期货(代客) 44,616 5,542 中信建投(代客) 42,055 -1,341
8 永安期货(代客) 33,528 -2,229 中信建投(代客) 38,422 3,540 国投期货(代客) 38,277 256
9 广发期货(代客) 30,595 24,219 一德期货(代客) 35,197 18 华泰期货(代客) 31,800 -1,935
10 浙商期货(代客) 29,000 1,198 融达期货(代客) 31,727 -49 南华期货(代客) 31,299 699
11 中粮期货(代客) 28,367 4,112 浙商期货(代客) 29,423 276 浙商期货(代客) 29,580 -1,018
12 招商期货(代客) 25,215 11,098 国贸期货(代客) 27,662 -1,080 中国国际(代客) 28,297 2,901
13 华闻期货(代客) 25,147 4,395 南华期货(代客) 24,328 -1,090 瑞达期货(代客) 26,629 107
14 瑞达期货(代客) 24,374 10,952 瑞达期货(代客) 23,590 -159 招商期货(代客) 21,353 636
15 南华期货(代客) 23,673 5,575 华泰期货(代客) 22,872 1,977 东吴期货(代客) 20,501 177
16 中泰期货(代客) 23,130 8,504 申银万国(代客) 22,432 -1,023 兴证期货(代客) 20,272 -896
17 国投期货(代客) 22,675 6,688 东吴期货(代客) 22,391 -821 广发期货(代客) 18,949 524
18 中信建投(代客) 21,769 2,557 招商期货(代客) 21,538 755 融达期货(代客) 18,924 1,368
19 海通期货(代客) 19,476 14,056 中国国际(代客) 21,050 2,867 申银万国(代客) 18,252 381
20 中辉期货(代客) 18,164 9,981 兴证期货(代客) 19,522 46 锦泰期货(代客) 17,462 43
合计
913,972 344,665
819,908 11,288
809,332 9,406
合约:CF611  日期:2026-11-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货(代客) 304 304 中粮期货(代客) 17,973 -100 中粮期货(代客) 17,985 -96
2 国泰君安(代客) 304 304 永安期货(代客) 10,622 0 中国国际(代客) 12,422 -8
3 中粮期货(代客) 212 -5,966 中信期货(代客) 2,801 0 国泰君安(代客) 592 0
4 中信建投(代客) 28 4 - - - 国贸期货(代客) 160 0
5 华创期货(代客) 24 8 - - - 中州期货(代客) 96 0
6 中国国际(代客) 8 -34 - - - 华泰期货(代客) 72 0
7 - - - - - - 中信建投(代客) 69 -20
合计
880 -5,380
31,396 -100
31,396 -124
合约:CF701    日期:2026-11-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 113,668 64,452 中信期货(代客) 62,934 -2,533 中信期货(代客) 58,565 -2,123
2 东证期货(代客) 95,549 42,701 国泰君安(代客) 47,424 2,449 永安期货(代客) 47,212 1,339
3 国泰君安(代客) 72,114 18,882 东证期货(代客) 34,374 3,086 银河期货(代客) 40,311 1,579
4 银河期货(代客) 26,709 10,732 中粮期货(代客) 32,534 776 中粮期货(代客) 39,456 -978
5 国信期货(代客) 26,561 13,780 银河期货(代客) 31,776 -192 国泰君安(代客) 39,053 -1,699
6 华泰期货(代客) 25,283 15,804 国投期货(代客) 29,685 -3,718 东证期货(代客) 21,076 -2,033
7 华闻期货(代客) 24,941 4,703 国贸期货(代客) 25,186 -1,968 国投期货(代客) 19,918 14
8 中泰期货(代客) 20,350 7,022 融达期货(代客) 24,922 389 南华期货(代客) 15,549 661
9 渤海期货(代客) 20,026 8,640 华泰期货(代客) 16,682 1,206 融达期货(代客) 15,078 1,111
10 广发期货(代客) 19,959 15,078 兴证期货(代客) 16,067 40 东吴期货(代客) 14,466 36
11 海通期货(代客) 18,002 13,144 东吴期货(代客) 15,972 -750 广发期货(代客) 14,167 474
12 永安期货(代客) 15,404 5,459 一德期货(代客) 15,843 12 国贸期货(代客) 13,492 15
13 国投期货(代客) 14,132 9,752 中信建投(代客) 15,826 1,733 华泰期货(代客) 13,415 -4,001
14 中信建投(代客) 12,821 7,758 永安期货(代客) 15,534 -95 中信建投(代客) 12,310 -1,572
15 浙商期货(代客) 12,219 6,493 中国国际(代客) 14,934 -62 中国国际(代客) 12,284 2,688
16 创元期货(代客) 12,150 9,820 平安期货(代客) 13,216 -1,521 国信期货(代客) 11,535 -1,311
17 国盛期货(代客) 12,099 4,904 浙商期货(代客) 10,988 -631 中金财富(代客) 11,178 -1,409
18 东吴期货(代客) 10,268 7,321 中泰期货(代客) 10,631 -166 浙商期货(代客) 8,709 -1,476
19 中粮期货(代客) 10,108 6,928 方正中期(代客) 9,631 -164 新湖期货(代客) 8,449 1,069
20 招商期货(代客) 9,718 5,268 南华期货(代客) 9,016 -1,058 中泰期货(代客) 8,165 -252
合计
572,081 278,641
453,175 -3,167
424,388 -7,868
合约:CF703    日期:2026-11-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 19,745 3,542 中信期货(代客) 23,348 143 中信期货(代客) 22,201 664
2 中信期货(代客) 12,807 -874 东证期货(代客) 19,853 616 东证期货(代客) 19,960 363
3 国泰君安(代客) 12,194 6,773 国投期货(代客) 14,946 259 中信建投(代客) 14,546 -408
4 瑞达期货(代客) 10,603 4,804 中信建投(代客) 13,098 -210 中粮期货(代客) 13,944 -174
5 永安期货(代客) 9,198 -4,011 申银万国(代客) 11,552 -40 国投期货(代客) 12,049 24
6 南华期货(代客) 8,807 888 瑞达期货(代客) 11,256 567 锦泰期货(代客) 11,128 -36
7 招商期货(代客) 7,340 2,944 锦泰期货(代客) 11,133 -36 申银万国(代客) 11,047 -4
8 浙商期货(代客) 5,876 -3,367 永安期货(代客) 10,792 2,044 瑞达期货(代客) 10,999 566
9 广发期货(代客) 5,259 5,162 招商期货(代客) 10,779 -71 浙商期货(代客) 10,677 -72
10 中粮期货(代客) 4,998 746 浙商期货(代客) 10,560 -72 南华期货(代客) 10,491 73
11 国投期货(代客) 4,533 -1,078 南华期货(代客) 10,525 -60 招商期货(代客) 10,485 -13
12 申银万国(代客) 4,340 -1,266 中粮期货(代客) 10,177 -168 永安期货(代客) 10,205 1,922
13 银河期货(代客) 3,662 870 东吴期货(代客) 5,240 0 华泰期货(代客) 3,003 22
14 中辉期货(代客) 3,177 1,514 华泰期货(代客) 2,627 -2 兴证期货(代客) 2,227 0
15 中信建投(代客) 2,028 -823 平安期货(代客) 2,310 -1 海证期货(代客) 2,026 14
16 国信期货(代客) 1,547 481 五矿期货(代客) 2,132 22 中辉期货(代客) 1,829 -327
17 正信期货(代客) 1,247 439 弘业期货(代客) 2,002 0 国泰君安(代客) 1,794 114
18 五矿期货(代客) 1,233 582 中辉期货(代客) 1,728 -120 海通期货(代客) 1,618 -27
19 锦泰期货(代客) 1,216 -807 海证期货(代客) 1,724 0 东兴期货(代客) 1,503 0
20 新湖期货(代客) 371 17 国泰君安(代客) 1,461 -76 华闻期货(代客) 1,489 1
合计
120,181 16,536
177,243 2,795
173,221 2,702
合约:CF705    日期:2026-11-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 41,341 17,654 中信期货(代客) 22,925 847 国泰君安(代客) 32,310 3,260
2 国泰君安(代客) 28,644 9,517 中粮期货(代客) 22,291 508 中信期货(代客) 22,281 2,848
3 中信期货(代客) 24,537 8,769 一德期货(代客) 19,350 6 中粮期货(代客) 15,645 595
4 国信期货(代客) 20,624 10,199 银河期货(代客) 14,307 -171 华泰期货(代客) 15,176 2,046
5 渤海期货(代客) 17,310 7,008 国泰君安(代客) 11,627 -348 兴证期货(代客) 13,715 -15
6 中粮期货(代客) 12,421 3,134 东证期货(代客) 9,322 -872 东证期货(代客) 12,691 -1,127
7 华泰期货(代客) 12,365 6,795 融达期货(代客) 6,654 -289 中信建投(代客) 11,658 659
8 浙商期货(代客) 8,255 2,489 中信建投(代客) 6,170 2,041 建信期货(代客) 7,073 -381
9 中辉期货(代客) 6,348 3,924 中国国际(代客) 6,105 2,931 浙商期货(代客) 6,005 147
10 中信建投(代客) 6,296 -2,716 东海期货(代客) 5,706 33 东吴期货(代客) 5,905 147
11 广发期货(代客) 5,313 3,990 永安期货(代客) 5,451 1,764 永安期货(代客) 5,741 624
12 招商期货(代客) 5,059 2,270 国元期货(代客) 5,239 -234 银河期货(代客) 5,502 -31
13 永安期货(代客) 4,478 1,662 国投期货(代客) 5,081 -51 瑞达期货(代客) 5,442 -1,209
14 银河期货(代客) 4,336 2,207 广发期货(代客) 4,461 1,117 广州期货(代客) 5,402 -451
15 中国国际(代客) 4,028 3,435 广州期货(代客) 4,247 -167 物产中大(代客) 4,698 412
16 瑞达期货(代客) 3,248 2,756 新湖期货(代客) 4,078 -1 中州期货(代客) 4,634 -117
17 国元期货(代客) 2,931 -202 浙商期货(代客) 3,971 596 高盛期货(代客) 4,164 0
18 中泰期货(代客) 2,572 1,430 物产中大(代客) 3,894 -665 中泰期货(代客) 3,425 -163
19 宏源期货(代客) 2,525 1,278 招商期货(代客) 3,875 897 融达期货(代客) 3,332 257
20 创元期货(代客) 2,091 1,518 华泰期货(代客) 3,517 781 中国国际(代客) 3,272 221
合计
214,722 87,117
168,271 8,723
188,071 7,722
合约:CF707    日期:2026-11-11
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货(代客) 4,419 -5,362 东证期货(代客) 5,299 -35 东证期货(代客) 5,436 137
2 南华期货(代客) 4,267 -1,154 中信期货(代客) 5,082 52 中信期货(代客) 5,160 191
3 东证期货(代客) 3,016 -2,005 锦泰期货(代客) 4,247 70 锦泰期货(代客) 4,257 70
4 国投期货(代客) 2,920 -1,779 招商期货(代客) 4,081 -11 招商期货(代客) 4,051 -44
5 招商期货(代客) 2,775 440 国投期货(代客) 4,007 4 国投期货(代客) 4,017 10
6 浙商期货(代客) 2,505 -4,561 浙商期货(代客) 3,887 383 浙商期货(代客) 3,528 242
7 申银万国(代客) 1,888 -2,846 中粮期货(代客) 3,734 156 中信建投(代客) 3,412 2
8 中信期货(代客) 1,483 -4,529 中信建投(代客) 3,225 -27 中粮期货(代客) 3,311 11
9 国信期货(代客) 1,364 99 申银万国(代客) 3,214 -12 申银万国(代客) 3,237 10
10 瑞达期货(代客) 1,190 -935 瑞达期货(代客) 3,008 2 南华期货(代客) 2,999 0
11 中辉期货(代客) 720 213 南华期货(代客) 3,006 1 瑞达期货(代客) 2,990 2
12 国泰君安(代客) 683 321 永安期货(代客) 1,940 1,802 永安期货(代客) 2,191 1,841
13 中信建投(代客) 567 -1,692 国贸期货(代客) 450 0 国信期货(代客) 511 86
14 中粮期货(代客) 493 -788 国信期货(代客) 354 248 国泰君安(代客) 375 19
15 锦泰期货(代客) 432 -892 国泰君安(代客) 103 16 银河期货(代客) 267 -12
16 金信期货(代客) 334 191 方正中期(代客) 89 -57 中辉期货(代客) 251 -54
17 银河期货(代客) 325 45 宏源期货(代客) 62 0 中金财富(代客) 106 23
18 方正中期(代客) 162 109 国盛期货(代客) 58 0 广发期货(代客) 83 -1
19 海通期货(代客) 60 56 物产中大(代客) 50 0 兴证期货(代客) 30 0
20 中泰期货(代客) 41 -41 中辉期货(代客) 50 -50 华泰期货(代客) 28 -2
合计
29,644 -25,110
45,946 2,542
46,240 2,531


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭