微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261112棉花期货持仓排名表

|
2026年11月12日16:28 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-12
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 125,761 -34,337 中信期货(代客) 114,210 -2,917 中信期货(代客) 106,008 -2,316
2 国泰君安(代客) 104,347 -10,057 中粮期货(代客) 89,530 2,550 中粮期货(代客) 92,212 1,533
3 中信期货(代客) 103,139 -49,726 东证期货(代客) 66,723 -2,161 国泰君安(代客) 80,810 6,031
4 国信期货(代客) 39,124 -11,434 国泰君安(代客) 64,899 3,946 永安期货(代客) 69,309 3,915
5 银河期货(代客) 36,430 1,050 国投期货(代客) 54,291 569 东证期货(代客) 57,751 -1,460
6 永安期货(代客) 35,705 2,177 银河期货(代客) 51,682 4,210 银河期货(代客) 52,327 5,032
7 渤海期货(代客) 34,366 -3,262 永安期货(代客) 48,900 4,284 中信建投(代客) 41,987 -68
8 中粮期货(代客) 32,165 3,798 中信建投(代客) 38,493 71 国投期货(代客) 38,085 -192
9 广发期货(代客) 28,391 -2,204 一德期货(代客) 33,525 -1,672 华泰期货(代客) 33,682 1,882
10 华泰期货(代客) 27,811 -10,115 融达期货(代客) 30,388 -1,339 浙商期货(代客) 31,002 1,422
11 浙商期货(代客) 23,771 -5,229 浙商期货(代客) 29,760 337 中国国际(代客) 29,760 1,463
12 招商期货(代客) 23,763 -1,452 东吴期货(代客) 27,438 5,047 南华期货(代客) 29,593 -1,706
13 南华期货(代客) 20,570 -3,103 国贸期货(代客) 27,369 -293 东吴期货(代客) 27,242 6,741
14 中泰期货(代客) 20,323 -2,807 华泰期货(代客) 25,351 2,479 瑞达期货(代客) 26,415 -214
15 华闻期货(代客) 18,669 -6,478 南华期货(代客) 23,872 -456 招商期货(代客) 21,415 62
16 东吴期货(代客) 16,774 5,722 瑞达期货(代客) 22,583 -1,007 融达期货(代客) 20,078 1,154
17 瑞达期货(代客) 16,671 -7,703 中国国际(代客) 22,331 1,281 兴证期货(代客) 20,058 -214
18 中辉期货(代客) 16,112 -2,052 招商期货(代客) 21,859 321 申银万国(代客) 18,071 -181
19 海通期货(代客) 15,744 -3,732 申银万国(代客) 21,847 -585 锦泰期货(代客) 17,800 338
20 国投期货(代客) 15,687 -6,988 兴证期货(代客) 19,657 135 广发期货(代客) 17,431 -1,518
合计
755,323 -147,932
834,708 14,800
831,036 21,704
合约:CF611  日期:2026-11-12
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货(代客) 3,135 2,923 中粮期货(代客) 20,613 2,640 中粮期货(代客) 17,810 -175
2 中信期货(代客) 2,801 2,801 永安期货(代客) 10,616 -6 中国国际(代客) 12,422 0
3 中信建投(代客) 88 60 - - - 国泰君安(代客) 592 0
4 中泰期货(代客) 16 16 - - - 国贸期货(代客) 160 0
5 永安期货(代客) 6 6 - - - 中州期货(代客) 96 0
6 中州期货(代客) 2 2 - - - 中信建投(代客) 77 8
7 - - - - - - 华泰期货(代客) 72 0
合计
6,048 5,808
31,229 2,634
31,229 -167
合约:CF701    日期:2026-11-12
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 69,672 -25,877 中信期货(代客) 60,554 -2,380 中信期货(代客) 57,018 -1,547
2 国泰君安(代客) 67,623 -4,491 国泰君安(代客) 50,151 2,727 永安期货(代客) 47,021 -191
3 中信期货(代客) 63,983 -49,685 东证期货(代客) 33,663 -711 银河期货(代客) 44,380 4,069
4 银河期货(代客) 22,944 -3,765 中粮期货(代客) 32,586 52 中粮期货(代客) 40,763 1,307
5 国信期货(代客) 18,784 -7,777 银河期货(代客) 31,993 217 国泰君安(代客) 40,411 1,358
6 华闻期货(代客) 18,228 -6,713 国投期货(代客) 29,583 -102 国投期货(代客) 19,658 -260
7 中泰期货(代客) 18,134 -2,216 国贸期货(代客) 24,598 -588 东证期货(代客) 19,019 -2,057
8 渤海期货(代客) 17,877 -2,149 融达期货(代客) 23,222 -1,700 东吴期货(代客) 17,287 2,821
9 永安期货(代客) 16,900 1,496 东吴期货(代客) 20,791 4,819 融达期货(代客) 15,993 915
10 广发期货(代客) 16,769 -3,190 永安期货(代客) 16,243 709 华泰期货(代客) 14,401 986
11 海通期货(代客) 14,344 -3,658 兴证期货(代客) 16,180 113 中国国际(代客) 13,990 1,706
12 华泰期货(代客) 12,754 -12,529 华泰期货(代客) 16,018 -664 南华期货(代客) 13,888 -1,661
13 东吴期货(代客) 11,732 1,464 中信建投(代客) 15,683 -143 国贸期货(代客) 13,310 -182
14 国盛期货(代客) 9,954 -2,145 中国国际(代客) 15,124 190 广发期货(代客) 12,429 -1,738
15 中粮期货(代客) 7,871 -2,237 一德期货(代客) 14,330 -1,513 中信建投(代客) 11,831 -479
16 浙商期货(代客) 7,571 -4,648 平安期货(代客) 12,897 -319 国信期货(代客) 10,431 -1,104
17 南华期货(代客) 7,350 -2,313 浙商期货(代客) 11,097 109 中金财富(代客) 10,105 -1,073
18 中辉期货(代客) 7,316 -599 中泰期货(代客) 10,731 100 浙商期货(代客) 8,919 210
19 中信建投(代客) 7,110 -5,711 方正中期(代客) 9,872 241 长江期货(代客) 8,488 1,687
20 招商期货(代客) 6,952 -2,766 高盛期货(代客) 9,008 4,037 中泰期货(代客) 8,441 276
合计
423,868 -139,509
454,324 5,194
427,783 5,043
合约:CF703    日期:2026-11-12
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 18,147 -1,598 中信期货(代客) 23,350 2 中信期货(代客) 21,860 -341
2 中信期货(代客) 12,103 -704 东证期货(代客) 19,506 -347 东证期货(代客) 19,828 -132
3 永安期货(代客) 9,704 506 国投期货(代客) 15,002 56 中粮期货(代客) 14,598 654
4 中粮期货(代客) 8,188 3,190 中信建投(代客) 13,220 122 中信建投(代客) 14,511 -35
5 南华期货(代客) 7,934 -873 永安期货(代客) 12,370 1,578 国投期货(代客) 12,037 -12
6 国泰君安(代客) 7,739 -4,455 申银万国(代客) 11,571 19 永安期货(代客) 11,867 1,662
7 招商期货(代客) 6,996 -344 锦泰期货(代客) 11,278 145 锦泰期货(代客) 11,267 139
8 瑞达期货(代客) 5,938 -4,665 瑞达期货(代客) 11,249 -7 瑞达期货(代客) 11,116 117
9 浙商期货(代客) 5,503 -373 招商期货(代客) 10,852 73 申银万国(代客) 11,008 -39
10 国投期货(代客) 5,214 681 南华期货(代客) 10,384 -141 招商期货(代客) 10,444 -41
11 申银万国(代客) 5,052 712 浙商期货(代客) 10,131 -429 南华期货(代客) 10,416 -75
12 广发期货(代客) 3,837 -1,422 中粮期货(代客) 10,027 -150 浙商期货(代客) 10,249 -428
13 中信建投(代客) 3,097 1,069 东吴期货(代客) 5,243 3 华泰期货(代客) 2,980 -23
14 银河期货(代客) 2,708 -954 华泰期货(代客) 2,628 1 兴证期货(代客) 2,224 -3
15 中辉期货(代客) 2,181 -996 平安期货(代客) 2,296 -14 中辉期货(代客) 2,016 187
16 国信期货(代客) 2,008 461 弘业期货(代客) 2,152 150 海证期货(代客) 1,918 -108
17 锦泰期货(代客) 1,626 410 五矿期货(代客) 2,117 -15 国泰君安(代客) 1,779 -15
18 新湖期货(代客) 639 268 中辉期货(代客) 1,808 80 海通期货(代客) 1,652 34
19 五矿期货(代客) 577 -656 海证期货(代客) 1,723 -1 东兴期货(代客) 1,502 -1
20 海通期货(代客) 372 150 华闻期货(代客) 1,440 0 华闻期货(代客) 1,489 0
合计
109,563 -9,593
178,347 1,125
174,761 1,540
合约:CF705    日期:2026-11-12
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 34,126 -7,215 中信期货(代客) 25,126 2,201 国泰君安(代客) 36,974 4,664
2 国泰君安(代客) 28,206 -438 中粮期货(代客) 22,787 496 中信期货(代客) 21,591 -690
3 中信期货(代客) 21,733 -2,804 一德期货(代客) 19,191 -159 华泰期货(代客) 16,076 900
4 国信期货(代客) 16,205 -4,419 银河期货(代客) 18,310 4,003 中粮期货(代客) 15,391 -254
5 渤海期货(代客) 16,145 -1,165 国泰君安(代客) 12,925 1,298 兴证期货(代客) 13,700 -15
6 华泰期货(代客) 14,649 2,284 东证期货(代客) 8,241 -1,081 东证期货(代客) 13,466 775
7 银河期货(代客) 10,361 6,025 中国国际(代客) 7,196 1,091 中信建投(代客) 12,107 449
8 中粮期货(代客) 9,956 -2,465 融达期货(代客) 6,921 267 东吴期货(代客) 9,818 3,913
9 广发期货(代客) 7,700 2,387 华泰期货(代客) 6,662 3,145 浙商期货(代客) 7,399 1,394
10 招商期货(代客) 6,187 1,128 永安期货(代客) 6,382 931 永安期货(代客) 7,164 1,423
11 浙商期货(代客) 5,889 -2,366 中信建投(代客) 6,260 90 银河期货(代客) 6,464 962
12 中辉期货(代客) 5,655 -693 国元期货(代客) 5,857 618 瑞达期货(代客) 5,231 -211
13 永安期货(代客) 5,092 614 国投期货(代客) 5,698 617 建信期货(代客) 5,180 -1,893
14 东吴期货(代客) 4,987 4,263 东海期货(代客) 5,585 -121 广州期货(代客) 5,042 -360
15 瑞达期货(代客) 3,670 422 浙商期货(代客) 4,382 411 物产中大(代客) 4,919 221
16 中信建投(代客) 2,931 -3,365 新湖期货(代客) 4,239 161 中州期货(代客) 4,521 -113
17 华金期货(代客) 2,861 2,590 广州期货(代客) 4,203 -44 高盛期货(代客) 4,164 0
18 国元期货(代客) 2,555 -376 招商期货(代客) 4,017 142 中泰期货(代客) 3,712 287
19 中国国际(代客) 2,206 -1,822 中州期货(代客) 3,847 717 融达期货(代客) 3,571 239
20 建信期货(代客) 2,148 1,663 物产中大(代客) 3,583 -311 广发期货(代客) 3,490 260
合计
203,262 -5,752
181,412 14,472
199,980 11,951
合约:CF707    日期:2026-11-12
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货(代客) 4,958 691 东证期货(代客) 5,273 -26 东证期货(代客) 5,381 -55
2 浙商期货(代客) 4,628 2,123 中信期货(代客) 5,118 36 中信期货(代客) 5,311 151
3 国投期货(代客) 4,107 1,187 锦泰期货(代客) 4,434 187 锦泰期货(代客) 4,446 189
4 永安期货(代客) 3,948 -471 浙商期货(代客) 4,133 246 国投期货(代客) 4,038 21
5 东证期货(代客) 3,367 351 招商期货(代客) 4,081 0 招商期货(代客) 4,015 -36
6 申银万国(代客) 3,223 1,335 国投期货(代客) 4,005 -2 浙商期货(代客) 3,594 66
7 招商期货(代客) 3,182 407 中信建投(代客) 3,227 2 中信建投(代客) 3,401 -11
8 中粮期货(代客) 2,787 2,294 中粮期货(代客) 3,216 -518 申银万国(代客) 3,224 -13
9 中信建投(代客) 2,227 1,660 申银万国(代客) 3,214 0 永安期货(代客) 3,213 1,022
10 中信期货(代客) 2,187 704 永安期货(代客) 3,010 1,070 中粮期货(代客) 3,114 -197
11 国信期货(代客) 1,426 62 南华期货(代客) 3,006 0 瑞达期货(代客) 3,005 15
12 瑞达期货(代客) 1,079 -111 瑞达期货(代客) 2,972 -36 南华期货(代客) 2,999 0
13 锦泰期货(代客) 928 496 国贸期货(代客) 450 0 中辉期货(代客) 378 127
14 中辉期货(代客) 779 59 国信期货(代客) 142 -212 国泰君安(代客) 355 -20
15 国泰君安(代客) 690 7 国泰君安(代客) 105 2 银河期货(代客) 266 -1
16 银河期货(代客) 410 85 方正中期(代客) 91 2 国信期货(代客) 133 -378
17 金信期货(代客) 223 -111 宏源期货(代客) 71 9 中金财富(代客) 100 -6
18 创元期货(代客) 67 30 中辉期货(代客) 70 20 广发期货(代客) 61 -22
19 华西期货(代客) 60 46 国盛期货(代客) 52 -6 华西期货(代客) 54 48
20 华泰期货(代客) 57 25 物产中大(代客) 50 0 华泰期货(代客) 41 13
合计
40,333 10,869
46,720 774
47,129 913


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭