微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261113棉花期货持仓排名表

|
2026年11月13日16:04 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 104,010 -21,751 中信期货(代客) 119,627 5,417 中信期货(代客) 107,875 1,867
2 中信期货(代客) 86,504 -16,635 中粮期货(代客) 69,999 -19,531 国泰君安(代客) 81,089 279
3 国泰君安(代客) 64,989 -39,358 国泰君安(代客) 65,793 894 中粮期货(代客) 74,825 -17,387
4 永安期货(代客) 33,178 -2,527 东证期货(代客) 64,627 -2,096 永安期货(代客) 67,181 -2,128
5 国信期货(代客) 32,526 -6,598 国投期货(代客) 54,250 -41 东证期货(代客) 61,587 3,836
6 南华期货(代客) 25,270 4,700 银河期货(代客) 51,425 -257 银河期货(代客) 53,328 1,001
7 渤海期货(代客) 23,792 -10,574 中信建投(代客) 38,465 -28 中信建投(代客) 42,340 353
8 银河期货(代客) 22,236 -14,194 永安期货(代客) 36,584 -12,316 国投期货(代客) 38,490 405
9 广发期货(代客) 20,011 -8,380 一德期货(代客) 34,501 976 华泰期货(代客) 32,949 -733
10 华泰期货(代客) 18,894 -8,917 融达期货(代客) 31,363 975 浙商期货(代客) 30,333 -669
11 招商期货(代客) 17,474 -6,289 浙商期货(代客) 29,356 -404 南华期货(代客) 30,044 451
12 中泰期货(代客) 17,355 -2,968 东吴期货(代客) 27,368 -70 东吴期货(代客) 27,902 660
13 瑞达期货(代客) 16,559 -112 国贸期货(代客) 26,468 -901 瑞达期货(代客) 26,286 -129
14 中信建投(代客) 16,241 788 华泰期货(代客) 25,522 171 融达期货(代客) 21,706 1,628
15 浙商期货(代客) 15,693 -8,078 南华期货(代客) 23,879 7 招商期货(代客) 21,401 -14
16 华闻期货(代客) 14,291 -4,378 瑞达期货(代客) 23,087 504 兴证期货(代客) 20,024 -34
17 中粮期货(代客) 12,904 -19,261 中国国际(代客) 22,291 -40 申银万国(代客) 17,896 -175
18 国投期货(代客) 11,412 -4,275 招商期货(代客) 22,225 366 中国国际(代客) 17,782 -11,978
19 海通期货(代客) 8,673 -7,071 申银万国(代客) 21,392 -455 锦泰期货(代客) 17,339 -461
20 中辉期货(代客) 8,484 -7,628 兴证期货(代客) 19,787 130 广发期货(代客) 16,683 -748
合计
570,496 -183,506
808,009 -26,699
807,060 -23,976
合约:CF701  日期:2026-11-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 60,006 -3,977 中信期货(代客) 64,219 3,665 中信期货(代客) 58,495 1,477
2 东证期货(代客) 58,683 -10,989 国泰君安(代客) 51,117 966 永安期货(代客) 46,369 -652
3 国泰君安(代客) 37,777 -29,846 东证期货(代客) 33,032 -631 银河期货(代客) 44,915 535
4 银河期货(代客) 15,032 -7,912 中粮期货(代客) 32,231 -355 中粮期货(代客) 40,820 57
5 中泰期货(代客) 14,709 -3,425 银河期货(代客) 31,822 -171 国泰君安(代客) 40,328 -83
6 国信期货(代客) 14,257 -4,527 国投期货(代客) 29,578 -5 东证期货(代客) 23,795 4,776
7 华闻期货(代客) 13,903 -4,325 融达期货(代客) 24,239 1,017 国投期货(代客) 19,982 324
8 渤海期货(代客) 12,321 -5,556 国贸期货(代客) 24,178 -420 东吴期货(代客) 17,631 344
9 永安期货(代客) 11,945 -4,955 东吴期货(代客) 20,908 117 融达期货(代客) 16,555 562
10 广发期货(代客) 10,845 -5,924 兴证期货(代客) 16,182 2 华泰期货(代客) 15,109 708
11 华泰期货(代客) 9,909 -2,845 华泰期货(代客) 15,897 -121 中国国际(代客) 14,461 471
12 中信建投(代客) 7,740 630 永安期货(代客) 15,738 -505 南华期货(代客) 14,078 190
13 海通期货(代客) 7,420 -6,924 中信建投(代客) 15,380 -303 国贸期货(代客) 13,303 -7
14 国盛期货(代客) 7,150 -2,804 一德期货(代客) 15,309 979 中信建投(代客) 12,678 847
15 浙商期货(代客) 5,221 -2,350 中国国际(代客) 15,143 19 广发期货(代客) 12,025 -404
16 东吴期货(代客) 4,291 -7,441 高盛期货(代客) 13,082 4,074 国信期货(代客) 10,698 267
17 南华期货(代客) 4,281 -3,069 平安期货(代客) 12,841 -56 中金财富(代客) 10,298 193
18 正信期货(代客) 4,186 1,806 浙商期货(代客) 10,800 -297 长江期货(代客) 9,382 894
19 高盛期货(代客) 4,126 49 中泰期货(代客) 10,584 -147 浙商期货(代客) 8,671 -248
20 国投期货(代客) 3,833 -1,373 方正中期(代客) 10,009 137 中泰期货(代客) 7,793 -648
合计
307,635 -105,757
462,289 7,965
437,386 9,603
合约:CF703    日期:2026-11-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 15,694 -2,453 中信期货(代客) 23,410 60 中信期货(代客) 22,089 229
2 永安期货(代客) 12,492 2,788 东证期货(代客) 19,117 -389 东证期货(代客) 19,325 -503
3 南华期货(代客) 11,733 3,799 国投期货(代客) 14,999 -3 中粮期货(代客) 14,559 -39
4 中信期货(代客) 9,807 -2,296 中信建投(代客) 13,032 -188 中信建投(代客) 14,445 -66
5 瑞达期货(代客) 9,384 3,446 申银万国(代客) 11,515 -56 国投期货(代客) 12,028 -9
6 国泰君安(代客) 8,470 731 永安期货(代客) 11,490 -880 锦泰期货(代客) 11,042 -225
7 招商期货(代客) 5,746 -1,250 瑞达期货(代客) 11,261 12 申银万国(代客) 11,039 31
8 广发期货(代客) 5,037 1,200 锦泰期货(代客) 11,058 -220 瑞达期货(代客) 11,016 -100
9 浙商期货(代客) 4,123 -1,380 中粮期货(代客) 10,947 920 永安期货(代客) 10,795 -1,072
10 银河期货(代客) 4,076 1,368 招商期货(代客) 10,874 22 南华期货(代客) 10,672 256
11 申银万国(代客) 3,911 -1,141 南华期货(代客) 10,615 231 招商期货(代客) 10,488 44
12 国投期货(代客) 3,900 -1,314 浙商期货(代客) 10,088 -43 浙商期货(代客) 10,207 -42
13 中粮期货(代客) 3,249 -4,939 东吴期货(代客) 5,246 3 华泰期货(代客) 2,891 -89
14 中信建投(代客) 2,528 -569 华泰期货(代客) 3,137 509 中辉期货(代客) 2,446 430
15 锦泰期货(代客) 1,747 121 平安期货(代客) 2,211 -85 兴证期货(代客) 2,221 -3
16 国信期货(代客) 1,395 -613 弘业期货(代客) 2,156 4 国泰君安(代客) 2,161 382
17 中辉期货(代客) 1,202 -979 五矿期货(代客) 2,125 8 海证期货(代客) 1,811 -107
18 华泰期货(代客) 824 560 中辉期货(代客) 1,956 148 海通期货(代客) 1,805 153
19 五矿期货(代客) 763 186 海证期货(代客) 1,723 0 银河期货(代客) 1,507 431
20 国贸期货(代客) 628 604 广发期货(代客) 1,463 67 东兴期货(代客) 1,501 -1
合计
106,709 -2,131
178,423 120
174,048 -300
合约:CF705    日期:2026-11-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 24,785 -9,341 中信期货(代客) 26,778 1,652 国泰君安(代客) 37,034 60
2 国泰君安(代客) 17,338 -10,868 中粮期货(代客) 23,318 531 中信期货(代客) 21,847 256
3 中信期货(代客) 14,724 -7,009 一德期货(代客) 19,190 -1 中粮期货(代客) 15,801 410
4 国信期货(代客) 14,171 -2,034 银河期货(代客) 18,345 35 华泰期货(代客) 14,797 -1,279
5 渤海期货(代客) 11,229 -4,916 国泰君安(代客) 13,299 374 兴证期货(代客) 13,699 -1
6 华泰期货(代客) 7,918 -6,731 东证期货(代客) 7,249 -992 东证期货(代客) 13,103 -363
7 中信建投(代客) 4,984 2,053 中国国际(代客) 7,137 -59 中信建投(代客) 11,844 -263
8 中粮期货(代客) 4,429 -5,527 融达期货(代客) 6,879 -42 东吴期货(代客) 10,160 342
9 招商期货(代客) 4,263 -1,924 中信建投(代客) 6,671 411 浙商期货(代客) 6,810 -589
10 广发期货(代客) 4,059 -3,641 华泰期货(代客) 6,441 -221 永安期货(代客) 6,756 -408
11 中辉期货(代客) 3,427 -2,228 永安期货(代客) 6,087 -295 银河期货(代客) 6,531 67
12 浙商期货(代客) 3,139 -2,750 国元期货(代客) 6,048 191 建信期货(代客) 5,275 95
13 银河期货(代客) 2,794 -7,567 国投期货(代客) 5,669 -29 瑞达期货(代客) 5,171 -60
14 瑞达期货(代客) 2,613 -1,057 东海期货(代客) 5,574 -11 广州期货(代客) 5,064 22
15 永安期货(代客) 2,399 -2,693 新湖期货(代客) 4,171 -68 物产中大(代客) 5,049 130
16 五矿期货(代客) 2,150 873 浙商期货(代客) 4,108 -274 中泰期货(代客) 4,764 1,052
17 中泰期货(代客) 2,094 90 广州期货(代客) 4,098 -105 融达期货(代客) 4,641 1,070
18 国元期货(代客) 1,572 -983 中州期货(代客) 4,089 242 中州期货(代客) 4,540 19
19 融达期货(代客) 1,278 -104 招商期货(代客) 4,011 -6 高盛期货(代客) 4,164 0
20 东吴期货(代客) 1,231 -3,756 中辉期货(代客) 3,665 182 中辉期货(代客) 3,568 89
合计
130,597 -70,113
182,827 1,515
200,618 649
合约:CF707    日期:2026-11-13
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 南华期货(代客) 9,100 4,142 东证期货(代客) 5,189 -84 中信期货(代客) 5,331 20
2 永安期货(代客) 5,597 1,649 中信期货(代客) 5,121 3 东证期货(代客) 5,306 -75
3 东证期货(代客) 4,513 1,146 浙商期货(代客) 4,343 210 锦泰期货(代客) 4,207 -239
4 招商期货(代客) 3,234 52 锦泰期货(代客) 4,190 -244 招商期货(代客) 4,070 55
5 浙商期货(代客) 3,010 -1,618 招商期货(代客) 4,050 -31 国投期货(代客) 4,010 -28
6 国投期货(代客) 2,922 -1,185 国投期货(代客) 4,001 -4 浙商期货(代客) 3,604 10
7 瑞达期货(代客) 2,189 1,110 中信建投(代客) 3,279 52 中信建投(代客) 3,313 -88
8 国信期货(代客) 2,074 648 申银万国(代客) 3,243 29 永安期货(代客) 3,257 44
9 申银万国(代客) 1,762 -1,461 中粮期货(代客) 3,202 -14 申银万国(代客) 3,221 -3
10 中信期货(代客) 1,651 -536 瑞达期货(代客) 3,041 69 中粮期货(代客) 3,109 -5
11 锦泰期货(代客) 1,229 301 南华期货(代客) 3,006 0 南华期货(代客) 2,999 0
12 中信建投(代客) 978 -1,249 永安期货(代客) 2,987 -23 瑞达期货(代客) 2,991 -14
13 中粮期货(代客) 965 -1,822 国贸期货(代客) 380 -70 国泰君安(代客) 463 108
14 国泰君安(代客) 709 19 国信期货(代客) 302 160 中辉期货(代客) 379 1
15 中辉期货(代客) 309 -470 中辉期货(代客) 100 30 银河期货(代客) 268 2
16 金信期货(代客) 301 78 方正中期(代客) 85 -6 国信期货(代客) 113 -20
17 银河期货(代客) 281 -129 宏源期货(代客) 70 -1 华西期货(代客) 112 58
18 华西期货(代客) 177 117 国泰君安(代客) 68 -37 中金财富(代客) 101 1
19 国贸期货(代客) 130 130 国盛期货(代客) 52 0 广发期货(代客) 76 15
20 中泰期货(代客) 79 35 物产中大(代客) 50 0 华泰期货(代客) 46 5
合计
41,210 957
46,759 39
46,976 -153


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭