微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261116棉花期货持仓排名表

|
2026年11月16日16:14 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 137,189 33,179 中信期货(代客) 121,484 1,857 中信期货(代客) 111,742 3,867
2 中信期货(代客) 133,746 47,242 中粮期货(代客) 69,462 -537 国泰君安(代客) 83,035 1,946
3 国泰君安(代客) 109,241 44,252 国泰君安(代客) 66,148 355 中粮期货(代客) 72,501 -2,324
4 国信期货(代客) 42,149 9,623 东证期货(代客) 66,068 1,441 永安期货(代客) 65,763 -1,418
5 永安期货(代客) 38,883 5,705 银河期货(代客) 53,692 2,267 东证期货(代客) 62,851 1,264
6 瑞达期货(代客) 29,009 12,450 国投期货(代客) 52,701 -1,549 银河期货(代客) 52,380 -948
7 银河期货(代客) 27,945 5,709 中信建投(代客) 40,413 1,948 中信建投(代客) 44,848 2,508
8 华闻期货(代客) 27,545 13,254 一德期货(代客) 33,964 -537 国投期货(代客) 40,431 1,941
9 渤海期货(代客) 26,710 2,918 永安期货(代客) 33,731 -2,853 华泰期货(代客) 32,842 -107
10 中粮期货(代客) 26,273 13,369 融达期货(代客) 31,808 445 浙商期货(代客) 31,459 1,126
11 招商期货(代客) 25,921 8,447 浙商期货(代客) 29,057 -299 东吴期货(代客) 30,860 2,958
12 中信建投(代客) 25,166 8,925 东吴期货(代客) 27,650 282 南华期货(代客) 30,290 246
13 华泰期货(代客) 23,241 4,347 国贸期货(代客) 26,799 331 瑞达期货(代客) 26,521 235
14 中泰期货(代客) 22,959 5,604 中国国际(代客) 25,646 3,355 中国国际(代客) 21,935 4,153
15 南华期货(代客) 21,404 -3,866 华泰期货(代客) 24,358 -1,164 招商期货(代客) 21,662 261
16 广发期货(代客) 19,833 -178 南华期货(代客) 23,775 -104 融达期货(代客) 21,239 -467
17 浙商期货(代客) 19,427 3,734 瑞达期货(代客) 23,205 118 兴证期货(代客) 20,120 96
18 国投期货(代客) 15,650 4,238 招商期货(代客) 22,233 8 申银万国(代客) 18,929 1,033
19 申银万国(代客) 13,745 5,737 申银万国(代客) 22,100 708 锦泰期货(代客) 17,644 305
20 中辉期货(代客) 11,632 3,148 兴证期货(代客) 19,868 81 广发期货(代客) 17,286 603
合计
797,668 227,837
814,162 6,153
824,338 17,278
合约:CF701  日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 90,804 30,798 中信期货(代客) 65,023 804 中信期货(代客) 62,387 3,892
2 东证期货(代客) 77,638 18,955 国泰君安(代客) 49,530 -1,587 永安期货(代客) 47,423 1,054
3 国泰君安(代客) 64,789 27,012 东证期货(代客) 34,008 976 国泰君安(代客) 43,448 3,120
4 华闻期货(代客) 26,475 12,572 银河期货(代客) 33,702 1,880 银河期货(代客) 42,403 -2,512
5 银河期货(代客) 20,288 5,256 中粮期货(代客) 32,250 19 中粮期货(代客) 39,754 -1,066
6 国信期货(代客) 19,752 5,495 国投期货(代客) 27,829 -1,749 东证期货(代客) 24,375 580
7 永安期货(代客) 17,710 5,765 国贸期货(代客) 24,427 249 国投期货(代客) 21,456 1,474
8 中泰期货(代客) 16,032 1,323 融达期货(代客) 24,354 115 东吴期货(代客) 18,800 1,169
9 渤海期货(代客) 14,123 1,802 东吴期货(代客) 21,217 309 中国国际(代客) 18,607 4,146
10 华泰期货(代客) 13,210 3,301 中信建投(代客) 17,008 1,628 融达期货(代客) 16,409 -146
11 广发期货(代客) 11,387 542 高盛期货(代客) 16,968 3,886 南华期货(代客) 14,669 591
12 国盛期货(代客) 10,837 3,687 兴证期货(代客) 16,241 59 华泰期货(代客) 13,006 -2,103
13 中信建投(代客) 10,417 2,677 中国国际(代客) 15,287 144 中信建投(代客) 12,447 -231
14 海通期货(代客) 10,275 2,855 永安期货(代客) 15,284 -454 广发期货(代客) 11,913 -112
15 宝城期货(代客) 8,315 5,809 一德期货(代客) 14,827 -482 国贸期货(代客) 11,014 -2,289
16 瑞达期货(代客) 7,782 5,415 华泰期货(代客) 14,716 -1,181 国信期货(代客) 10,742 44
17 南华期货(代客) 7,454 3,173 平安期货(代客) 12,939 98 中金财富(代客) 10,438 140
18 招商期货(代客) 6,406 2,579 浙商期货(代客) 10,816 16 长江期货(代客) 10,265 883
19 徽商期货(代客) 6,263 2,512 中泰期货(代客) 10,145 -439 浙商期货(代客) 8,949 278
20 长江期货(代客) 6,222 3,576 方正中期(代客) 9,874 -135 中泰期货(代客) 7,778 -15
合计
446,179 145,104
466,445 4,156
446,283 8,897
合约:CF703    日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 20,664 4,970 中信期货(代客) 23,282 -128 中信期货(代客) 21,541 -548
2 永安期货(代客) 12,812 320 东证期货(代客) 19,599 482 东证期货(代客) 20,265 940
3 国泰君安(代客) 12,099 3,629 国投期货(代客) 15,194 195 中信建投(代客) 14,530 85
4 瑞达期货(代客) 12,037 2,653 中信建投(代客) 13,184 152 中粮期货(代客) 13,954 -605
5 中信期货(代客) 11,674 1,867 申银万国(代客) 11,491 -24 国投期货(代客) 12,015 -13
6 南华期货(代客) 8,851 -2,882 瑞达期货(代客) 11,319 58 申银万国(代客) 11,090 51
7 招商期货(代客) 8,321 2,575 锦泰期货(代客) 11,070 12 瑞达期货(代客) 11,063 47
8 中粮期货(代客) 6,845 3,596 招商期货(代客) 10,874 0 锦泰期货(代客) 11,058 16
9 申银万国(代客) 6,253 2,342 南华期货(代客) 10,436 -179 招商期货(代客) 10,615 127
10 中信建投(代客) 5,487 2,959 浙商期货(代客) 10,130 42 浙商期货(代客) 10,247 40
11 国投期货(代客) 5,174 1,274 中粮期货(代客) 9,973 -974 南华期货(代客) 10,036 -636
12 浙商期货(代客) 4,822 699 永安期货(代客) 9,273 -2,217 永安期货(代客) 8,522 -2,273
13 广发期货(代客) 3,358 -1,679 东吴期货(代客) 5,248 2 华泰期货(代客) 2,365 -526
14 银河期货(代客) 3,046 -1,030 华泰期货(代客) 2,723 -414 兴证期货(代客) 2,224 3
15 国信期货(代客) 2,132 737 弘业期货(代客) 2,152 -4 国泰君安(代客) 2,052 -109
16 锦泰期货(代客) 1,886 139 五矿期货(代客) 2,125 0 中辉期货(代客) 2,035 -411
17 中泰期货(代客) 1,859 1,457 平安期货(代客) 2,074 -137 海通期货(代客) 1,841 36
18 中辉期货(代客) 1,607 405 中辉期货(代客) 1,780 -176 海证期货(代客) 1,771 -40
19 华泰期货(代客) 1,214 390 海证期货(代客) 1,730 7 银河期货(代客) 1,690 183
20 金石期货(代客) 750 342 广发期货(代客) 1,683 220 东兴期货(代客) 1,501 0
合计
130,891 24,763
175,340 -3,083
170,415 -3,633
合约:CF705    日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 34,238 9,453 中信期货(代客) 27,986 1,208 国泰君安(代客) 35,700 -1,334
2 国泰君安(代客) 30,966 13,628 中粮期货(代客) 23,798 480 中信期货(代客) 22,406 559
3 中信期货(代客) 28,527 13,803 一德期货(代客) 19,135 -55 华泰期货(代客) 17,329 2,532
4 国信期货(代客) 17,589 3,418 银河期货(代客) 18,719 374 中粮期货(代客) 14,971 -830
5 渤海期货(代客) 12,525 1,296 国泰君安(代客) 15,181 1,882 中信建投(代客) 14,415 2,571
6 中粮期货(代客) 10,024 5,595 中国国际(代客) 10,347 3,210 兴证期货(代客) 13,483 -216
7 华泰期货(代客) 8,704 786 融达期货(代客) 7,163 284 东证期货(代客) 12,861 -242
8 招商期货(代客) 6,156 1,893 东证期货(代客) 7,105 -144 东吴期货(代客) 11,916 1,756
9 五矿期货(代客) 6,008 3,858 华泰期货(代客) 6,865 424 银河期货(代客) 7,981 1,450
10 中辉期货(代客) 5,180 1,753 中信建投(代客) 6,787 116 浙商期货(代客) 7,536 726
11 浙商期货(代客) 5,156 2,017 国元期货(代客) 6,722 674 永安期货(代客) 6,831 75
12 广发期货(代客) 4,981 922 永安期货(代客) 6,177 90 建信期货(代客) 5,197 -78
13 中信建投(代客) 4,825 -159 东海期货(代客) 5,727 153 瑞达期货(代客) 4,957 -214
14 中泰期货(代客) 4,770 2,676 国投期货(代客) 5,681 12 广州期货(代客) 4,948 -116
15 瑞达期货(代客) 4,663 2,050 新湖期货(代客) 4,170 -1 物产中大(代客) 4,777 -272
16 国元期货(代客) 4,159 2,587 中州期货(代客) 4,120 31 中泰期货(代客) 4,613 -151
17 银河期货(代客) 4,148 1,354 招商期货(代客) 3,964 -47 中州期货(代客) 4,588 48
18 中国国际(代客) 3,973 3,321 长江期货(代客) 3,884 473 融达期货(代客) 4,309 -332
19 永安期货(代客) 3,425 1,026 浙商期货(代客) 3,718 -390 高盛期货(代客) 4,164 0
20 广州期货(代客) 3,333 2,844 物产中大(代客) 3,607 79 中辉期货(代客) 3,797 229
合计
203,350 74,121
190,856 8,853
206,779 6,161
合约:CF707    日期:2026-11-16
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货(代客) 4,891 -706 东证期货(代客) 5,312 123 中信期货(代客) 5,306 -25
2 招商期货(代客) 4,758 1,524 中信期货(代客) 5,080 -41 东证期货(代客) 5,298 -8
3 南华期货(代客) 4,436 -4,664 锦泰期货(代客) 4,476 286 锦泰期货(代客) 4,493 286
4 东证期货(代客) 4,383 -130 浙商期货(代客) 4,390 47 招商期货(代客) 4,065 -5
5 中信建投(代客) 4,327 3,349 招商期货(代客) 4,031 -19 国投期货(代客) 4,006 -4
6 瑞达期货(代客) 4,302 2,113 国投期货(代客) 3,994 -7 申银万国(代客) 3,642 421
7 中粮期货(代客) 4,037 3,072 申银万国(代客) 3,709 466 浙商期货(代客) 3,551 -53
8 浙商期货(代客) 3,984 974 中信建投(代客) 3,224 -55 中信建投(代客) 3,393 80
9 国投期货(代客) 3,563 641 中粮期货(代客) 3,140 -62 南华期货(代客) 2,999 0
10 申银万国(代客) 2,955 1,193 瑞达期货(代客) 3,048 7 瑞达期货(代客) 2,962 -29
11 中信期货(代客) 2,570 919 南华期货(代客) 3,006 0 永安期货(代客) 2,962 -295
12 国信期货(代客) 2,240 166 永安期货(代客) 2,715 -272 中粮期货(代客) 2,892 -217
13 国泰君安(代客) 897 188 国信期货(代客) 382 80 国泰君安(代客) 475 12
14 锦泰期货(代客) 572 -657 国贸期货(代客) 320 -60 国信期货(代客) 335 222
15 银河期货(代客) 458 177 方正中期(代客) 88 3 中辉期货(代客) 299 -80
16 金信期货(代客) 454 153 国泰君安(代客) 81 13 银河期货(代客) 201 -67
17 中泰期货(代客) 241 162 宏源期货(代客) 62 -8 中泰期货(代客) 164 148
18 中辉期货(代客) 175 -134 徽商期货(代客) 58 18 华西期货(代客) 104 -8
19 华西期货(代客) 116 -61 银河期货(代客) 55 39 中金财富(代客) 100 -1
20 新湖期货(代客) 100 100 中辉期货(代客) 51 -49 新湖期货(代客) 100 100
合计
49,459 8,379
47,222 509
47,347 477


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭