微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261117棉花期货持仓排名表

|
2026年11月17日16:14 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-17
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 160,085 26,339 中信期货(代客) 123,501 2,017 中信期货(代客) 111,118 -624
2 东证期货(代客) 149,769 12,580 中粮期货(代客) 69,903 441 国泰君安(代客) 84,131 1,096
3 国泰君安(代客) 127,618 18,377 国泰君安(代客) 66,370 222 中粮期货(代客) 70,170 -2,331
4 国信期货(代客) 59,407 17,258 东证期货(代客) 65,288 -780 永安期货(代客) 65,759 -4
5 银河期货(代客) 55,932 27,987 银河期货(代客) 56,823 3,131 东证期货(代客) 65,514 2,663
6 渤海期货(代客) 52,958 26,248 国投期货(代客) 52,256 -445 银河期货(代客) 53,857 1,477
7 永安期货(代客) 47,637 8,754 中信建投(代客) 39,293 -1,120 中信建投(代客) 46,386 1,538
8 华泰期货(代客) 45,315 22,074 永安期货(代客) 35,538 1,807 国投期货(代客) 41,773 1,342
9 中信建投(代客) 32,798 7,632 一德期货(代客) 33,882 -82 华泰期货(代客) 33,374 532
10 招商期货(代客) 32,432 6,511 融达期货(代客) 32,740 932 浙商期货(代客) 32,024 565
11 华闻期货(代客) 30,407 2,862 中国国际(代客) 30,262 4,616 东吴期货(代客) 31,146 286
12 中粮期货(代客) 29,478 3,205 浙商期货(代客) 28,857 -200 南华期货(代客) 30,632 342
13 瑞达期货(代客) 27,573 -1,436 东吴期货(代客) 27,781 131 中国国际(代客) 27,265 5,330
14 中泰期货(代客) 26,194 3,235 华泰期货(代客) 27,053 2,695 瑞达期货(代客) 26,206 -315
15 南华期货(代客) 25,170 3,766 国贸期货(代客) 26,997 198 融达期货(代客) 22,211 972
16 浙商期货(代客) 22,829 3,402 南华期货(代客) 23,465 -310 招商期货(代客) 21,876 214
17 广发期货(代客) 22,047 2,214 瑞达期货(代客) 22,701 -504 兴证期货(代客) 19,642 -478
18 国投期货(代客) 19,419 3,769 招商期货(代客) 22,311 78 锦泰期货(代客) 18,167 523
19 国盛期货(代客) 17,118 5,579 申银万国(代客) 21,009 -1,091 申银万国(代客) 18,140 -789
20 申银万国(代客) 14,706 961 兴证期货(代客) 20,179 311 广发期货(代客) 16,998 -288
合计
998,892 201,317
826,209 12,047
836,389 12,051
合约:CF701  日期:2026-11-17
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 111,563 20,759 中信期货(代客) 66,606 1,583 中信期货(代客) 61,511 -876
2 东证期货(代客) 80,436 2,798 国泰君安(代客) 49,546 16 银河期货(代客) 43,087 684
3 国泰君安(代客) 72,035 7,246 银河期货(代客) 34,509 807 国泰君安(代客) 42,469 -979
4 银河期货(代客) 37,587 17,299 东证期货(代客) 33,579 -429 永安期货(代客) 42,099 -5,324
5 华闻期货(代客) 28,291 1,816 中粮期货(代客) 33,199 949 中粮期货(代客) 37,911 -1,843
6 国信期货(代客) 27,967 8,215 国投期货(代客) 26,443 -1,386 东证期货(代客) 24,942 567
7 渤海期货(代客) 27,575 13,452 国贸期货(代客) 24,458 31 中国国际(代客) 23,914 5,307
8 华泰期货(代客) 27,263 14,053 融达期货(代客) 23,345 -1,009 国投期货(代客) 22,045 589
9 永安期货(代客) 20,904 3,194 东吴期货(代客) 21,235 18 东吴期货(代客) 17,978 -822
10 中泰期货(代客) 19,285 3,253 高盛期货(代客) 17,563 595 融达期货(代客) 17,879 1,470
11 中信建投(代客) 15,828 5,411 中信建投(代客) 15,876 -1,132 南华期货(代客) 14,994 325
12 国盛期货(代客) 15,525 4,688 永安期货(代客) 15,722 438 华泰期货(代客) 12,171 -835
13 广发期货(代客) 12,352 965 兴证期货(代客) 15,667 -574 广发期货(代客) 11,384 -529
14 瑞达期货(代客) 11,133 3,351 一德期货(代客) 14,758 -69 中信建投(代客) 11,289 -1,158
15 中粮期货(代客) 10,458 5,493 中国国际(代客) 14,668 -619 长江期货(代客) 10,788 523
16 宝城期货(代客) 10,224 1,909 华泰期货(代客) 13,942 -774 国贸期货(代客) 9,493 -1,521
17 融达期货(代客) 8,667 2,496 平安期货(代客) 13,022 83 瑞达期货(代客) 9,343 1,843
18 南华期货(代客) 8,326 872 中泰期货(代客) 11,060 915 国信期货(代客) 9,097 -1,645
19 徽商期货(代客) 8,105 1,842 浙商期货(代客) 10,610 -206 浙商期货(代客) 9,094 145
20 海通期货(代客) 7,588 -2,687 方正中期(代客) 10,110 236 中金财富(代客) 9,067 -1,371
合计
561,112 116,425
465,918 -527
440,555 -5,450
合约:CF703    日期:2026-11-17
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 18,219 -2,445 中信期货(代客) 23,374 92 中信期货(代客) 21,780 239
2 永安期货(代客) 14,841 2,029 东证期货(代客) 18,483 -1,116 东证期货(代客) 19,034 -1,231
3 国泰君安(代客) 14,229 2,130 国投期货(代客) 15,598 404 中信建投(代客) 16,251 1,721
4 中信期货(代客) 13,343 1,669 中信建投(代客) 13,178 -6 中粮期货(代客) 13,827 -127
5 招商期货(代客) 12,989 4,668 申银万国(代客) 11,486 -5 国投期货(代客) 12,628 613
6 南华期货(代客) 10,511 1,660 瑞达期货(代客) 11,284 -35 永安期货(代客) 11,344 2,822
7 中信建投(代客) 7,777 2,290 锦泰期货(代客) 11,271 201 锦泰期货(代客) 11,274 216
8 瑞达期货(代客) 6,899 -5,138 招商期货(代客) 11,061 187 瑞达期货(代客) 11,043 -20
9 国投期货(代客) 6,761 1,587 南华期货(代客) 10,463 27 申银万国(代客) 11,027 -63
10 银河期货(代客) 6,020 2,974 浙商期货(代客) 10,288 158 招商期货(代客) 10,395 -220
11 浙商期货(代客) 5,605 783 中粮期货(代客) 10,088 115 浙商期货(代客) 10,140 -107
12 申银万国(代客) 5,330 -923 永安期货(代客) 10,080 807 南华期货(代客) 10,010 -26
13 国信期货(代客) 4,967 2,835 东吴期货(代客) 5,245 -3 国泰君安(代客) 2,443 391
14 中粮期货(代客) 4,810 -2,035 华泰期货(代客) 2,761 38 华泰期货(代客) 2,335 -30
15 广发期货(代客) 3,565 207 平安期货(代客) 2,452 378 银河期货(代客) 2,317 627
16 锦泰期货(代客) 2,525 639 弘业期货(代客) 2,151 -1 海证期货(代客) 2,029 258
17 创元期货(代客) 1,956 1,366 五矿期货(代客) 2,122 -3 兴证期货(代客) 1,896 -328
18 兴证期货(代客) 1,860 1,650 海证期货(代客) 2,021 291 中辉期货(代客) 1,734 -301
19 中辉期货(代客) 1,571 -36 中辉期货(代客) 1,730 -50 海通期货(代客) 1,688 -153
20 华泰期货(代客) 1,042 -172 兴证期货(代客) 1,695 914 国信期货(代客) 1,626 288
合计
144,820 15,738
176,831 2,393
174,821 4,569
合约:CF705    日期:2026-11-17
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 45,762 11,524 中信期货(代客) 28,246 260 国泰君安(代客) 37,635 1,935
2 国泰君安(代客) 38,469 7,503 中粮期货(代客) 23,715 -83 中信期货(代客) 22,403 -3
3 中信期货(代客) 31,489 2,962 银河期货(代客) 21,100 2,381 华泰期货(代客) 18,712 1,383
4 渤海期货(代客) 25,121 12,596 一德期货(代客) 19,122 -13 东证期货(代客) 16,078 3,217
5 国信期货(代客) 24,047 6,458 中国国际(代客) 15,578 5,231 中信建投(代客) 15,375 960
6 华泰期货(代客) 16,689 7,985 国泰君安(代客) 15,175 -6 中粮期货(代客) 14,424 -547
7 银河期货(代客) 11,925 7,777 华泰期货(代客) 10,297 3,432 兴证期货(代客) 13,882 399
8 中粮期货(代客) 10,930 906 融达期货(代客) 9,262 2,099 东吴期货(代客) 13,047 1,131
9 瑞达期货(代客) 8,772 4,109 东证期货(代客) 7,690 585 永安期货(代客) 8,480 1,649
10 招商期货(代客) 7,263 1,107 国元期货(代客) 6,760 38 银河期货(代客) 8,269 288
11 中信建投(代客) 6,825 2,000 中信建投(代客) 6,540 -247 浙商期货(代客) 8,154 618
12 浙商期货(代客) 6,739 1,583 国投期货(代客) 6,196 515 物产中大(代客) 5,856 1,079
13 中泰期货(代客) 6,370 1,600 永安期货(代客) 5,928 -249 国元期货(代客) 4,733 1,773
14 中国国际(代客) 6,066 2,093 东海期货(代客) 5,644 -83 广州期货(代客) 4,466 -482
15 广发期货(代客) 5,899 918 中州期货(代客) 4,957 837 中泰期货(代客) 4,347 -266
16 永安期货(代客) 5,770 2,345 新湖期货(代客) 4,221 51 高盛期货(代客) 4,164 0
17 中辉期货(代客) 5,111 -69 招商期货(代客) 3,966 2 广发期货(代客) 4,126 349
18 国元期货(代客) 4,645 486 浙商期货(代客) 3,657 -61 中州期货(代客) 4,024 -564
19 融达期货(代客) 4,099 2,565 物产中大(代客) 3,595 -12 中辉期货(代客) 3,944 147
20 五矿期货(代客) 4,070 -1,938 长江期货(代客) 3,513 -371 融达期货(代客) 3,819 -490
合计
276,061 74,510
205,162 14,306
215,938 12,576
合约:CF707    日期:2026-11-17
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货(代客) 6,096 1,205 东证期货(代客) 5,424 112 东证期货(代客) 5,421 123
2 南华期货(代客) 5,747 1,311 中信期货(代客) 5,140 60 中信期货(代客) 5,215 -91
3 招商期货(代客) 5,628 870 锦泰期货(代客) 4,795 319 锦泰期货(代客) 4,807 314
4 东证期货(代客) 4,677 294 浙商期货(代客) 4,278 -112 招商期货(代客) 4,083 18
5 申银万国(代客) 3,564 609 招商期货(代客) 4,083 52 国投期货(代客) 4,004 -2
6 国投期货(代客) 3,368 -195 国投期货(代客) 4,016 22 永安期货(代客) 3,821 859
7 中信期货(代客) 2,971 401 永安期货(代客) 3,524 809 中信建投(代客) 3,451 58
8 浙商期货(代客) 2,909 -1,075 中信建投(代客) 3,386 162 浙商期货(代客) 3,410 -141
9 中粮期货(代客) 2,628 -1,409 申银万国(代客) 3,230 -479 申银万国(代客) 3,215 -427
10 中信建投(代客) 2,222 -2,105 瑞达期货(代客) 3,079 31 南华期货(代客) 3,011 12
11 国信期货(代客) 1,929 -311 南华期货(代客) 3,003 -3 瑞达期货(代客) 2,944 -18
12 国泰君安(代客) 1,721 824 中粮期货(代客) 2,595 -545 中粮期货(代客) 2,501 -391
13 中辉期货(代客) 778 603 国泰君安(代客) 93 12 国泰君安(代客) 596 121
14 瑞达期货(代客) 769 -3,533 方正中期(代客) 92 4 中泰期货(代客) 176 12
15 锦泰期货(代客) 653 81 宏源期货(代客) 65 3 中金财富(代客) 143 43
16 金信期货(代客) 394 -60 国信期货(代客) 61 -321 银河期货(代客) 112 -89
17 银河期货(代客) 344 -114 徽商期货(代客) 60 2 新湖期货(代客) 102 2
18 国贸期货(代客) 321 261 物产中大(代客) 50 0 中辉期货(代客) 72 -227
19 华西期货(代客) 204 88 中辉期货(代客) 50 -1 广发期货(代客) 64 -10
20 中泰期货(代客) 180 -61 广发期货(代客) 42 5 物产中大(代客) 63 51
合计
47,103 -2,316
47,066 132
47,211 217


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭