微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261118棉花期货持仓排名表

|
2026年11月18日16:14 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 116,376 -43,709 中信期货(代客) 123,494 -7 中信期货(代客) 111,569 451
2 东证期货(代客) 110,143 -39,626 中粮期货(代客) 71,969 2,066 国泰君安(代客) 84,918 787
3 国泰君安(代客) 87,094 -40,524 国泰君安(代客) 67,701 1,331 中粮期货(代客) 71,714 1,544
4 国信期货(代客) 52,122 -7,285 东证期货(代客) 63,371 -1,917 永安期货(代客) 67,805 2,046
5 中泰期货(代客) 27,740 1,546 银河期货(代客) 57,565 742 东证期货(代客) 61,896 -3,618
6 银河期货(代客) 26,233 -29,699 国投期货(代客) 52,921 665 银河期货(代客) 54,402 545
7 渤海期货(代客) 25,774 -27,184 中信建投(代客) 37,915 -1,378 中信建投(代客) 47,193 807
8 永安期货(代客) 25,531 -22,106 永安期货(代客) 36,975 1,437 国投期货(代客) 41,821 48
9 华泰期货(代客) 22,186 -23,129 一德期货(代客) 33,850 -32 华泰期货(代客) 35,555 2,181
10 招商期货(代客) 21,840 -10,592 融达期货(代客) 33,643 903 浙商期货(代客) 32,630 606
11 华闻期货(代客) 20,553 -9,854 中国国际(代客) 30,577 315 东吴期货(代客) 31,412 266
12 南华期货(代客) 19,590 -5,580 浙商期货(代客) 28,991 134 南华期货(代客) 30,624 -8
13 中信建投(代客) 16,703 -16,095 国贸期货(代客) 27,901 904 中国国际(代客) 27,769 504
14 浙商期货(代客) 15,278 -7,551 东吴期货(代客) 27,460 -321 瑞达期货(代客) 25,909 -297
15 中粮期货(代客) 15,008 -14,470 华泰期货(代客) 26,326 -727 招商期货(代客) 21,831 -45
16 瑞达期货(代客) 14,990 -12,583 南华期货(代客) 23,747 282 融达期货(代客) 20,744 -1,467
17 广发期货(代客) 13,593 -8,454 瑞达期货(代客) 22,872 171 兴证期货(代客) 19,085 -557
18 国盛期货(代客) 13,102 -4,016 招商期货(代客) 22,214 -97 申银万国(代客) 18,675 535
19 海通期货(代客) 13,052 3,910 申银万国(代客) 20,731 -278 广发期货(代客) 18,335 1,337
20 申银万国(代客) 10,925 -3,781 兴证期货(代客) 19,649 -530 锦泰期货(代客) 17,835 -332
合计
667,833 -320,782
829,872 3,663
841,722 5,333
合约:CF701  日期:2026-11-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 74,449 -37,114 中信期货(代客) 65,371 -1,235 中信期货(代客) 60,447 -1,064
2 东证期货(代客) 65,793 -14,643 国泰君安(代客) 49,977 431 银河期货(代客) 43,262 175
3 国泰君安(代客) 58,852 -13,183 银河期货(代客) 34,838 329 国泰君安(代客) 42,706 237
4 国信期货(代客) 24,689 -3,278 中粮期货(代客) 33,281 82 永安期货(代客) 41,815 -284
5 中泰期货(代客) 22,461 3,176 东证期货(代客) 31,612 -1,967 中粮期货(代客) 38,980 1,069
6 华闻期货(代客) 19,936 -8,355 国投期货(代客) 26,439 -4 中国国际(代客) 22,822 -1,092
7 银河期货(代客) 18,998 -18,589 国贸期货(代客) 24,262 -196 国投期货(代客) 21,805 -240
8 华泰期货(代客) 14,375 -12,888 融达期货(代客) 22,828 -517 东证期货(代客) 20,288 -4,654
9 渤海期货(代客) 13,500 -14,075 东吴期货(代客) 20,634 -601 东吴期货(代客) 18,120 142
10 永安期货(代客) 13,247 -7,657 高盛期货(代客) 18,043 480 融达期货(代客) 16,638 -1,241
11 国盛期货(代客) 12,444 -3,081 永安期货(代客) 15,647 -75 南华期货(代客) 14,938 -56
12 海通期货(代客) 12,255 4,667 中国国际(代客) 14,706 38 华泰期货(代客) 13,251 1,080
13 广发期货(代客) 7,949 -4,403 中信建投(代客) 14,706 -1,170 中信建投(代客) 11,744 455
14 中信建投(代客) 7,189 -8,639 一德期货(代客) 14,705 -53 广发期货(代客) 11,311 -73
15 东吴期货(代客) 6,973 119 兴证期货(代客) 14,383 -1,284 长江期货(代客) 10,236 -552
16 南华期货(代客) 6,811 -1,515 平安期货(代客) 13,033 11 国贸期货(代客) 9,957 464
17 浙商期货(代客) 6,305 -1,180 华泰期货(代客) 12,847 -1,095 瑞达期货(代客) 9,577 234
18 中粮期货(代客) 5,693 -4,765 浙商期货(代客) 10,567 -43 国信期货(代客) 9,467 370
19 徽商期货(代客) 5,663 -2,442 方正中期(代客) 10,447 337 浙商期货(代客) 8,666 -428
20 融达期货(代客) 5,358 -3,309 中泰期货(代客) 10,302 -758 中金财富(代客) 8,333 -734
合计
402,940 -151,154
458,628 -7,290
434,363 -6,192
合约:CF703    日期:2026-11-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 13,561 218 中信期货(代客) 23,953 579 中信期货(代客) 22,164 384
2 东证期货(代客) 12,316 -5,903 东证期货(代客) 18,469 -14 东证期货(代客) 19,402 368
3 南华期货(代客) 8,193 -2,318 国投期货(代客) 15,817 219 中信建投(代客) 16,814 563
4 招商期货(代客) 8,083 -4,906 中信建投(代客) 13,041 -137 中粮期货(代客) 14,000 173
5 永安期货(代客) 7,333 -7,508 申银万国(代客) 11,440 -46 永安期货(代客) 12,796 1,452
6 国泰君安(代客) 7,128 -7,101 永安期货(代客) 11,421 1,341 国投期货(代客) 12,693 65
7 国信期货(代客) 5,472 505 瑞达期货(代客) 11,292 8 锦泰期货(代客) 11,133 -141
8 申银万国(代客) 4,096 -1,234 锦泰期货(代客) 11,141 -130 申银万国(代客) 11,097 70
9 浙商期货(代客) 3,843 -1,762 招商期货(代客) 10,879 -182 瑞达期货(代客) 11,061 18
10 中信建投(代客) 3,750 -4,027 南华期货(代客) 10,525 62 浙商期货(代客) 10,618 478
11 瑞达期货(代客) 3,648 -3,251 浙商期货(代客) 10,443 155 招商期货(代客) 10,250 -145
12 银河期货(代客) 3,318 -2,702 中粮期货(代客) 9,987 -101 南华期货(代客) 10,037 27
13 锦泰期货(代客) 2,987 462 东吴期货(代客) 5,249 4 华泰期货(代客) 3,040 705
14 国投期货(代客) 2,770 -3,991 华泰期货(代客) 2,847 86 国泰君安(代客) 2,588 145
15 广发期货(代客) 2,081 -1,484 兴证期货(代客) 2,536 841 海证期货(代客) 2,002 -27
16 中粮期货(代客) 2,024 -2,786 平安期货(代客) 2,483 31 银河期货(代客) 1,947 -370
17 中辉期货(代客) 1,649 78 中辉期货(代客) 2,186 456 中辉期货(代客) 1,935 201
18 兴证期货(代客) 1,555 -305 弘业期货(代客) 2,161 10 国信期货(代客) 1,865 239
19 华泰期货(代客) 1,195 153 五矿期货(代客) 2,122 0 海通期货(代客) 1,766 78
20 创元期货(代客) 878 -1,078 海证期货(代客) 1,895 -126 广发期货(代客) 1,673 349
合计
95,880 -48,940
179,887 3,056
178,881 4,632
合约:CF705    日期:2026-11-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 28,372 -17,390 中信期货(代客) 28,789 543 国泰君安(代客) 38,044 409
2 中信期货(代客) 25,212 -6,277 中粮期货(代客) 25,738 2,023 中信期货(代客) 23,504 1,101
3 国信期货(代客) 20,351 -3,696 银河期货(代客) 21,553 453 华泰期货(代客) 19,096 384
4 国泰君安(代客) 19,900 -18,569 一德期货(代客) 19,143 21 东证期货(代客) 16,874 796
5 渤海期货(代客) 12,135 -12,986 国泰君安(代客) 16,036 861 中信建投(代客) 15,363 -12
6 华泰期货(代客) 6,381 -10,308 中国国际(代客) 15,849 271 中粮期货(代客) 14,673 249
7 中粮期货(代客) 5,778 -5,152 华泰期货(代客) 10,590 293 兴证期货(代客) 13,589 -293
8 瑞达期货(代客) 5,680 -3,092 融达期货(代客) 10,513 1,251 东吴期货(代客) 13,164 117
9 中泰期货(代客) 4,838 -1,532 东证期货(代客) 7,902 212 永安期货(代客) 9,293 813
10 中信建投(代客) 4,768 -2,057 国元期货(代客) 7,861 1,101 银河期货(代客) 9,004 735
11 新湖期货(代客) 4,228 2,488 国投期货(代客) 6,649 453 浙商期货(代客) 8,641 487
12 招商期货(代客) 4,117 -3,146 中信建投(代客) 6,550 10 物产中大(代客) 5,973 117
13 国元期货(代客) 4,026 -619 永安期货(代客) 6,073 145 中辉期货(代客) 5,206 1,262
14 银河期货(代客) 3,674 -8,251 东海期货(代客) 5,873 229 广发期货(代客) 5,150 1,024
15 中辉期货(代客) 3,441 -1,670 中州期货(代客) 5,321 364 新湖期货(代客) 4,917 3,261
16 浙商期货(代客) 3,435 -3,304 建信期货(代客) 4,483 1,380 广州期货(代客) 4,754 288
17 广发期货(代客) 3,351 -2,548 新湖期货(代客) 4,268 47 中国国际(代客) 4,648 1,596
18 东吴期货(代客) 2,591 -93 招商期货(代客) 4,189 223 国元期货(代客) 4,446 -287
19 永安期货(代客) 2,494 -3,276 广发期货(代客) 3,775 377 中泰期货(代客) 4,233 -114
20 中国国际(代客) 2,351 -3,715 长江期货(代客) 3,670 157 高盛期货(代客) 4,164 0
合计
167,123 -105,193
214,825 10,414
224,736 11,933
合约:CF707    日期:2026-11-18
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 4,393 -1,235 东证期货(代客) 5,306 -118 东证期货(代客) 5,300 -121
2 南华期货(代客) 4,013 -1,734 中信期货(代客) 5,252 112 中信期货(代客) 5,238 23
3 东证期货(代客) 3,307 -1,370 锦泰期货(代客) 4,564 -231 锦泰期货(代客) 4,581 -226
4 中信期货(代客) 2,679 -292 浙商期货(代客) 4,276 -2 招商期货(代客) 4,072 -11
5 永安期货(代客) 2,448 -3,648 招商期货(代客) 4,063 -20 国投期货(代客) 4,032 28
6 申银万国(代客) 1,965 -1,599 国投期货(代客) 4,013 -3 永安期货(代客) 3,883 62
7 锦泰期货(代客) 1,595 942 永安期货(代客) 3,556 32 浙商期货(代客) 3,424 14
8 中粮期货(代客) 1,508 -1,120 中信建投(代客) 3,303 -83 中信建投(代客) 3,264 -187
9 国信期货(代客) 1,355 -574 申银万国(代客) 3,217 -13 申银万国(代客) 3,211 -4
10 浙商期货(代客) 1,208 -1,701 瑞达期货(代客) 3,112 33 南华期货(代客) 3,029 18
11 瑞达期货(代客) 969 200 南华期货(代客) 3,002 -1 瑞达期货(代客) 2,944 0
12 中信建投(代客) 958 -1,264 中粮期货(代客) 2,654 59 中粮期货(代客) 2,554 53
13 国泰君安(代客) 832 -889 国泰君安(代客) 101 8 国泰君安(代客) 664 68
14 国投期货(代客) 789 -2,579 方正中期(代客) 96 4 中金财富(代客) 197 54
15 金信期货(代客) 223 -171 徽商期货(代客) 94 34 中泰期货(代客) 184 8
16 国元期货(代客) 200 192 宏源期货(代客) 67 2 银河期货(代客) 116 4
17 徽商期货(代客) 168 72 国信期货(代客) 58 -3 新湖期货(代客) 106 4
18 中泰期货(代客) 156 -24 物产中大(代客) 50 0 中辉期货(代客) 96 24
19 华泰期货(代客) 120 -50 中辉期货(代客) 50 0 国信期货(代客) 65 12
20 东吴期货(代客) 117 54 西部期货(代客) 40 32 物产中大(代客) 63 0
合计
29,003 -16,790
46,874 -158
47,023 -177


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭