微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261119棉花期货持仓排名表

|
2026年11月19日16:11 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-19
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 179,956 63,580 中信期货(代客) 126,528 3,034 中信期货(代客) 110,647 -922
2 东证期货(代客) 149,003 38,860 中粮期货(代客) 75,301 3,332 国泰君安(代客) 82,519 -2,399
3 国泰君安(代客) 143,237 56,143 国泰君安(代客) 71,879 4,178 中粮期货(代客) 74,467 2,753
4 国信期货(代客) 71,645 19,523 东证期货(代客) 66,174 2,803 永安期货(代客) 68,747 942
5 中泰期货(代客) 53,107 25,367 银河期货(代客) 58,369 804 东证期货(代客) 61,582 -314
6 永安期货(代客) 43,666 18,135 国投期货(代客) 53,306 385 银河期货(代客) 55,069 667
7 渤海期货(代客) 42,618 16,844 永安期货(代客) 38,625 1,650 中信建投(代客) 43,350 -3,843
8 华泰期货(代客) 35,968 13,782 中信建投(代客) 36,039 -1,876 国投期货(代客) 40,445 -1,376
9 浙商期货(代客) 34,739 19,461 融达期货(代客) 34,876 1,233 南华期货(代客) 32,277 1,653
10 国投期货(代客) 34,169 23,918 一德期货(代客) 31,426 -2,424 浙商期货(代客) 30,882 -1,748
11 南华期货(代客) 33,280 13,690 中国国际(代客) 30,352 -225 东吴期货(代客) 30,844 -568
12 华闻期货(代客) 29,312 8,759 浙商期货(代客) 28,798 -193 华泰期货(代客) 30,794 -4,761
13 招商期货(代客) 29,253 7,413 国贸期货(代客) 27,964 63 中国国际(代客) 27,784 15
14 中粮期货(代客) 28,663 13,655 东吴期货(代客) 26,853 -607 瑞达期货(代客) 27,573 1,664
15 中信建投(代客) 28,525 11,822 华泰期货(代客) 24,167 -2,159 招商期货(代客) 21,715 -116
16 银河期货(代客) 26,871 638 瑞达期货(代客) 23,940 1,068 融达期货(代客) 20,242 -502
17 申银万国(代客) 25,506 14,581 南华期货(代客) 23,844 97 申银万国(代客) 19,793 1,118
18 国盛期货(代客) 17,820 4,718 招商期货(代客) 22,139 -75 锦泰期货(代客) 19,428 1,593
19 海通期货(代客) 17,238 4,186 申银万国(代客) 21,231 500 兴证期货(代客) 18,522 -563
20 瑞达期货(代客) 15,994 1,004 锦泰期货(代客) 19,662 1,710 广发期货(代客) 16,546 -1,789
合计
1,040,570 376,079
841,473 13,298
833,226 -8,496
合约:CF701  日期:2026-11-19
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 120,847 46,398 中信期货(代客) 67,235 1,864 中信期货(代客) 57,230 -3,217
2 国泰君安(代客) 89,134 30,282 国泰君安(代客) 52,769 2,792 银河期货(代客) 44,179 917
3 东证期货(代客) 78,085 12,292 银河期货(代客) 34,894 56 国泰君安(代客) 42,640 -66
4 中泰期货(代客) 41,600 19,139 中粮期货(代客) 34,756 1,475 永安期货(代客) 41,809 -6
5 国信期货(代客) 30,164 5,475 东证期货(代客) 31,439 -173 中粮期货(代客) 39,140 160
6 华闻期货(代客) 28,799 8,863 国投期货(代客) 26,193 -246 中国国际(代客) 23,559 737
7 渤海期货(代客) 23,072 9,572 国贸期货(代客) 23,742 -520 国投期货(代客) 19,837 -1,968
8 华泰期货(代客) 20,205 5,830 融达期货(代客) 21,880 -948 东证期货(代客) 18,320 -1,968
9 永安期货(代客) 20,085 6,838 东吴期货(代客) 19,980 -654 东吴期货(代客) 17,636 -484
10 银河期货(代客) 16,881 -2,117 高盛期货(代客) 17,603 -440 融达期货(代客) 16,745 107
11 国盛期货(代客) 16,464 4,020 永安期货(代客) 15,722 75 南华期货(代客) 15,162 224
12 海通期货(代客) 15,233 2,978 中国国际(代客) 14,663 -43 华泰期货(代客) 11,155 -2,096
13 浙商期货(代客) 12,652 6,347 一德期货(代客) 14,101 -604 长江期货(代客) 10,765 529
14 南华期货(代客) 12,572 5,761 中信建投(代客) 13,094 -1,612 广发期货(代客) 10,661 -650
15 中信建投(代客) 12,119 4,930 兴证期货(代客) 12,953 -1,430 瑞达期货(代客) 9,780 203
16 五矿期货(代客) 11,967 7,072 平安期货(代客) 12,673 -360 中信建投(代客) 9,757 -1,987
17 中粮期货(代客) 10,377 4,684 华泰期货(代客) 12,356 -491 国贸期货(代客) 9,551 -406
18 国投期货(代客) 9,664 4,368 中泰期货(代客) 10,907 605 浙商期货(代客) 9,354 688
19 融达期货(代客) 9,121 3,763 浙商期货(代客) 10,131 -436 国信期货(代客) 8,938 -529
20 申银万国(代客) 8,907 5,206 方正中期(代客) 10,081 -366 中泰期货(代客) 8,246 287
合计
587,948 191,701
457,172 -1,456
424,464 -9,525
合约:CF703    日期:2026-11-19
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 17,191 4,875 中信期货(代客) 24,004 51 中信期货(代客) 22,755 591
2 中信期货(代客) 15,688 2,127 东证期货(代客) 19,284 815 东证期货(代客) 20,122 720
3 南华期货(代客) 12,868 4,675 国投期货(代客) 15,957 140 中信建投(代客) 16,624 -190
4 永安期货(代客) 12,691 5,358 中信建投(代客) 12,948 -93 中粮期货(代客) 14,449 449
5 申银万国(代客) 12,217 8,121 永安期货(代客) 12,695 1,274 永安期货(代客) 13,843 1,047
6 国投期货(代客) 11,941 9,171 锦泰期货(代客) 12,036 895 国投期货(代客) 12,632 -61
7 国泰君安(代客) 10,939 3,811 瑞达期货(代客) 11,856 564 锦泰期货(代客) 12,035 902
8 招商期货(代客) 10,931 2,848 申银万国(代客) 11,617 177 瑞达期货(代客) 11,722 661
9 浙商期货(代客) 9,254 5,411 招商期货(代客) 10,883 4 申银万国(代客) 11,471 374
10 中粮期货(代客) 5,935 3,911 中粮期货(代客) 10,615 628 招商期货(代客) 10,293 43
11 中信建投(代客) 5,685 1,935 南华期货(代客) 10,530 5 浙商期货(代客) 10,129 -489
12 国信期货(代客) 5,363 -109 浙商期货(代客) 10,452 9 南华期货(代客) 10,014 -23
13 锦泰期货(代客) 5,033 2,046 东吴期货(代客) 5,260 11 国泰君安(代客) 2,925 337
14 瑞达期货(代客) 3,803 155 兴证期货(代客) 2,929 393 华泰期货(代客) 2,374 -666
15 银河期货(代客) 3,451 133 平安期货(代客) 2,529 46 海证期货(代客) 2,054 52
16 广发期货(代客) 2,197 116 华泰期货(代客) 2,464 -383 海通期货(代客) 1,997 231
17 中辉期货(代客) 1,756 107 弘业期货(代客) 2,161 0 银河期货(代客) 1,935 -12
18 华泰期货(代客) 1,719 524 五矿期货(代客) 2,124 2 国信期货(代客) 1,746 -119
19 兴证期货(代客) 1,558 3 海证期货(代客) 1,953 58 中辉期货(代客) 1,652 -283
20 宏源期货(代客) 538 299 国信期货(代客) 1,768 22 广发期货(代客) 1,432 -241
合计
150,758 55,517
184,065 4,618
182,204 3,323
合约:CF705    日期:2026-11-19
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 49,087 20,715 中信期货(代客) 29,813 1,024 国泰君安(代客) 35,035 -3,009
2 国泰君安(代客) 40,951 21,051 中粮期货(代客) 26,621 883 中信期货(代客) 25,096 1,592
3 中信期货(代客) 40,366 15,154 银河期货(代客) 22,077 524 东证期货(代客) 17,458 584
4 国信期货(代客) 33,172 12,821 一德期货(代客) 17,325 -1,818 华泰期货(代客) 17,071 -2,025
5 渤海期货(代客) 19,223 7,088 国泰君安(代客) 17,078 1,042 中粮期货(代客) 16,461 1,788
6 华泰期货(代客) 13,418 7,037 中国国际(代客) 15,664 -185 中信建投(代客) 13,805 -1,558
7 中粮期货(代客) 11,281 5,503 融达期货(代客) 12,866 2,353 兴证期货(代客) 13,389 -200
8 中泰期货(代客) 10,975 6,137 东证期货(代客) 10,009 2,107 东吴期货(代客) 13,017 -147
9 中信建投(代客) 8,068 3,300 华泰期货(代客) 9,309 -1,281 永安期货(代客) 9,117 -176
10 银河期货(代客) 6,248 2,574 国元期货(代客) 7,923 62 银河期货(代客) 8,764 -240
11 国元期货(代客) 6,084 2,058 国投期货(代客) 7,125 476 物产中大(代客) 6,820 847
12 广州期货(代客) 5,978 4,736 中信建投(代客) 6,424 -126 浙商期货(代客) 6,609 -2,032
13 招商期货(代客) 5,892 1,775 永安期货(代客) 6,286 213 国元期货(代客) 6,216 1,770
14 瑞达期货(代客) 5,804 124 东海期货(代客) 5,767 -106 新湖期货(代客) 5,435 518
15 永安期货(代客) 5,615 3,121 中州期货(代客) 5,094 -227 中泰期货(代客) 5,167 934
16 浙商期货(代客) 5,601 2,166 建信期货(代客) 5,006 523 国贸期货(代客) 4,367 2,933
17 中辉期货(代客) 4,724 1,283 新湖期货(代客) 4,280 12 中辉期货(代客) 4,288 -918
18 国贸期货(代客) 4,251 2,568 长江期货(代客) 4,273 603 中州期货(代客) 4,246 154
19 正信期货(代客) 4,193 2,814 招商期货(代客) 4,206 17 广发期货(代客) 4,211 -939
20 广发期货(代客) 4,176 825 国贸期货(代客) 4,198 582 高盛期货(代客) 4,164 0
合计
285,107 122,850
221,344 6,678
220,736 -124
合约:CF707    日期:2026-11-19
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货(代客) 8,942 8,153 东证期货(代客) 5,359 53 东证期货(代客) 5,616 316
2 浙商期货(代客) 7,126 5,918 中信期货(代客) 5,328 76 中信期货(代客) 5,345 107
3 招商期货(代客) 6,431 2,038 锦泰期货(代客) 5,257 693 锦泰期货(代客) 5,269 688
4 永安期货(代客) 5,222 2,774 浙商期货(代客) 4,276 0 招商期货(代客) 4,067 -5
5 南华期货(代客) 4,441 428 招商期货(代客) 4,023 -40 国投期货(代客) 4,003 -29
6 东证期货(代客) 3,983 676 国投期货(代客) 4,018 5 永安期货(代客) 3,971 88
7 申银万国(代客) 3,932 1,967 永安期货(代客) 3,642 86 申银万国(代客) 3,526 315
8 中信期货(代客) 2,645 -34 申银万国(代客) 3,498 281 浙商期货(代客) 3,424 0
9 国信期货(代客) 2,635 1,280 瑞达期货(代客) 3,419 307 中信建投(代客) 3,149 -115
10 中信建投(代客) 2,628 1,670 中信建投(代客) 3,262 -41 瑞达期货(代客) 3,129 185
11 瑞达期货(代客) 1,524 555 中粮期货(代客) 3,004 350 南华期货(代客) 3,029 0
12 国泰君安(代客) 1,404 572 南华期货(代客) 3,003 1 中粮期货(代客) 2,908 354
13 锦泰期货(代客) 1,401 -194 中辉期货(代客) 214 164 国泰君安(代客) 913 249
14 中粮期货(代客) 1,044 -464 国泰君安(代客) 102 1 中金财富(代客) 197 0
15 国元期货(代客) 590 390 方正中期(代客) 100 4 中泰期货(代客) 175 -9
16 金信期货(代客) 559 336 徽商期货(代客) 99 5 银河期货(代客) 116 0
17 华泰期货(代客) 511 391 国元期货(代客) 85 80 新湖期货(代客) 109 3
18 中辉期货(代客) 220 194 宏源期货(代客) 66 -1 华泰期货(代客) 57 14
19 中泰期货(代客) 140 -16 平安期货(代客) 60 21 国信期货(代客) 54 -11
20 广发期货(代客) 89 12 国信期货(代客) 56 -2 广发期货(代客) 48 -10
合计
55,467 26,646
48,871 2,043
49,105 2,140


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭