微信公众号
华瑞信息通
【纤维】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: 大 > 中 > 小 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20261120棉花期货持仓排名表

|
2026年11月20日16:14 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 179,014 -942 中信期货(代客) 124,297 -2,231 中信期货(代客) 106,344 -4,303
2 东证期货(代客) 136,942 -12,061 中粮期货(代客) 75,358 57 国泰君安(代客) 86,010 3,491
3 国泰君安(代客) 124,195 -19,042 国泰君安(代客) 73,197 1,318 中粮期货(代客) 74,165 -302
4 国信期货(代客) 59,446 -12,199 东证期货(代客) 65,380 -794 永安期货(代客) 73,448 4,701
5 永安期货(代客) 40,338 -3,328 银河期货(代客) 59,094 725 东证期货(代客) 60,176 -1,406
6 中泰期货(代客) 34,362 -18,745 国投期货(代客) 50,081 -3,225 银河期货(代客) 54,877 -192
7 招商期货(代客) 30,303 1,050 中信建投(代客) 37,193 1,154 中信建投(代客) 45,509 2,159
8 中粮期货(代客) 30,107 1,444 融达期货(代客) 36,812 1,936 国投期货(代客) 42,225 1,780
9 华闻期货(代客) 28,619 -693 永安期货(代客) 36,066 -2,559 浙商期货(代客) 35,231 4,349
10 华泰期货(代客) 28,502 -7,466 一德期货(代客) 31,460 34 华泰期货(代客) 33,759 2,965
11 中信建投(代客) 27,655 -870 中国国际(代客) 31,026 674 南华期货(代客) 32,045 -232
12 南华期货(代客) 26,929 -6,351 浙商期货(代客) 28,581 -217 东吴期货(代客) 30,973 129
13 银河期货(代客) 26,793 -78 国贸期货(代客) 27,015 -949 中国国际(代客) 28,212 428
14 浙商期货(代客) 25,806 -8,933 东吴期货(代客) 26,084 -769 瑞达期货(代客) 26,437 -1,136
15 广发期货(代客) 24,107 8,958 华泰期货(代客) 24,862 695 招商期货(代客) 22,760 1,045
16 渤海期货(代客) 20,021 -22,597 南华期货(代客) 23,823 -21 融达期货(代客) 21,037 795
17 国投期货(代客) 19,599 -14,570 招商期货(代客) 22,623 484 锦泰期货(代客) 20,022 594
18 瑞达期货(代客) 16,634 640 申银万国(代客) 21,561 330 申银万国(代客) 20,010 217
19 中辉期货(代客) 15,359 4,040 瑞达期货(代客) 21,444 -2,496 兴证期货(代客) 18,411 -111
20 国盛期货(代客) 14,997 -2,823 锦泰期货(代客) 20,324 662 广发期货(代客) 16,244 -302
合计
909,728 -114,566
836,281 -5,192
847,895 14,669
合约:CF701  日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货(代客) 121,610 763 中信期货(代客) 64,988 -2,247 中信期货(代客) 52,417 -4,813
2 国泰君安(代客) 75,208 -13,926 国泰君安(代客) 53,208 439 永安期货(代客) 47,153 5,344
3 东证期货(代客) 66,901 -11,184 银河期货(代客) 35,399 505 国泰君安(代客) 42,773 133
4 华闻期货(代客) 28,145 -654 中粮期货(代客) 34,943 187 银河期货(代客) 42,618 -1,561
5 中泰期货(代客) 24,056 -17,544 东证期货(代客) 29,840 -1,599 中粮期货(代客) 38,468 -672
6 国信期货(代客) 19,932 -10,232 国投期货(代客) 24,781 -1,412 中国国际(代客) 23,832 273
7 银河期货(代客) 17,894 1,013 融达期货(代客) 22,721 841 国投期货(代客) 20,035 198
8 永安期货(代客) 17,805 -2,280 国贸期货(代客) 22,627 -1,115 东吴期货(代客) 19,106 1,470
9 华泰期货(代客) 17,551 -2,654 东吴期货(代客) 19,193 -787 东证期货(代客) 17,760 -560
10 国盛期货(代客) 14,327 -2,137 高盛期货(代客) 17,139 -464 融达期货(代客) 17,171 426
11 广发期货(代客) 13,182 4,679 永安期货(代客) 15,581 -141 南华期货(代客) 14,095 -1,067
12 中信建投(代客) 12,258 139 中国国际(代客) 14,674 11 浙商期货(代客) 12,961 3,607
13 渤海期货(代客) 11,721 -11,351 一德期货(代客) 14,135 34 华泰期货(代客) 12,249 1,094
14 浙商期货(代客) 11,036 -1,616 中信建投(代客) 14,092 998 长江期货(代客) 10,592 -173
15 海通期货(代客) 10,692 -4,541 平安期货(代客) 12,629 -44 广发期货(代客) 9,934 -727
16 南华期货(代客) 9,382 -3,190 兴证期货(代客) 12,466 -487 中信建投(代客) 9,929 172
17 瑞达期货(代客) 8,911 4,052 华泰期货(代客) 12,143 -213 国信期货(代客) 8,822 -116
18 五矿期货(代客) 8,705 -3,262 方正中期(代客) 10,361 280 国贸期货(代客) 8,752 -799
19 中粮期货(代客) 8,121 -2,256 浙商期货(代客) 10,210 79 瑞达期货(代客) 8,632 -1,148
20 融达期货(代客) 7,853 -1,268 中泰期货(代客) 9,919 -988 中泰期货(代客) 8,082 -164
合计
505,290 -77,449
451,049 -6,123
425,381 917
合约:CF703    日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 17,162 -29 中信期货(代客) 24,439 435 中信期货(代客) 23,815 1,060
2 中信期货(代客) 13,785 -1,903 东证期货(代客) 19,048 -236 东证期货(代客) 20,210 88
3 招商期货(代客) 11,169 238 国投期货(代客) 16,346 389 中信建投(代客) 17,107 483
4 国泰君安(代客) 10,959 20 中信建投(代客) 13,236 288 中粮期货(代客) 13,675 -774
5 永安期货(代客) 9,740 -2,951 锦泰期货(代客) 12,399 363 永安期货(代客) 12,803 -1,040
6 南华期货(代客) 9,102 -3,766 瑞达期货(代客) 11,899 43 国投期货(代客) 12,735 103
7 国信期货(代客) 7,422 2,059 申银万国(代客) 11,671 54 锦泰期货(代客) 12,371 336
8 中粮期货(代客) 6,565 630 招商期货(代客) 11,167 284 瑞达期货(代客) 11,571 -151
9 中信建投(代客) 5,859 174 永安期货(代客) 11,123 -1,572 申银万国(代客) 11,537 66
10 浙商期货(代客) 5,407 -3,847 中粮期货(代客) 10,556 -59 浙商期货(代客) 10,625 496
11 申银万国(代客) 4,826 -7,391 浙商期货(代客) 10,513 61 招商期货(代客) 10,278 -15
12 国投期货(代客) 4,588 -7,353 南华期货(代客) 10,485 -45 南华期货(代客) 10,019 5
13 银河期货(代客) 3,539 88 东吴期货(代客) 5,282 22 国泰君安(代客) 3,603 678
14 广发期货(代客) 3,277 1,080 兴证期货(代客) 3,126 197 华泰期货(代客) 2,838 464
15 锦泰期货(代客) 2,597 -2,436 华泰期货(代客) 2,546 82 银河期货(代客) 2,299 364
16 瑞达期货(代客) 2,440 -1,363 平安期货(代客) 2,401 -128 国信期货(代客) 2,162 416
17 中辉期货(代客) 2,278 522 中辉期货(代客) 2,304 643 海证期货(代客) 2,025 -29
18 兴证期货(代客) 1,038 -520 弘业期货(代客) 2,152 -9 海通期货(代客) 1,990 -7
19 创元期货(代客) 1,004 536 国信期货(代客) 2,146 378 中辉期货(代客) 1,889 237
20 华泰期货(代客) 796 -923 五矿期货(代客) 2,126 2 广发期货(代客) 1,742 310
合计
123,553 -27,135
184,965 1,192
185,294 3,090
合约:CF705    日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货(代客) 46,605 -2,482 中信期货(代客) 29,403 -410 国泰君安(代客) 37,447 2,412
2 中信期货(代客) 39,701 -665 中粮期货(代客) 25,822 -799 中信期货(代客) 24,449 -647
3 国泰君安(代客) 35,203 -5,748 银河期货(代客) 22,110 33 华泰期货(代客) 18,484 1,413
4 国信期货(代客) 27,160 -6,012 国泰君安(代客) 17,465 387 中粮期货(代客) 16,860 399
5 中粮期货(代客) 10,732 -549 一德期货(代客) 17,325 0 东证期货(代客) 16,634 -824
6 华泰期货(代客) 9,715 -3,703 中国国际(代客) 16,324 660 中信建投(代客) 15,386 1,581
7 中泰期货(代客) 9,624 -1,351 融达期货(代客) 13,932 1,066 兴证期货(代客) 13,553 164
8 渤海期货(代客) 8,205 -11,018 东证期货(代客) 10,830 821 东吴期货(代客) 11,676 -1,341
9 永安期货(代客) 8,093 2,478 华泰期货(代客) 10,125 816 银河期货(代客) 9,765 1,001
10 广发期货(代客) 7,423 3,247 国元期货(代客) 7,059 -864 永安期货(代客) 9,684 567
11 中信建投(代客) 7,048 -1,020 中信建投(代客) 6,385 -39 浙商期货(代客) 6,908 299
12 浙商期货(代客) 6,835 1,234 东海期货(代客) 6,012 245 物产中大(代客) 6,603 -217
13 招商期货(代客) 6,301 409 永安期货(代客) 5,498 -788 国元期货(代客) 5,622 -594
14 中辉期货(代客) 5,538 814 建信期货(代客) 5,209 203 中辉期货(代客) 5,510 1,222
15 银河期货(代客) 5,062 -1,186 中州期货(代客) 5,181 87 国投期货(代客) 5,417 1,449
16 国投期货(代客) 4,997 1,388 国投期货(代客) 4,915 -2,210 中泰期货(代客) 5,405 238
17 东吴期货(代客) 4,814 1,003 国贸期货(代客) 4,345 147 新湖期货(代客) 5,278 -157
18 国元期货(代客) 4,124 -1,960 长江期货(代客) 4,332 59 南华期货(代客) 4,932 860
19 瑞达期货(代客) 3,954 -1,850 新湖期货(代客) 4,246 -34 广发期货(代客) 4,292 81
20 广州期货(代客) 3,821 -2,157 招商期货(代客) 4,243 37 高盛期货(代客) 4,164 0
合计
254,955 -29,128
220,761 -583
228,069 7,906
合约:CF707    日期:2026-11-20
名次 会员简称 交易量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货(代客) 7,133 702 东证期货(代客) 5,493 134 锦泰期货(代客) 5,504 235
2 东证期货(代客) 5,429 1,446 锦泰期货(代客) 5,485 228 东证期货(代客) 5,493 -123
3 中粮期货(代客) 4,683 3,639 中信期货(代客) 5,305 -23 中信期货(代客) 5,439 94
4 南华期货(代客) 4,657 216 浙商期货(代客) 4,302 26 国投期货(代客) 4,033 30
5 国信期货(代客) 4,646 2,011 招商期货(代客) 4,041 18 招商期货(代客) 4,026 -41
6 永安期货(代客) 4,623 -599 国投期货(代客) 4,006 -12 永安期货(代客) 3,791 -180
7 申银万国(代客) 3,623 -309 中粮期货(代客) 3,732 728 中粮期货(代客) 3,657 749
8 中信期货(代客) 3,391 746 永安期货(代客) 3,583 -59 申银万国(代客) 3,532 6
9 浙商期货(代客) 2,490 -4,636 申银万国(代客) 3,491 -7 浙商期货(代客) 3,386 -38
10 中信建投(代客) 2,484 -144 瑞达期货(代客) 3,396 -23 瑞达期货(代客) 3,319 190
11 国泰君安(代客) 2,345 941 中信建投(代客) 3,168 -94 中信建投(代客) 3,073 -76
12 国投期货(代客) 2,222 -6,720 南华期货(代客) 3,034 31 南华期货(代客) 2,999 -30
13 瑞达期货(代客) 1,323 -201 国泰君安(代客) 242 140 国泰君安(代客) 882 -31
14 中辉期货(代客) 1,010 790 中辉期货(代客) 234 20 国信期货(代客) 409 355
15 东吴期货(代客) 787 752 方正中期(代客) 111 11 国元期货(代客) 184 162
16 锦泰期货(代客) 463 -938 中金财富(代客) 107 104 中泰期货(代客) 182 7
17 国元期货(代客) 395 -195 徽商期货(代客) 83 -16 银河期货(代客) 122 6
18 中泰期货(代客) 316 176 宏源期货(代客) 65 -1 中金财富(代客) 103 -94
19 创元期货(代客) 223 185 平安期货(代客) 61 1 新湖期货(代客) 103 -6
20 华泰期货(代客) 218 -293 国信期货(代客) 59 3 华泰期货(代客) 57 0
合计
52,461 -2,431
49,998 1,209
50,294 1,215


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭